City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Köpenick | Germany 🇩🇪 | |||
| Koper | Koper | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Kopervik | Rogaland Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Kopeysk | Chelyabinskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Köping | Västmanlands Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Koplik | Qarku i Shkodrës | Albania 🇦🇱 | ||
| Koppal | India 🇮🇳 | |||
| Koppang | Hedmark fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Kopparberg | Örebro Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Koprivnica | Koprivničko-Križevačka Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Kopřivnice | Moravskoslezský kraj | Czech Republic 🇨🇿 | ||
| Koprivnički Bregi | Koprivničko-Križevačka Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Koprivnički Ivanec | Koprivničko-Križevačka Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Köprübaşı | Manisa | Turkey 🇹🇷 | ||
| Köprübaşı | Trabzon | Turkey 🇹🇷 | ||
| Köprüköy | Erzurum | Turkey 🇹🇷 | ||
| Korāput | India 🇮🇳 | |||
| Koratla | India 🇮🇳 | |||
| Korba | India 🇮🇳 | |||
| Korba | Gouvernorat de Nabeul | Tunisia 🇹🇳 | ||
| Korbach | Germany 🇩🇪 | |||
| Korçë | Qarku i Korçës | Albania 🇦🇱 | ||
| Korčula | Dubrovačko-Neretvanska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Kord Kūy | Ostān-e Golestān | Iran 🇮🇷 | ||
| Koregaon | India 🇮🇳 | |||
| Korem | Tigray Region | Ethiopia 🇪🇹 | ||
| Korenica | Ličko-Senjska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Korenovsk | Krasnodarskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Korets’ | Rivnens’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Körfez | Kocaeli | Turkey 🇹🇷 | ||
| Korgan | Ordu | Turkey 🇹🇷 | ||
| Korgen | Nordland Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Korgun | Çankırı | Turkey 🇹🇷 | ||
| Korhogo | Savanes | Ivory Coast 🇨🇮 | ||
| Kórinthos | Peloponnese | Greece 🇬🇷 | ||
| Kōriyama | Fukushima-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Korkino | Chelyabinskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Korkut | Muş | Turkey 🇹🇷 | ||
| Korkuteli | Antalya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Korla | Xinjiang Uygur Zizhiqu | China 🇨🇳 | ||
| Kornwestheim | Germany 🇩🇪 | |||
| Koro | Mopti Region | Mali 🇲🇱 | ||
| Korolev | Moskovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Koronadal | Soccsksargen | Philippines 🇵🇭 | ||
| Korop | Chernihivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
![]() |
Koror | Palau 🇵🇼 | ||
| Korosten’ | Zhytomyrs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Korostyshiv | Zhytomyrs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Korsakov | Sakhalinskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Korschenbroich | Germany 🇩🇪 | |||
| Korsun’-Shevchenkivs’kyy | Cherkas’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kortrijk | Flanders | Belgium 🇧🇪 | ||
| Koryazhma | Arkhangelskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Korydallós | Attica | Greece 🇬🇷 | ||
| Koryukivka | Chernihivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kosai-shi | Shizuoka-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kosamba | India 🇮🇳 | |||
| Kosamphi Nakhon | Changwat Kamphaeng Phet | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kosan | Kangwŏn-do | North Korea 🇰🇵 | ||
| Kościan | Województwo Wielkopolskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Kościerzyna | Województwo Pomorskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Kosciusko | Mississippi | United States 🇺🇸 | ||
| Köse | Gümüşhane | Turkey 🇹🇷 | ||
| Koshekhabl’ | Respublika Adygeya | Russia 🇷🇺 | ||
| Koshigaya | Saitama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kosi | India 🇮🇳 | |||
| Košice | Košický kraj | Slovakia 🇸🇰 | ||
| Kosiv | Ivano-Frankivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Köşk | Aydın | Turkey 🇹🇷 | ||
| Koška | Osječko-Baranjska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Koson | Qashqadaryo Province | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Koson Shahri | Qashqadaryo Province | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Kosong | Gangwon-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Kosonsoy | Namangan Province | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Kosonsoy Shahri | Namangan Province | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Kosovo Polje | Kosovo 🇽🇰 | |||
| Kostajnica | Republika Srpska | Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 | ||
| Kostanay | Qostanay Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Kostanjevica na Krki | Kostanjevica na Krki | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Kostel | Kostel | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Kosti | White Nile | Sudan 🇸🇩 | ||
| Kostomuksha | Respublika Kareliya | Russia 🇷🇺 | ||
| Kostopil’ | Rivnens’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kostrena | Primorsko-Goranska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Kostroma | Kostromskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kostyantynivka | Donets’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kosubosu | Kwara State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kosum Phisai | Changwat Maha Sarakham | Thailand 🇹🇭 | ||
| Koszalin | Województwo Zachodniopomorskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Kőszeg | Vas megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Kot Addu | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kot Diji | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kot Ghulām Muhammad | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kot Malik Barkhurdār | Balochistān | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kot Mūmin | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kot Rādha Kishan | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kot Samāba | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kota | India 🇮🇳 | |||
| Kota Agung | Provinsi Lampung | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kota Bharu | Kelantan | Malaysia 🇲🇾 |
