City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Klosterneuburg | Niederösterreich | Austria 🇦🇹 | ||
| Kloulklubed | State of Peleliu | Palau 🇵🇼 | ||
| Kluang | Johor | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Kluczbork | Województwo Opolskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Klungkung | Provinsi Bali | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Klyetsk | Minsk Oblast | Belarus 🇧🇾 | ||
| Kłodzko | Województwo Dolnośląskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Kneževi Vinogradi | Osječko-Baranjska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Kneževo | Republika Srpska | Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 | ||
| Knin | Šibensko-Kninska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Knivsta | Uppsala | Sweden 🇸🇪 | ||
| Knjazevac | Central Serbia | Serbia 🇷🇸 | ||
| Knokke-Heist | Flanders | Belgium 🇧🇪 | ||
| Knowsley | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Knox | Indiana | United States 🇺🇸 | ||
| Knoxville | Iowa | United States 🇺🇸 | ||
| Knoxville | Georgia | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Knoxville | Tennessee | United States 🇺🇸 | |
| Knurów | Województwo Śląskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Knysna | Province of the Western Cape | South Africa 🇿🇦 | ||
| Ko Chan | Changwat Chon Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ko Kha | Changwat Lampang | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ko Kut | Changwat Trat | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ko Pha-Ngan | Changwat Surat Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ko Samui | Changwat Surat Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ko Si Chang | Changwat Chon Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ko Yao | Changwat Phangnga | Thailand 🇹🇭 | ||
| Koah Thum | Kandal | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Koani | Zanzibar Central/South Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Koas Krala | Battambang | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Koba | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kobakma | Provinsi Papua | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kobarid | Občina Kobarid | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Kobayashi | Miyazaki-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kobe | Hyōgo-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kobelyaky | Poltavs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kobilje | Kobilje | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Koblenz | Germany 🇩🇪 | |||
| Koboko | Northern Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Kobryn | Brest Oblast | Belarus 🇧🇾 | ||
| Kobuleti | Ajaria | Georgia 🇬🇪 | ||
| Kocaali | Sakarya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kocaköy | Diyarbakır | Turkey 🇹🇷 | ||
| Koçarlı | Aydın | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kocasinan | Kayseri | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kocēni | Kocēnu Novads | Latvia 🇱🇻 | ||
| Kočevje | Občina Kočevje | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Koch Bihār | India 🇮🇳 | |||
| Koch'ang | Jeollabuk-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Kochani | Opština Kočani | North Macedonia 🇲🇰 | ||
| Kochi | Kōchi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kochkor | Naryn | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Kochubeyevskoye | Stavropolskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Kodaikānāl | India 🇮🇳 | |||
| Kodamachō-kodamaminami | Saitama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kodār | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Kodiak | Alaska | United States 🇺🇸 | |
| Kodīnar | India 🇮🇳 | |||
| Kodungallūr | India 🇮🇳 | |||
| Kodyma | Odes’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Koelwār | India 🇮🇳 | |||
| Koesan | Chungcheongbuk-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Kofçaz | Kırklareli | Turkey 🇹🇷 | ||
| Koforidua | Eastern Region | Ghana 🇬🇭 | ||
| Kōfu | Yamanashi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Koga | Ibaraki-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Koga | Fukuoka-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kogalym | Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra | Russia 🇷🇺 | ||
| Kogon | Bukhara Province | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Koguna | Kano State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Koh Kong | Koh Kong | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Kohāt | Khyber Pakhtunkhwa Province | Pakistan 🇵🇰 | ||
![]() |
Kohima | Nagaland | India 🇮🇳 | |
| Kohlu | Balochistān | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kohror Pakka | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kohtla-Järve | Ida-Virumaa | Estonia 🇪🇪 | ||
| Koidu | Eastern Province | Sierra Leone 🇸🇱 | ||
| Kökar | Ålands skärgård | Åland Islands 🇦🇽 | ||
| Kokhma | Ivanovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kokkedal | Region Hovedstaden | Denmark 🇩🇰 | ||
| Kokkola | Keski-Pohjanmaa | Finland 🇫🇮 | ||
| Koknese | Kokneses Novads | Latvia 🇱🇻 | ||
| Koko | Delta State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kokoda | Northern Province | Papua New Guinea 🇵🇬 | ||
| Kokologo | Centre-Ouest | Burkina Faso 🇧🇫 | ||
| Kokomo | Indiana | United States 🇺🇸 | ||
| Kokopo | East New Britain Province | Papua New Guinea 🇵🇬 | ||
| Kokrajhar | India 🇮🇳 | |||
| Kokshetau | Aqmola Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Koksijde | Flanders | Belgium 🇧🇪 | ||
| Kokstad | Province of KwaZulu-Natal | South Africa 🇿🇦 | ||
| Kokubu-matsuki | Kagoshima-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kokubunji | Tōkyō-to | Japan 🇯🇵 | ||
| Kol’chugino | Vladimirskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kolaka | Sulawesi Tenggara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kolan | Zadarska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Kolār | India 🇮🇳 | |||
| Kolasib | India 🇮🇳 | |||
| Kolašin | Opština Kolašin | Montenegro 🇲🇪 | ||
| Kolbotn | Akershus fylke | Norway 🇳🇴 |
