City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Kolbuszowa | Województwo Podkarpackie | Poland 🇵🇱 | ||
| Kolda | Kolda | Senegal 🇸🇳 | ||
| Kolding | Region Syddanmark | Denmark 🇩🇰 | ||
| Kole | Northern Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Kolea | Wilaya de Tipaza | Algeria 🇩🇿 | ||
| Kolhāpur | India 🇮🇳 | |||
| Kolín | Středočeský kraj | Czech Republic 🇨🇿 | ||
![]() |
Kolkata | West Bengal | India 🇮🇳 | |
| Kolkhozobod | Viloyati Khatlon | Tajikistan 🇹🇯 | ||
| Kollam | India 🇮🇳 | |||
| Kollegāl | India 🇮🇳 | |||
| Kollo | Tillaberi Region | Niger 🇳🇪 | ||
| Kollum | Netherlands 🇳🇱 | |||
| Köln | Germany 🇩🇪 | |||
| Kolokani | Koulikoro Region | Mali 🇲🇱 | ||
| Kolomak | Kharkivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kolomenskoye | Moskva | Russia 🇷🇺 | ||
| Kolomna | Moskovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kolomyagi | Sankt-Peterburg | Russia 🇷🇺 | ||
| Kolomyya | Ivano-Frankivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kolondiéba | Sikasso Region | Mali 🇲🇱 | ||
| Kolonia | State of Pohnpei | Micronesia 🇫🇲 | ||
| Kolonnawa | Western Province | Sri Lanka 🇱🇰 | ||
| Kolonodale | Sulawesi Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kolpashevo | Tomskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kolpino | Sankt-Peterburg | Russia 🇷🇺 | ||
| Kolvereid | Nord-Trøndelag Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Kolwezi | Democratic Republic of the Congo 🇨🇩 | |||
| Koło | Województwo Wielkopolskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Kołobrzeg | Województwo Zachodniopomorskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Komaki | Aichi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Komárno | Nitriansky kraj | Slovakia 🇸🇰 | ||
| Komárom | Komárom-Esztergom | Hungary 🇭🇺 | ||
| Komatipoort | Mpumalanga | South Africa 🇿🇦 | ||
| Komatsu | Ishikawa-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Komatsushimachō | Tokushima-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kombissiri | Centre-Sud | Burkina Faso 🇧🇫 | ||
| Kombolcha | Amhara Region | Ethiopia 🇪🇹 | ||
| Komen | Komen | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Komenda | Komenda | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Komendantsky aerodrom | Sankt-Peterburg | Russia 🇷🇺 | ||
| Komījān | Ostān-e Markazī | Iran 🇮🇷 | ||
| Kominternivs’ke | Odes’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Komiža | Splitsko-Dalmatinska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Komló | Baranya county | Hungary 🇭🇺 | ||
| Komono | Mie-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Komoro | Nagano-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Komotiní | East Macedonia and Thrace | Greece 🇬🇷 | ||
| Kompaniyivka | Kirovohrads’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Komsomolsk | Poltavs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Komsomolsk-on-Amur | Khabarovskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Kon Dơng | Gia Lai | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Kon Plông | Kon Tum | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Kon Tum | Kon Tum | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Konakovo | Tverskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kōnan | Aichi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Konārak | Sistan and Baluchestan | Iran 🇮🇷 | ||
| Končanica | Bjelovarsko-Bilogorska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Konče | Opština Konče | North Macedonia 🇲🇰 | ||
| Konch | India 🇮🇳 | |||
| Kondagaon | India 🇮🇳 | |||
| Kondapalle | India 🇮🇳 | |||
| Kondoa | Dodoma Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Kondopoga | Respublika Kareliya | Russia 🇷🇺 | ||
| Konduga | Borno State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Koné | Province Nord | New Caledonia 🇳🇨 | ||
| Köneürgench | Daşoguz Welaýaty | Turkmenistan 🇹🇲 | ||
| Kông Chro | Gia Lai | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Kong Krailat | Changwat Sukhothai | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kong Ra | Changwat Phatthalung | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kongens Lyngby | Region Hovedstaden | Denmark 🇩🇰 | ||
| Kongolo | Democratic Republic of the Congo 🇨🇩 | |||
| Kongoussi | Centre-Nord | Burkina Faso 🇧🇫 | ||
| Kongsberg | Buskerud fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Kongsvinger | Hedmark fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Konibodom | Viloyati Sughd | Tajikistan 🇹🇯 | ||
| Königs Wusterhausen | Germany 🇩🇪 | |||
| Königsbrunn | Germany 🇩🇪 | |||
| Königswinter | Germany 🇩🇪 | |||
| Konimex | Navoiy Province | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Konin | Województwo Wielkopolskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Köniz | Canton de Berne | Switzerland 🇨🇭 | ||
| Konjšćina | Krapinsko-Zagorska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Konnagar | India 🇮🇳 | |||
| Konongo | Ashanti Region | Ghana 🇬🇭 | ||
| Kōnosu | Saitama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Konotop | Sums’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Końskie | Województwo Świętokrzyskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Konsmo | Vest-Agder Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Konstantinovsk | Rostovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Konstanz | Germany 🇩🇪 | |||
| Kontagora | Niger State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kontich | Flanders | Belgium 🇧🇪 | ||
| Konya | Konya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Konyaaltı | Antalya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Koothanallur | India 🇮🇳 | |||
| Kopači | Republika Srpska | Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 | ||
| Kopāganj | India 🇮🇳 | |||
| Kopargaon | India 🇮🇳 | |||
| Kópavogur | Höfuðborgarsvæði | Iceland 🇮🇸 |
