City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Kināna | Sinnar State | Sudan 🇸🇩 | ||
| Kindia | Kindia Region | Guinea 🇬🇳 | ||
| Kindu | Province du Maniema | Democratic Republic of the Congo 🇨🇩 | ||
| Kinel’ | Samarskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kineshma | Ivanovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| King and Queen Court House | Virginia | United States 🇺🇸 | ||
| King George | Virginia | United States 🇺🇸 | ||
| King William | Virginia | United States 🇺🇸 | ||
| King's Lynn | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Kingfisher | Oklahoma | United States 🇺🇸 | ||
| Kingisepp | Leningradskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kingman | Arizona | United States 🇺🇸 | ||
| Kingman | Kansas | United States 🇺🇸 | ||
| Kingori | Arusha Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Kings Bridge | New York | United States 🇺🇸 | ||
| Kingsport | Tennessee | United States 🇺🇸 | ||
| Kingston | Tennessee | United States 🇺🇸 | ||
| Kingston | New York | United States 🇺🇸 | ||
| Kingston | Canada 🇨🇦 | |||
| Kingston | Missouri | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Kingston | Jamaica 🇯🇲 | ||
![]() |
Kingston | Norfolk Island 🇳🇫 | ||
| Kingston upon Hull | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
![]() |
Kingstown | Saint Vincent and the Grenadines 🇻🇨 | ||
| Kingstree | South Carolina | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Kingsville | Texas | United States 🇺🇸 | |
| Kingswinford | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Kingswood | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Kingwood | West Virginia | United States 🇺🇸 | ||
| Kinh Môn | Tỉnh Hải Dương | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Kinkala | Pool | Congo 🇨🇬 | ||
| Kinna | Västra Götalands Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Kinsarvik | Hordaland Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
![]() |
Kinshasa | Democratic Republic of the Congo 🇨🇩 | ||
| Kinsley | Kansas | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Kinston | North Carolina | United States 🇺🇸 | |
| Kintampo | Brong-Ahafo Region | Ghana 🇬🇭 | ||
| Kinwat | India 🇮🇳 | |||
| Kinzan | Chungcheongnam-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Kiomboi | Singida Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Kiowa | Colorado | United States 🇺🇸 | ||
| Kipushi | Democratic Republic of the Congo 🇨🇩 | |||
| Kirakira | Makira-Ulawa Province | Solomon Islands 🇸🇧 | ||
| Kirāmān | Panjshir | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Kirando | Rukwa Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Kiraoli | India 🇮🇳 | |||
| Kīratpur | India 🇮🇳 | |||
| Kirawsk | Mogilyov Oblast | Belarus 🇧🇾 | ||
| Kiraz | İzmir | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kirchheim unter Teck | Germany 🇩🇪 | |||
| Kireyevsk | Tulskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kirfi | Bauchi State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kirguli | Fergana | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Kiri Kasamma | Jigawa State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kiri Vongs | Takeo | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Kirishi | Leningradskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kirk Braddan | Isle of Man 🇮🇲 | |||
| Kirkby | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Kirkby in Ashfield | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Kirkcaldy | Scotland | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Kirke Hvalsø | Region Sjælland | Denmark 🇩🇰 | ||
| Kirkebygda | Østfold fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Kirkebygda | Akershus fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Kirkenær | Hedmark fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Kirkenes | Finnmark Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Kirkintilloch | Scotland | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Kirkkonummi | Uusimaa | Finland 🇫🇮 | ||
| Kirkland | Washington | United States 🇺🇸 | ||
| Kirkland | Canada 🇨🇦 | |||
| Kirkmichael | Isle of Man 🇮🇲 | |||
| Kirkop | Kirkop | Malta 🇲🇹 | ||
| Kirkovo | Oblast Kŭrdzhali | Bulgaria 🇧🇬 | ||
![]() |
Kirksville | Missouri | United States 🇺🇸 | |
| Kirkuk | Muḩāfaz̧at Kirkūk | Iraq 🇮🇶 | ||
| Kirkwall | Scotland | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Kirkwood | Missouri | United States 🇺🇸 | ||
| Kirov | Kirovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kirov | Kaluzhskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kirovgrad | Sverdlovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kirovo-Chepetsk | Kirovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kirovs’k | Luhans’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kirovsk | Murmanskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kirovsk | Leningradskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kirovskoye | Autonomous Republic of Crimea | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kirsh | Muḩāfaz̧at Laḩij | Yemen 🇾🇪 | ||
| Kirtipur | Madhyamanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Kiru | Kano State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kiruhura | Western Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Kiruna | Norrbotten | Sweden 🇸🇪 | ||
| Kirundo | Kirundo Province | Burundi 🇧🇮 | ||
| Kiryandongo | Western Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Kiryas Joel | New York | United States 🇺🇸 | ||
| Kiryū | Gunma-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kirzhach | Vladimirskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kisa | Östergötlands Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Kisai | Saitama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kisangani | Democratic Republic of the Congo 🇨🇩 | |||
| Kisaran | Sumatera Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kisarazu | Chiba-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kisbér | Komárom-Esztergom | Hungary 🇭🇺 |
