City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Kisela Voda | Kisela Voda | North Macedonia 🇲🇰 | ||
| Kiselëvsk | Kemerovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kisesa | Simiyu Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Kīsh | Hormozgan | Iran 🇮🇷 | ||
| Kishanganj | India 🇮🇳 | |||
| Kishangarh | India 🇮🇳 | |||
| Kishiwada | Ōsaka-fu | Japan 🇯🇵 | ||
| Kishk-e Nakhūd | Kandahār | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Kishorganj | Dhaka Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Kishtwār | India 🇮🇳 | |||
| Kisi | Oyo State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kisii | Kisii | Kenya 🇰🇪 | ||
| Kiskőrös | Bács-Kiskun county | Hungary 🇭🇺 | ||
| Kiskunfélegyháza | Bács-Kiskun county | Hungary 🇭🇺 | ||
| Kiskunhalas | Bács-Kiskun county | Hungary 🇭🇺 | ||
| Kiskunmajsa | Bács-Kiskun county | Hungary 🇭🇺 | ||
| Kislovodsk | Stavropolskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Kismayo | Gobolka Jubbada Hoose | Somalia 🇸🇴 | ||
| Kisoro | Western Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Kissidougou | Faranah Region | Guinea 🇬🇳 | ||
| Kissimmee | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Kistanje | Šibensko-Kninska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Kistelek | Csongrád megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Kisumu | Kisumu | Kenya 🇰🇪 | ||
| Kisvárda | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Hungary 🇭🇺 | ||
| Kita | Kayes Region | Mali 🇲🇱 | ||
| Kitāf | Muḩāfaz̧at Şa‘dah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Kitahama | Shiga-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kitahiroshima | Hokkaidō | Japan 🇯🇵 | ||
| Kitaibaraki | Ibaraki-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kitakami | Iwate-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kitakata | Fukushima-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kitakyushu | Fukuoka-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kitale | Trans Nzoia | Kenya 🇰🇪 | ||
| Kitami | Hokkaidō | Japan 🇯🇵 | ||
| Kitamilo | Central Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Kitchener | Canada 🇨🇦 | |||
| Kitgum | Northern Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Kithor | India 🇮🇳 | |||
| Kitob | Qashqadaryo Province | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Kitob Shahri | Qashqadaryo Province | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Kitsman’ | Chernivets’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kitsuki | Ōita-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kittanning | Pennsylvania | United States 🇺🇸 | ||
| Kitui | Kitui | Kenya 🇰🇪 | ||
| Kitwe | Copperbelt Province | Zambia 🇿🇲 | ||
| Kitzingen | Germany 🇩🇪 | |||
| Kivertsi | Volyns’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kiwira | Mbeya Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Kiyawa | Jigawa State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kizel | Perm Krai | Russia 🇷🇺 | ||
| Kizhake Chālakudi | India 🇮🇳 | |||
| Kizilyurt | Dagestan | Russia 🇷🇺 | ||
| Kizlyar | Dagestan | Russia 🇷🇺 | ||
| Kıbrıscık | Bolu | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kınık | İzmir | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kırıkhan | Hatay | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kırıkkale | Kırıkkale | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kırkağaç | Manisa | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kırklareli | Kırklareli | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kırşehir | Kırşehir | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kızılcahamam | Ankara | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kızılırmak | Çankırı | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kızılören | Afyonkarahisar | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kızıltepe | Mardin | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kjenn | Akershus fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Kjøllefjord | Finnmark Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Kjøpsvik | Nordland Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Kladno | Středočeský kraj | Czech Republic 🇨🇿 | ||
| Klaeng | Changwat Rayong | Thailand 🇹🇭 | ||
| Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten | Austria 🇦🇹 | ||
| Klaipėda | Klaipėdos apskritis | Lithuania 🇱🇹 | ||
| Klakar | Brodsko-Posavska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Klaksvík | Norðoyar sýsla | Faroe Islands 🇫🇴 | ||
![]() |
Klamath Falls | Oregon | United States 🇺🇸 | |
| Klana | Primorsko-Goranska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Klang | Selangor | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Klangenan | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Klanjec | Krapinsko-Zagorska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Klaten | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Klatovy | Plzeňský kraj | Czech Republic 🇨🇿 | ||
| Klæbu | Sør-Trøndelag Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Klebang Besar | Melaka | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Klenovnik | Varaždinska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Kleppe | Rogaland Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Kleppestø | Hordaland Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Klerksdorp | Province of North West | South Africa 🇿🇦 | ||
| Kleve | Germany 🇩🇪 | |||
| Klichaw | Mogilyov Oblast | Belarus 🇧🇾 | ||
| Klimavichy | Mogilyov Oblast | Belarus 🇧🇾 | ||
| Klimovsk | Moskovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Klin | Moskovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Klina | Kosovo 🇽🇰 | |||
| Klinča Sela | Zagreb County | Croatia 🇭🇷 | ||
| Klintsy | Bryanskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Klippan | Skåne Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Klis | Splitsko-Dalmatinska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Klokot | Kosovo 🇽🇰 | |||
| Kloštar Ivanić | Zagreb County | Croatia 🇭🇷 | ||
| Kloštar Podravski | Koprivničko-Križevačka Županija | Croatia 🇭🇷 |
