City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Palandöken | Erzurum | Turkey 🇹🇷 | ||
| Pālang | Dhaka Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Palangkaraya | Provinsi Kalimantan Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Palani | India 🇮🇳 | |||
| Pālanpur | India 🇮🇳 | |||
| Palāsa | India 🇮🇳 | |||
| Palayan City | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pālghar | India 🇮🇳 | |||
| Pālghāt | India 🇮🇳 | |||
| Pāli | India 🇮🇳 | |||
| Pāli | India 🇮🇳 | |||
| Paliā Kalān | India 🇮🇳 | |||
| Palian | Changwat Trang | Thailand 🇹🇭 | ||
| Palimanan | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pālitāna | India 🇮🇳 | |||
| Pālkonda | India 🇮🇳 | |||
| Palladam | India 🇮🇳 | |||
| Pallappatti | India 🇮🇳 | |||
| Pallāvaram | India 🇮🇳 | |||
| Pallikondai | India 🇮🇳 | |||
| Pallippatti | India 🇮🇳 | |||
| Palmaner | India 🇮🇳 | |||
| Pāloncha | India 🇮🇳 | |||
| Palopo | Provinsi Sulawesi Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Paltan | Dhaka Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Palu | Elazığ | Turkey 🇹🇷 | ||
| Palu | Sulawesi Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Palwal | India 🇮🇳 | |||
| Palwancha | India 🇮🇳 | |||
| Pamanukan | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pamekasan | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pameungpeuk | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pamukkale | Denizli | Turkey 🇹🇷 | ||
| Pamukova | Sakarya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Pamulang | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Panabo | Davao | Philippines 🇵🇭 | ||
| Panadura | Western Province | Sri Lanka 🇱🇰 | ||
| Panāgar | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Panaji | Goa | India 🇮🇳 | |
| Panalanoy | Eastern Visayas | Philippines 🇵🇭 | ||
| Panaragan | Provinsi Lampung | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Panare | Changwat Pattani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Panarukan | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Panauti̇̄ | Madhyamanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Panchagarh | Rangpur Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Panchkula | India 🇮🇳 | |||
| Pānchla | India 🇮🇳 | |||
| Pandaan | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pandacaqui | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Pandak | Daerah Istimewa Yogyakarta | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pandan | Sumatera Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pandan | Western Visayas | Philippines 🇵🇭 | ||
| Pandeglang | Banten | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pandharpur | India 🇮🇳 | |||
| Pāndhurnā | India 🇮🇳 | |||
| Pandi | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Pandua | India 🇮🇳 | |||
| Pang Sila Thong | Changwat Kamphaeng Phet | Thailand 🇹🇭 | ||
| Pangkajene | Provinsi Sulawesi Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pangkalan Balai | Sumatera Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pangkalan Brandan | Sumatera Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pangkalan Kerinci | Provinsi Riau | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pangkalanbuun | Provinsi Kalimantan Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pangkalpinang | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pangururan | Sumatera Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pānihāti | India 🇮🇳 | |||
| Pānīpat | India 🇮🇳 | |||
| Paniqui | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Panj | Viloyati Khatlon | Tajikistan 🇹🇯 | ||
| Panjāb | Wilāyat-e Bāmyān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Panjakent | Viloyati Sughd | Tajikistan 🇹🇯 | ||
| Panjgūr | Balochistān | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Panji | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Panna | India 🇮🇳 | |||
| Pāno Āqil | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Panruti | India 🇮🇳 | |||
| Panshan | Liaoning Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Panshi | Jilin Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Pante Makasar | Oecusse District | East Timor 🇹🇱 | ||
| Pantubig | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Panvel | India 🇮🇳 | |||
| Panyabungan | Sumatera Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Paombong | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Pāonta Sāhib | India 🇮🇳 | |||
| Paoy Paet | Banteay Meanchey | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Papaya | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Paphos | Eparchía Páfou | Cyprus 🇨🇾 | ||
| Pāppinisshēri | India 🇮🇳 | |||
| Pār Naogaon | Rājshāhi Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Parachinar | Federally Administered Tribal Areas | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Parādīp Garh | India 🇮🇳 | |||
| Paraiso | Philippines 🇵🇭 | |||
| Paramagudi | India 🇮🇳 | |||
| Parang | Autonomous Region in Muslim Mindanao | Philippines 🇵🇭 | ||
| Parāsia | India 🇮🇳 | |||
| Paravūr Tekkumbhāgam | India 🇮🇳 | |||
| Parbatipur | Rangpur Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Parbhani | India 🇮🇳 | |||
| Pārdi | India 🇮🇳 |
