City listing
for
Asia
Total10528
Flag | Name | State | County | |
---|---|---|---|---|
Pīr Mahal | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
Piranshahr | Ostān-e Āz̄arbāyjān-e Gharbī | Iran 🇮🇷 | ||
Piravam | India 🇮🇳 | |||
Piraziz | Ordu | Turkey 🇹🇷 | ||
Pīrgaaj | Rangpur Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
Piro | India 🇮🇳 | |||
Pirojpur | Barisal Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
Piru | Provinsi Maluku | Indonesia 🇮🇩 | ||
Pishin | Balochistān | Pakistan 🇵🇰 | ||
Pīshvā | Ostān-e Tehrān | Iran 🇮🇷 | ||
Piskent | Toshkent Viloyati | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
Pita Kotte | Western Province | Sri Lanka 🇱🇰 | ||
Pithampur | India 🇮🇳 | |||
Pithāpuram | India 🇮🇳 | |||
Pithorāgarh | India 🇮🇳 | |||
Pizhou | Jiangsu Sheng | China 🇨🇳 | ||
Pınarbaşı | Kastamonu | Turkey 🇹🇷 | ||
Pınarbaşı | Kayseri | Turkey 🇹🇷 | ||
Pınarhisar | Kırklareli | Turkey 🇹🇷 | ||
Pla Pak | Changwat Nakhon Phanom | Thailand 🇹🇭 | ||
Plaeng Yao | Changwat Chachoengsao | Thailand 🇹🇭 | ||
Plai Phraya | Changwat Krabi | Thailand 🇹🇭 | ||
Plaridel | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
Plei Kần | Kon Tum | Vietnam 🇻🇳 | ||
Pleiku | Gia Lai | Vietnam 🇻🇳 | ||
Pluak Daeng | Changwat Rayong | Thailand 🇹🇭 | ||
Plumbon | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
Pohang | Gyeongsangbuk-do | South Korea 🇰🇷 | ||
Point Pedro | Northern Province | Sri Lanka 🇱🇰 | ||
Pokaran | India 🇮🇳 | |||
Pokhara | Pashchimanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
Pokrovka | Talas | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
Pol-e Sefīd | Ostān-e Māzandarān | Iran 🇮🇷 | ||
Polangui | Bicol | Philippines 🇵🇭 | ||
Polasara | India 🇮🇳 | |||
Polateli | Kilis | Turkey 🇹🇷 | ||
Polatlı | Ankara | Turkey 🇹🇷 | ||
Polavaram | India 🇮🇳 | |||
Poldasht | Ostān-e Āz̄arbāyjān-e Gharbī | Iran 🇮🇷 | ||
Poldokhtar | Ostān-e Lorestān | Iran 🇮🇷 | ||
Polewali | Provinsi Sulawesi Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
Pollachi | India 🇮🇳 | |||
Polomolok | Davao | Philippines 🇵🇭 | ||
Polūr | India 🇮🇳 | |||
Pom Prap Sattru Phai | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
Pong | Changwat Phayao | Thailand 🇹🇭 | ||
Pong Nam Ron | Changwat Chanthaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
Ponhea Lueu | Phnom Penh | Cambodia 🇰🇭 | ||
Ponmana | India 🇮🇳 | |||
Ponnāni | India 🇮🇳 | |||
Ponneri | India 🇮🇳 | |||
Ponnur | India 🇮🇳 | |||
Ponnūru | India 🇮🇳 | |||
Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
Pontian Kechil | Johor | Malaysia 🇲🇾 | ||
Pontianak | Provinsi Kalimantan Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
Poonamalle | India 🇮🇳 | |||
Pop | Namangan Province | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
Pop Shahri | Namangan Province | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
Porac | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
Porbandar | India 🇮🇳 | |||
Porsa | India 🇮🇳 | |||
Port Area | National Capital Region | Philippines 🇵🇭 | ||
![]() |
Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | India 🇮🇳 | |
Port Dickson | Negeri Sembilan | Malaysia 🇲🇾 | ||
Porur | India 🇮🇳 | |||
Poso | Sulawesi Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
Posof | Ardahan | Turkey 🇹🇷 | ||
Powai | India 🇮🇳 | |||
Poyang | Jiangxi Sheng | China 🇨🇳 | ||
Poytug‘ | Andijan | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
Pozantı | Adana | Turkey 🇹🇷 | ||
Prabumulih | Sumatera Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
Prachamtakham | Changwat Prachin Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
Prachantakham | Changwat Prachin Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
Prachin Buri | Changwat Prachin Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
Prachuap Khiri Khan | Changwat Prachuap Khiri Khan | Thailand 🇹🇭 | ||
Prakhon Chai | Changwat Buriram | Thailand 🇹🇭 | ||
Pran Buri | Changwat Prachuap Khiri Khan | Thailand 🇹🇭 | ||
Prang Ku | Changwat Sisaket | Thailand 🇹🇭 | ||
Prao | Tỉnh Quảng Nam | Vietnam 🇻🇳 | ||
Prasat | Changwat Surin | Thailand 🇹🇭 | ||
Pratāpgarh | India 🇮🇳 | |||
Prathai | Changwat Nakhon Ratchasima | Thailand 🇹🇭 | ||
Praya | West Nusa Tenggara | Indonesia 🇮🇩 | ||
Preaek Prasab | Kratie | Cambodia 🇰🇭 | ||
Preah Netr Preah | Banteay Meanchey | Cambodia 🇰🇭 | ||
Preah Sdach | Prey Veng | Cambodia 🇰🇭 | ||
Prey Chhor | Kampong Cham | Cambodia 🇰🇭 | ||
Prey Nob | Sihanoukville | Cambodia 🇰🇭 | ||
Prey Veaeng | Prey Veng | Cambodia 🇰🇭 | ||
Prey Veng | Prey Veng | Cambodia 🇰🇭 | ||
Prigen | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
Pringsewu | Provinsi Lampung | Indonesia 🇮🇩 | ||
Probolinggo | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
Proddatūr | India 🇮🇳 | |||
Proletar | Viloyati Sughd | Tajikistan 🇹🇯 | ||
Prosperidad | Caraga | Philippines 🇵🇭 | ||
Protaras | Eparchía Ammochóstou | Cyprus 🇨🇾 | ||
Pua | Changwat Nan | Thailand 🇹🇭 |