City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Peliyagoda | Western Province | Sri Lanka ๐ฑ๐ฐ | ||
| Pemagatshel | Pemagatshel Dzongkhag | Bhutan ๐ง๐น | ||
| Pemalang | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| Pemangkat | Provinsi Kalimantan Barat | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| Pematang Raya | Sumatera Utara | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| Pematangsiantar | Sumatera Utara | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| Pen | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Penajam | Provinsi Kalimantan Timur | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| Peรฑaranda | Central Luzon | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| Pendik | ฤฐstanbul | Turkey ๐น๐ท | ||
| Pengcheng | Hebei Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Penugonda | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Penukonda | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Perai | Pulau Pinang | Malaysia ๐ฒ๐พ | ||
| Perambalur | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Peranฤmpattu | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Peravurani | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Perbaungan | Sumatera Utara | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| Percut | Sumatera Utara | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| Peringat | Kelantan | Malaysia ๐ฒ๐พ | ||
| Periyakulam | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Periyanayakkanpalaiyam | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Permatang Kuching | Pulau Pinang | Malaysia ๐ฒ๐พ | ||
| Perลembe | Ordu | Turkey ๐น๐ท | ||
| Pertek | Tunceli | Turkey ๐น๐ท | ||
| Perumbavoor | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Perumpฤvลซr | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Perungudi | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Pervari | Siirt | Turkey ๐น๐ท | ||
| Peshawar | Khyber Pakhtunkhwa Province | Pakistan ๐ต๐ฐ | ||
| Petaแบ Tiqwa | Central District | Israel ๐ฎ๐ฑ | ||
| Petaling Jaya | Selangor | Malaysia ๐ฒ๐พ | ||
| Petarukan | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| Petlฤd | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Petra | Muแธฉฤfazฬงat Maโฤn | Jordan ๐ฏ๐ด | ||
| Petropavl | Severo-Kazakhstanskaya Oblastโ | Kazakhstan ๐ฐ๐ฟ | ||
| Pha Khao | Changwat Loei | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phachi | Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phagwฤra | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Phai Sali | Changwat Nakhon Sawan | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phak Hai | Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phakdi Chumphon | Changwat Chaiyaphum | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phฤlia | Punjab | Pakistan ๐ต๐ฐ | ||
| Phalodi | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Phaltan | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Phan | Changwat Chiang Rai | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phan Rang-Thรกp Chร m | Tแปnh Ninh Thuแบญn | Vietnam ๐ป๐ณ | ||
| Phan Thiแบฟt | Tแปnh Bรฌnh Thuแบญn | Vietnam ๐ป๐ณ | ||
| Phan Thong | Changwat Chon Buri | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phana | Changwat Amnat Charoen | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phanat Nikhom | Changwat Chon Buri | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phang Khon | Changwat Sakon Nakhon | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phang Nga | Changwat Phangnga | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phanna Nikhom | Changwat Sakon Nakhon | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phanom | Changwat Surat Thani | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phanom Dong Rak | Changwat Surin | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phanom Phrai | Changwat Roi Et | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phanom Sarakham | Changwat Chachoengsao | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phanom Thuan | Changwat Kanchanaburi | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phasi Charoen | Bangkok | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phรกt Diแปm | Tแปnh Ninh Bรฌnh | Vietnam ๐ป๐ณ | ||
| Phato | Changwat Chumphon | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phatthalung | Changwat Phatthalung | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phatthana Nikhom | Changwat Lop Buri | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phatthaya | Changwat Chon Buri | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phaya Mengrai | Changwat Chiang Rai | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phaya Thai | Bangkok | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phayakkhaphum Phisai | Changwat Maha Sarakham | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phayao | Changwat Phayao | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phayu | Changwat Sisaket | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phayuha Khiri | Changwat Nakhon Sawan | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phen | Changwat Udon Thani | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phetchabun | Changwat Phetchabun | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phetchaburi | Changwat Phetchaburi | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phibun Mangsahan | Changwat Ubon Ratchathani | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phibun Rak | Changwat Udon Thani | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phichai | Changwat Uttaradit | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phichit | Changwat Phichit | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phillaur | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Phimai | Changwat Nakhon Ratchasima | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phipun | Changwat Nakhon Si Thammarat | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phitsanulok | Changwat Phitsanulok | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phlapphla Chai | Changwat Buriram | Thailand ๐น๐ญ | ||
![]() |
Phnom Penh | Cambodia ๐ฐ๐ญ | ||
| Phnum Kravanh | Pursat | Cambodia ๐ฐ๐ญ | ||
| Phnum Proek | Battambang | Cambodia ๐ฐ๐ญ | ||
| Phnum Srok | Banteay Meanchey | Cambodia ๐ฐ๐ญ | ||
| Phnum Sruoch | Kampong Speu | Cambodia ๐ฐ๐ญ | ||
| Pho Chai | Changwat Roi Et | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phแป Chรขu | Tแปnh Hร Tฤฉnh | Vietnam ๐ป๐ณ | ||
| Pho Duc | Tแปnh Quแบฃng Ngรฃi | Vietnam ๐ป๐ณ | ||
| Phแป Mแปi | Tแปnh Bแบฏc Ninh | Vietnam ๐ป๐ณ | ||
| Pho Sai | Changwat Ubon Ratchathani | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Pho Si Suwan | Changwat Sisaket | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Pho Tak | Changwat Nong Khai | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Pho Thale | Changwat Phichit | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Pho Thong | Changwat Ang Thong | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phon | Changwat Khon Kaen | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phon Charoen | Changwat Bueng Kan | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Phon Na Kaeo | Changwat Sakon Nakhon | Thailand ๐น๐ญ |
