City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Neyagawa | Ōsaka-fu | Japan 🇯🇵 | ||
| Neyrīz | Fars | Iran 🇮🇷 | ||
| Neyyāttinkara | India 🇮🇳 | |||
| Ngã Bảy | Hau Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ngã Sáu | Hau Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Nga Sơn | Tỉnh Thanh Hóa | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ngabang | Provinsi Kalimantan Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Ngamprah | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Nganjuk | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Ngao | Changwat Lampang | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ngasem | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Ngawi | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Ngemplak | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Nghèn | Tỉnh Hà Tĩnh | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Nghi Xuân | Tỉnh Hà Tĩnh | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Nghĩa Hành | Tỉnh Quảng Ngãi | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ngô Đồng | Tỉnh Nam Định | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ngọc Hiển | Tỉnh Cà Mau | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ngoc Hon Doc | Tỉnh Kiến Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ngọc Lặc | Tỉnh Thanh Hóa | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ngoro | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Ngũ Hành Sơn | Thành Phố Đà Nẵng | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ngunut | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Nhà Bàng | An Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Nhà Bè | Ho Chi Minh City | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Nha Trang | Tỉnh Khánh Hòa | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Nho Quan | Tỉnh Ninh Bình | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Nhơn Trạch | Tỉnh Đồng Nai | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Như Quỳnh | Tỉnh Hưng Yên | Vietnam 🇻🇳 | ||
| NIA Valencia | Northern Mindanao | Philippines 🇵🇭 | ||
| Nianzishan | Heilongjiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Nibong Tebal | Pulau Pinang | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Nichinan | Miyazaki-ken | Japan 🇯🇵 | ||
![]() |
Nicosia | Cyprus 🇨🇾 | ||
| Nidadavole | India 🇮🇳 | |||
| Niğde | Niğde | Turkey 🇹🇷 | ||
| Nihommatsu | Fukushima-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Nihtaur | India 🇮🇳 | |||
| Niigata | Niigata-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Niihama | Ehime-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Niimi | Okayama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Niitsu-honchō | Niigata-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Nīkêh | Wilāyat-e Paktīkā | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Nikhom Kham Soi | Changwat Mukdahan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Nikhom Nam Un | Changwat Sakon Nakhon | Thailand 🇹🇭 | ||
| Nikhom Phattana | Changwat Rayong | Thailand 🇹🇭 | ||
| Niksar | Tokat | Turkey 🇹🇷 | ||
| Nīkshahr | Sistan and Baluchestan | Iran 🇮🇷 | ||
| Nilakottai | India 🇮🇳 | |||
| Nilanga | India 🇮🇳 | |||
| Nīlēshwar | India 🇮🇳 | |||
| Nīlī | Daykundi Province | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Nilüfer | Bursa | Turkey 🇹🇷 | ||
| Nīmāj | India 🇮🇳 | |||
| Nīmbāhera | India 🇮🇳 | |||
| Ningbo | Zhejiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Ningde | Fujian Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Ninghai | Shandong Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Ninghai | Zhejiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Ningyang | Shandong Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Ninh Giang | Tỉnh Hải Dương | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ninh Hòa | Tỉnh Khánh Hòa | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ninomiya | Kanagawa-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Ninotsminda | Samtskhe-Javakheti | Georgia 🇬🇪 | ||
| Nipāni | India 🇮🇳 | |||
| Nīr | Ostān-e Ardabīl | Iran 🇮🇷 | ||
| Nirasaki | Yamanashi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Nirmal | India 🇮🇳 | |||
| Nişāb | Shabwah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Nīshābūr | Ostān-e Khorāsān-e Raẕavī | Iran 🇮🇷 | ||
| Nishi-Tokyo-shi | Tōkyō-to | Japan 🇯🇵 | ||
| Nishifukuma | Fukuoka-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Nishinomiya-hama | Hyōgo-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Nishio | Aichi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Nishishinminato | Toyama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Nishiwaki | Hyōgo-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Niwai | India 🇮🇳 | |||
| Nizāmābād | India 🇮🇳 | |||
| Nizip | Gaziantep | Turkey 🇹🇷 | ||
| Nizwá | Muḩāfaz̧at ad Dākhilīyah | Oman 🇴🇲 | ||
| Nobeoka | Miyazaki-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Noda | Chiba-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Noen Kham | Changwat Chai Nat | Thailand 🇹🇭 | ||
| Noen Maprang | Changwat Phitsanulok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Noen Sa-nga | Changwat Chaiyaphum | Thailand 🇹🇭 | ||
| Nōgata | Fukuoka-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Nogoonnuur | Bayan-Ölgiy Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Nohar | India 🇮🇳 | |||
| Noida | India 🇮🇳 | |||
| Nokha | India 🇮🇳 | |||
| Nomgon | Selenge Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Non Daeng | Changwat Nakhon Ratchasima | Thailand 🇹🇭 | ||
| Non Din Daeng | Changwat Buriram | Thailand 🇹🇭 | ||
| Non Kho | Changwat Sisaket | Thailand 🇹🇭 | ||
| Non Narai | Changwat Surin | Thailand 🇹🇭 | ||
| Non Sa-at | Changwat Udon Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Non Sang | Changwat Nong Bua Lamphu | Thailand 🇹🇭 | ||
| Non Sila | Changwat Khon Kaen | Thailand 🇹🇭 | ||
| Non Sung | Changwat Nakhon Ratchasima | Thailand 🇹🇭 | ||
| Non Suwan | Changwat Buriram | Thailand 🇹🇭 |
