Airport listing
Total40069
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 123126 | Korostelivka Airstrip, | Small Airport | Ukraine ๐บ๐ฆ | ||
| 117968 | Korotych Airfield, Lyubotin | Small Airport | Ukraine ๐บ๐ฆ | ||
| 117163 | Korpikyulya Airfield, Gatchina | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 122232 | Korr AIM Airstrip, Korr | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122231 | Korr Airport, Korr | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 108316 | Korsรธr Airport, Korsรธr | Small Airport | Denmark ๐ฉ๐ฐ | ||
| 92517 | Korver Airport, Panama | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 118641 | Korzhevskiy Airstrip, Korzhevskiy | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| KGS | Kos Airport, Kos Island | Medium Airport | Greece ๐ฌ๐ท | ||
| 101260 | Kosciusko Attala County Airport, Kosciusko | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 115751 | Kosh Rabat Airport, Kosh Rabat | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 110863 | Koshka Yavr Air Base, Zapolyarnyj | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 115373 | Kosibaai Airport, Kosi Bay | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| KSC | Koลกice Airport, Koลกice | Medium Airport | Slovakia ๐ธ๐ฐ | ||
| 92550 | Kosik Private Airport, Kipton | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 120414 | Kosimbi Airstrip, Kosimbi Mission | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| KSP | Kosipe Airport, Kosipe Mission | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| KSA | Kosrae International Airport, Okat | Medium Airport | Micronesia ๐ซ๐ฒ | ||
| 115896 | Kostanay Airport, Kostanay | Small Airport | Kazakhstan ๐ฐ๐ฟ | ||
| KSN | Kostanay West Airport, Kostanay | Medium Airport | Kazakhstan ๐ฐ๐ฟ | ||
| 123058 | Koลกลฅany nad Turcom Airstrip, Koลกลฅany nad Turcom | Small Airport | Slovakia ๐ธ๐ฐ | ||
| 108317 | Kostervig Mon Airport, Koster | Small Airport | Denmark ๐ฉ๐ฐ | ||
| KST | Kosti Airport, Kosti | Small Airport | Sudan ๐ธ๐ฉ | ||
| 117664 | Kostomuksha Airport, Kostomuksha | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| KMW | Kostroma Sokerkino Airport, Kostroma | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 94412 | Kostroski Airport, Franktown | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| OSZ | Koszalin Zegrze Pomorskie Air Base, Zegrze Pomorskie | Small Airport | Poland ๐ต๐ฑ | ||
| 90591 | Kot Addu Airport, Kot Addu | Small Airport | Pakistan ๐ต๐ฐ | ||
| KTU | Kota Airport, Kota | Medium Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| 110700 | Kota Belud Airport, Kota Belud | Small Airport |
|
Malaysia ๐ฒ๐พ | |
| BKI | Kota Kinabalu International Airport, Kota Kinabalu | Medium Airport |
|
Malaysia ๐ฒ๐พ | |
| KOD | Kotabangun Airport, Kotabangun-Borneo Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| KLI | Kotakoli Airport, | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 115521 | Kotamubagu/Mopait Airport, Kotamubagu-Celebes Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 118526 | Kotelnikovo Airfield, Kotelnikovo | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| KOQ | Kรถthen Airport, Kรถthen | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 120679 | Kotido Airport, Kotido | Small Airport | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| KSZ | Kotlas Airport, Kotlas | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| KOT | Kotlik Airport, Kotlik | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| ACC | Kotoka International Airport, Accra | Large Airport | Ghana ๐ฌ๐ญ | ||
| 125102 | Kotovo Airfield, Kotovo | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 106301 | Kotta Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 111132 | Kotubkhel Airport, | Small Airport | Afghanistan ๐ฆ๐ซ | ||
| 121123 | Kotvrdovice UL, | Small Airport | Czech Republic ๐จ๐ฟ | ||
| 88241 | Kotwa Airport, | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 109061 | Koudougou Airport, Koudougou | Small Airport | Burkina Faso ๐ง๐ซ | ||
| 121247 | Koulamoutou Airport, Koulamoutou | Small Airport | Gabon ๐ฌ๐ฆ | ||
| KOU | Koulamoutou Mabimbi Airport, Koulamoutou | Medium Airport | Gabon ๐ฌ๐ฆ | ||
| KOC | Koumac Airport, Koumac | Medium Airport | New Caledonia ๐ณ๐จ | ||
| 122534 | Koumra Airport, Koumra | Small Airport | Chad ๐น๐ฉ | ||
| 109069 | Koupela Airport, Koupela | Small Airport | Burkina Faso ๐ง๐ซ | ||
| 115599 | Kourou airport, Kourou | Small Airport | French Guiana ๐ฌ๐ซ | ||
| KTX | Koutiala Airport, Koutiala | Small Airport | Mali ๐ฒ๐ฑ | ||
| 116341 | Kouwater Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 88552 | Kovilpatti Airport, | Small Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| 86923 | Kovin Airport, | Small Airport | Serbia ๐ท๐ธ | ||
| KWM | Kowanyama Airport, Kowanyama | Medium Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 108319 | Kowhai Aerodrome, | Small Airport | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| 122233 | Kowop Airstrip, Kowop | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 117730 | Koyda Airport, Koyda | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 124595 | Koynare Airstrip, Koynare | Small Airport | Bulgaria ๐ง๐ฌ | ||
| KKA | Koyuk Alfred Adams Airport, Koyuk | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| KYU | Koyukuk Airport, Koyukuk | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 117686 | Kozhin Airfield, Ozinki | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 117225 | Kozloduy Airport, Kozloduy | Small Airport | Bulgaria ๐ง๐ฌ | ||
| 123067 | Kozojedy Airstrip, Kozojedy | Small Airport | Czech Republic ๐จ๐ฟ | ||
| 110298 | Kozushima Airport, Kozushima | Small Airport |
|
Japan ๐ฏ๐ต | |
| 124101 | Kpong Airfield, Kpong | Small Airport | Ghana ๐ฌ๐ญ | ||
| KBV | Krabi Airport, Krabi | Medium Airport |
|
Thailand ๐น๐ญ | |
| 93499 | Kraft Airport, Mapleton | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 102715 | Kraig Farms Airport, Sheldon | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| BXY | Krainiy Airport, Baikonur | Medium Airport | Kazakhstan ๐ฐ๐ฟ | ||
| KZD | Krakor Airport, Krakor | Small Airport | Cambodia ๐ฐ๐ญ | ||
| 121161 | Krakovany, | Small Airport | Slovakia ๐ธ๐ฐ | ||
| KRK | Krakรณw John Paul II International Airport, Krakรณw | Large Airport | Poland ๐ต๐ฑ | ||
| 94396 | Kral's Personal Use Landing Field, Corcoran | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 122725 | Kraljevo Brege, Kraljevo | Small Airport | Serbia ๐ท๐ธ | ||
| 123061 | Kralovice Airstrip, | Small Airport | Czech Republic ๐จ๐ฟ | ||
| 124013 | Krรกฤพovskรฝ Chlmec Airstrip, Krรกฤพovskรฝ Chlmec | Small Airport | Slovakia ๐ธ๐ฐ | ||
| KRQ | Kramatorsk Airport, Kramatorsk | Small Airport |
|
Ukraine ๐บ๐ฆ | |
| 97228 | Kramer Airport, Lena | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 118025 | Kramer Airport, Big Lake | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 93655 | Kramer Ranch Airport, Harrington | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| KRF | Kramfors Sollefteรฅ Airport, Kramfors / Sollefteรฅ | Medium Airport | Sweden ๐ธ๐ช | ||
| 121124 | Kramolรญn UL, Kramolรญn | Small Airport | Czech Republic ๐จ๐ฟ | ||
| 110864 | Krapivnya Airfield, Zdanovo | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 117822 | Krapje Verลพej Airfield, | Small Airport | Slovenia ๐ธ๐ฎ | ||
| 124437 | Krasneno Airport, Krasneno | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 123109 | Krasni Okny Airfield, | Small Airport | Ukraine ๐บ๐ฆ | ||
| KRR | Krasnodar Pashkovsky International Airport, Krasnodar | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 117414 | Krasnodar Tsentralny Air Base, Krasnodar | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 118008 | Krasnogorye Airport, Krasnogorye | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 116887 | Krasnokamensk Airport, Krasnokamensk | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 118579 | Krasnoozyorsk Airport, Krasnoozyorskoye | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| KKQ | Krasnoselkup Airport, Krasnoselkup | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 117734 | Krasnoshchelye Airport, Krasnoshchelye | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 124395 | Krasnoturansk Airport, Krasnoturansk | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 116871 | Krasnovishersk Airport, Krasnovishersk | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 117420 | Krasny Kut Airport, Krasny Kut | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 118587 | Krasny Posyolok Airfield, | Small Airport | Russia ๐ท๐บ |