Airport listing
Total40069
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115832 | Kolodets Sari Bel West Airport, Kolodets Sari | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 109639 | Kolokani Airport, Kolokani | Small Airport | Mali ๐ฒ๐ฑ | ||
| 109122 | Kolokope Airport, Aniรฉ | Small Airport | Togo ๐น๐ฌ | ||
| 109481 | Kolokoso Airport, Kolokoso | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 123944 | Kolonica Airstrip, Kolonica | Small Airport | Slovakia ๐ธ๐ฐ | ||
| 110608 | Kolpashevo Airport, Kolpashevo | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| SVX | Koltsovo Airport, Yekaterinburg | Large Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| KWZ | Kolwezi Airport, | Medium Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 115881 | Koลobrzeg-Bagicz, | Small Airport | Poland ๐ต๐ฑ | ||
| 87625 | Kom Awshim Airport, | Small Airport | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| KCJ | Komaio Airport, Komaio | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| HOC | Komako Airport, Komako | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 108313 | Komati Power Station Airport, Komati Power Station | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| KOF | Komatipoort Airport, Komatipoort | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| KMQ | Komatsu Airport, Kanazawa | Medium Airport |
|
Japan ๐ฏ๐ต | |
| 116667 | Komawayu (Tanke) Airport, Komawayu (Tanke) | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 120163 | Kombaku Airstrip, Kombaku | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 108314 | Komga Airport, Komga | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 109068 | Komin-Yanga Airport, Komin-Yanga | Small Airport | Burkina Faso ๐ง๐ซ | ||
| KOM | Komo-Manda Airport, Komo | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| LBJ | Komodo Airport, Labuan Bajo - Flores Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 116532 | Komofodo Galana Ranch Airport, Komofodo Galana | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 119949 | Komopa Airstrip, Komopa | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| KPM | Kompiam Airport, | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 110632 | Kompong Cham Airport, Kompong Cham | Small Airport | Cambodia ๐ฐ๐ญ | ||
| KXK | Komsomolsk-on-Amur Airport, Komsomolsk-on-Amur | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 123406 | Komsomolskaya Airstrip, | Small Airport | Belarus ๐ง๐พ | ||
| KCI | Kon Airport, Kon | Small Airport |
|
East Timor ๐น๐ฑ | |
| ZBR | Konarak Airport, Chabahar | Medium Airport |
|
Iran ๐ฎ๐ท | |
| 125573 | Konary, | Small Airport | Poland ๐ต๐ฑ | ||
| KKG | Konawaruk Airport, Konawaruk | Small Airport | Guyana ๐ฌ๐พ | ||
| AFK | Kondavattavana Tank Seaplane Base, Ampara | Seaplane Port | Sri Lanka ๐ฑ๐ฐ | ||
| 109436 | Konde Airport, Konde | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 106276 | Kondinin Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 116839 | Kondinskoye Airport, Kondinskoye | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 116442 | Kondoa Airport, Kondoa | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| KPF | Kondobol Airport, Kondobol | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 113279 | Kondoolka Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| UND | Konduz Airport, | Medium Airport | Afghanistan ๐ฆ๐ซ | ||
| KNQ | Konรฉ Airport, Konรฉ | Medium Airport | New Caledonia ๐ณ๐จ | ||
| 116662 | Kone Airport, Kone | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| KGB | Konge Airport, Konge | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| KKH | Kongiganak Airport, Kongiganak | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 121943 | Kongola Airport, Kongola | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| KOO | Kongolo Airport, Kongolo | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 116622 | Kongoni Airport, Kongoni | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122230 | Kongoni Game Valley Airport, Kongoni | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109059 | Kongoussi Airport, Kongoussi | Small Airport | Burkina Faso ๐ง๐ซ | ||
| 121861 | Kongsted Svรฆveflyveplads Glider, Faxe | Small Airport | Denmark ๐ฉ๐ฐ | ||
| 109763 | Kongwa Airport, Kongwa | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 119696 | Kรถnigsdorf Gliding Center, Kรถnigsdorf | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 95236 | Konocti - Clear Lake Seaplane Base, Kelseyville | Seaplane Port |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 124516 | Konojedy Airstrip, Konojedy | Small Airport | Czech Republic ๐จ๐ฟ | ||
| 124265 | Konopnica | Small Airport | Poland ๐ต๐ฑ | ||
| 110862 | Konotop Air Base, Konotop | Small Airport | Ukraine ๐บ๐ฆ | ||
| 117713 | Konstancin-Jeziorna Airfield, Konstancin-Jeziorna | Small Airport | Poland ๐ต๐ฑ | ||
| 107149 | Konstanz Airport, Konstanz | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| KON | Kontum Airport, Kontum | Medium Airport | Vietnam ๐ป๐ณ | ||
| KYA | Konya Airport, Konya | Medium Airport | Turkey ๐น๐ท | ||
| GKK | Kooddoo Airport, Huvadhu Atoll | Small Airport | Maldives ๐ฒ๐ป | ||
| 106298 | Kookynie Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| KOH | Koolatah Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| KKP | Koolburra Airport, Koolburra | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 113277 | Koolyanobbing Range Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 113287 | Koongarra Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 113286 | Koonmarra Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 96880 | Koons Airport, Salem | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 106270 | Kooralbyn Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 118898 | Kooringal Airstrip, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 119136 | Kooskia (Clear Creek Int) Airport, | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 103696 | Kooskia Municipal Airport, Kooskia | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 120817 | Kopaida Dimitra, Kopaida | Small Airport | Greece ๐ฌ๐ท | ||
| 117647 | Kopal,Hospet Airport, Hospete | Small Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| OPA | Kรณpasker Airport, Kรณpasker | Small Airport | Iceland ๐ฎ๐ธ | ||
| 117841 | Kophinou Highway Strip, | Small Airport |
|
Cyprus ๐จ๐พ | |
| KPA | Kopiago Airport, Kopiago | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 107769 | Kรถping Airport, Kรถping | Small Airport | Sweden ๐ธ๐ช | ||
| KUT | Kopitnari Airport, Kutaisi | Medium Airport | Georgia ๐ฌ๐ช | ||
| 117648 | Koppal Aerodrome, Koppal | Small Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| 96409 | Koppie Airport, Gilberts | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 105912 | Koppies Airport, | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 120371 | Kora Airstrip, Kora | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 125530 | Koralta Station Airpirt, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 115684 | Korangi Creek Airport, Karachi | Small Airport | Pakistan ๐ต๐ฐ | ||
| 118792 | Korba Airport, Rumgara | Small Airport | India ๐ฎ๐ณ | ||
| 107150 | Korbach Airport, Korbach | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 89168 | Korรงรซ Northwest Airport, Korรงรซ | Small Airport | Albania ๐ฆ๐ฑ | ||
| 116666 | Kore Galana Ranch Airport, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 117977 | Korenovsk Air Base, Korenovsk | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| HGO | Korhogo Airport, Korhogo | Medium Airport | Ivory Coast ๐จ๐ฎ | ||
| KRL | Korla Airport, Korla | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| FOO | Kornasoren Airfield, Kornasoren-Numfoor Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 95047 | Kornegay Private Airport, San Benito | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 102717 | Kornkven Airstrip, Souris | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 117685 | Kornos Highway Strip, | Small Airport |
|
Cyprus ๐จ๐พ | |
| KXF | Koro Island Airport, Koro Island | Small Airport | Fiji ๐ซ๐ฏ | ||
| KDE | Koroba Airport, Koroba | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 117831 | Korobcheyevo Airfield, Kolomna | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 116978 | Koronowo Highway Strip, Koronowo | Small Airport | Poland ๐ต๐ฑ | ||
| 119950 | Koropun Airstrip, Koropun | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ |