City listing
for
India
Total2040
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Kolār | India 🇮🇳 | |||
| Kolasib | India 🇮🇳 | |||
| Kolhāpur | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Kolkata | West Bengal | India 🇮🇳 | |
| Kollam | India 🇮🇳 | |||
| Kollegāl | India 🇮🇳 | |||
| Konch | India 🇮🇳 | |||
| Kondagaon | India 🇮🇳 | |||
| Kondapalle | India 🇮🇳 | |||
| Konnagar | India 🇮🇳 | |||
| Koothanallur | India 🇮🇳 | |||
| Kopāganj | India 🇮🇳 | |||
| Kopargaon | India 🇮🇳 | |||
| Koppal | India 🇮🇳 | |||
| Korāput | India 🇮🇳 | |||
| Koratla | India 🇮🇳 | |||
| Korba | India 🇮🇳 | |||
| Koregaon | India 🇮🇳 | |||
| Kosamba | India 🇮🇳 | |||
| Kosi | India 🇮🇳 | |||
| Kota | India 🇮🇳 | |||
| Kotagiri | India 🇮🇳 | |||
| Kotamangalam | India 🇮🇳 | |||
| Kotdwāra | India 🇮🇳 | |||
| Kotkapura | India 🇮🇳 | |||
| Kotma | India 🇮🇳 | |||
| Kotputli | India 🇮🇳 | |||
| Kottagūdem | India 🇮🇳 | |||
| Kottayam | India 🇮🇳 | |||
| Kottūru | India 🇮🇳 | |||
| Kovilpatti | India 🇮🇳 | |||
| Kovūr | India 🇮🇳 | |||
| Kovvūr | India 🇮🇳 | |||
| Koynanagar | India 🇮🇳 | |||
| Kozhikode | India 🇮🇳 | |||
| Krishnagiri | India 🇮🇳 | |||
| Krishnanagar | India 🇮🇳 | |||
| Krishnarājpet | India 🇮🇳 | |||
| Kuchaiburi | India 🇮🇳 | |||
| Kuchāman | India 🇮🇳 | |||
| Kuchera | India 🇮🇳 | |||
| Kūdligi | India 🇮🇳 | |||
| Kūkatpalli | India 🇮🇳 | |||
| Kukshi | India 🇮🇳 | |||
| Kulittalai | India 🇮🇳 | |||
| Kultali | India 🇮🇳 | |||
| Kulti | India 🇮🇳 | |||
| Kumbakonam | India 🇮🇳 | |||
| Kumbalam | India 🇮🇳 | |||
| Kumhāri | India 🇮🇳 | |||
| Kūmher | India 🇮🇳 | |||
| Kumta | India 🇮🇳 | |||
| Kunda | India 🇮🇳 | |||
| Kundarkhi | India 🇮🇳 | |||
| Kundla | India 🇮🇳 | |||
| Kunigal | India 🇮🇳 | |||
| Kunnamangalam | India 🇮🇳 | |||
| Kunnamkulam | India 🇮🇳 | |||
| Kurandvād | India 🇮🇳 | |||
| Kurduvādi | India 🇮🇳 | |||
| Kurinjippādi | India 🇮🇳 | |||
| Kushtagi | India 🇮🇳 | |||
| Kutiatodu | India 🇮🇳 | |||
| Kuttampuzha | India 🇮🇳 | |||
| Kuzhithurai | India 🇮🇳 | |||
| Kyathampalle | India 🇮🇳 | |||
| Lachhmangarh Sīkar | India 🇮🇳 | |||
| Lādnūn | India 🇮🇳 | |||
| Lādwa | India 🇮🇳 | |||
| Lahār | India 🇮🇳 | |||
| Lāharpur | India 🇮🇳 | |||
| Lākheri | India 🇮🇳 | |||
| Lakhīmpur | India 🇮🇳 | |||
| Lakhyabad | India 🇮🇳 | |||
| Lakshmeshwar | India 🇮🇳 | |||
| Lal Bahadur Nagar | India 🇮🇳 | |||
| Lālganj | India 🇮🇳 | |||
| Lālganj | India 🇮🇳 | |||
| Lālgola | India 🇮🇳 | |||
| Lalgudi | India 🇮🇳 | |||
| Lalitpur | India 🇮🇳 | |||
| Lālsot | India 🇮🇳 | |||
| Lar | India 🇮🇳 | |||
| Lātehār | India 🇮🇳 | |||
| Lāthi | India 🇮🇳 | |||
| Latur | India 🇮🇳 | |||
| Laungowāl | India 🇮🇳 | |||
| Leh | India 🇮🇳 | |||
| Limbdi | India 🇮🇳 | |||
| Lingsugūr | India 🇮🇳 | |||
| Lohārdaga | India 🇮🇳 | |||
| Lonār | India 🇮🇳 | |||
| Lonavla | India 🇮🇳 | |||
| Longleng | India 🇮🇳 | |||
| Loni | India 🇮🇳 | |||
| Losal | India 🇮🇳 | |||
| Luckeesarai | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Lucknow | Uttar Pradesh | India 🇮🇳 | |
| Ludhiāna | India 🇮🇳 | |||
| Lumding Railway Colony | India 🇮🇳 |
