City listing
for
India
Total2040
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Kapadvanj | India 🇮🇳 | |||
| Kapūrthala | India 🇮🇳 | |||
| Karād | India 🇮🇳 | |||
| Kāraikāl | India 🇮🇳 | |||
| Kāraikkudi | India 🇮🇳 | |||
| Kāramadai | India 🇮🇳 | |||
| Karamsad | India 🇮🇳 | |||
| Kāranja | India 🇮🇳 | |||
| Karanpur | India 🇮🇳 | |||
| Karauli | India 🇮🇳 | |||
| Kareli | India 🇮🇳 | |||
| Karera | India 🇮🇳 | |||
| Karhal | India 🇮🇳 | |||
| Karīmganj | India 🇮🇳 | |||
| Karīmnagar | India 🇮🇳 | |||
| Karjat | India 🇮🇳 | |||
| Kārkala | India 🇮🇳 | |||
| Karmāla | India 🇮🇳 | |||
| Karnāl | India 🇮🇳 | |||
| Karol Bāgh | India 🇮🇳 | |||
| Kārsiyāng | India 🇮🇳 | |||
| Kartārpur | India 🇮🇳 | |||
| Karur | India 🇮🇳 | |||
| Karwar | India 🇮🇳 | |||
| Kāsaragod | India 🇮🇳 | |||
| Kasba | India 🇮🇳 | |||
| Kāsganj | India 🇮🇳 | |||
| Kashipur | India 🇮🇳 | |||
| Kasrāwad | India 🇮🇳 | |||
| Katghora | India 🇮🇳 | |||
| Kathua | India 🇮🇳 | |||
| Katihar | India 🇮🇳 | |||
| Kātol | India 🇮🇳 | |||
| Kātoya | India 🇮🇳 | |||
| Kātrās | India 🇮🇳 | |||
| Kattivākkam | India 🇮🇳 | |||
| Kāvali | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Kavaratti | Lakshadweep | India 🇮🇳 | |
| Kawardha | India 🇮🇳 | |||
| Kayalpattinam | India 🇮🇳 | |||
| Kāyankulam | India 🇮🇳 | |||
| Keelakarai | India 🇮🇳 | |||
| Kekri | India 🇮🇳 | |||
| Kemrī | India 🇮🇳 | |||
| Kendrāparha | India 🇮🇳 | |||
| Keshod | India 🇮🇳 | |||
| Keshorai Pātan | India 🇮🇳 | |||
| Khāchrod | India 🇮🇳 | |||
| Khadki | India 🇮🇳 | |||
| Khagaria | India 🇮🇳 | |||
| Khagaul | India 🇮🇳 | |||
| Khair | India 🇮🇳 | |||
| Khairābād | India 🇮🇳 | |||
| Khairāgarh | India 🇮🇳 | |||
| Khajuraho Group of Monuments | India 🇮🇳 | |||
| Khalīlābād | India 🇮🇳 | |||
| Khambhāliya | India 🇮🇳 | |||
| Khambhāt | India 🇮🇳 | |||
| Khāmgaon | India 🇮🇳 | |||
| Khammam | India 🇮🇳 | |||
| Khandela | India 🇮🇳 | |||
| Khandwa | India 🇮🇳 | |||
| Khanna | India 🇮🇳 | |||
| Kharagpur | India 🇮🇳 | |||
| Kharagpur | India 🇮🇳 | |||
| Kharakvasla | India 🇮🇳 | |||
| Kharar | India 🇮🇳 | |||
| Khardah | India 🇮🇳 | |||
| Khargone | India 🇮🇳 | |||
| Kharkhauda | India 🇮🇳 | |||
| Khatauli | India 🇮🇳 | |||
| Khātegaon | India 🇮🇳 | |||
| Kheda | India 🇮🇳 | |||
| Khedbrahma | India 🇮🇳 | |||
| Khekra | India 🇮🇳 | |||
| Kherālu | India 🇮🇳 | |||
| Kheri | India 🇮🇳 | |||
| Khopoli | India 🇮🇳 | |||
| Khowai | India 🇮🇳 | |||
| Khunti | India 🇮🇳 | |||
| Khurai | India 🇮🇳 | |||
| Khurda | India 🇮🇳 | |||
| Khurja | India 🇮🇳 | |||
| Kichha | India 🇮🇳 | |||
| Kinwat | India 🇮🇳 | |||
| Kiraoli | India 🇮🇳 | |||
| Kīratpur | India 🇮🇳 | |||
| Kishanganj | India 🇮🇳 | |||
| Kishangarh | India 🇮🇳 | |||
| Kishtwār | India 🇮🇳 | |||
| Kithor | India 🇮🇳 | |||
| Kizhake Chālakudi | India 🇮🇳 | |||
| Koch Bihār | India 🇮🇳 | |||
| Kodaikānāl | India 🇮🇳 | |||
| Kodār | India 🇮🇳 | |||
| Kodīnar | India 🇮🇳 | |||
| Kodungallūr | India 🇮🇳 | |||
| Koelwār | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Kohima | Nagaland | India 🇮🇳 | |
| Kokrajhar | India 🇮🇳 |
