City listing
for
India
Total2040
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Sirsa | India 🇮🇳 | |||
| Sirsāganj | India 🇮🇳 | |||
| Sirsi | India 🇮🇳 | |||
| Sirsi | India 🇮🇳 | |||
| Sirsilla | India 🇮🇳 | |||
| Siruguppa | India 🇮🇳 | |||
| Sirumugai | India 🇮🇳 | |||
| Sirūr | India 🇮🇳 | |||
| Sītāmarhi | India 🇮🇳 | |||
| Sītāpur | India 🇮🇳 | |||
| Sitārganj | India 🇮🇳 | |||
| Siuri | India 🇮🇳 | |||
| Sivaganga | India 🇮🇳 | |||
| Sivagiri | India 🇮🇳 | |||
| Sivakasi | India 🇮🇳 | |||
| Siwān | India 🇮🇳 | |||
| Siwāna | India 🇮🇳 | |||
| Sohāgpur | India 🇮🇳 | |||
| Sohna | India 🇮🇳 | |||
| Sojat | India 🇮🇳 | |||
| Solan | India 🇮🇳 | |||
| Solāpur | India 🇮🇳 | |||
| Someshwar | India 🇮🇳 | |||
| Sonāmukhi | India 🇮🇳 | |||
| Songadh | India 🇮🇳 | |||
| Sonīpat | India 🇮🇳 | |||
| Sopur | India 🇮🇳 | |||
| Soro | India 🇮🇳 | |||
| Soron | India 🇮🇳 | |||
| Soygaon | India 🇮🇳 | |||
| Soyībug | India 🇮🇳 | |||
| Sri Dūngargarh | India 🇮🇳 | |||
| Sri Mādhopur | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Srinagar | Jammu and Kashmir | India 🇮🇳 | |
| Srīnagar | India 🇮🇳 | |||
| Srīnivāspur | India 🇮🇳 | |||
| Srīsailain | India 🇮🇳 | |||
| Srivilliputhur | India 🇮🇳 | |||
| Suār | India 🇮🇳 | |||
| Sūjāngarh | India 🇮🇳 | |||
| Sultānpur | India 🇮🇳 | |||
| Sulur | India 🇮🇳 | |||
| Sūlūru | India 🇮🇳 | |||
| Sunām | India 🇮🇳 | |||
| Sundargarh | India 🇮🇳 | |||
| Sundarnagar | India 🇮🇳 | |||
| Supaul | India 🇮🇳 | |||
| Sūrandai | India 🇮🇳 | |||
| Sūrat | India 🇮🇳 | |||
| Sūratgarh | India 🇮🇳 | |||
| Surendranagar | India 🇮🇳 | |||
| Suriāpet | India 🇮🇳 | |||
| Tādepalle | India 🇮🇳 | |||
| Tādepallegūdem | India 🇮🇳 | |||
| Tādpatri | India 🇮🇳 | |||
| Tāki | India 🇮🇳 | |||
| Talāja | India 🇮🇳 | |||
| Tālcher | India 🇮🇳 | |||
| Talegaon Dābhāde | India 🇮🇳 | |||
| Tālīkota | India 🇮🇳 | |||
| Talipparamba | India 🇮🇳 | |||
| Taloda | India 🇮🇳 | |||
| Talwāra | India 🇮🇳 | |||
| Tambaram | India 🇮🇳 | |||
| Tamlūk | India 🇮🇳 | |||
| Tānda | India 🇮🇳 | |||
| Tāndā | India 🇮🇳 | |||
| Tāndūr | India 🇮🇳 | |||
| Tanuku | India 🇮🇳 | |||
| Tarakeswar | India 🇮🇳 | |||
| Tāramangalam | India 🇮🇳 | |||
| Tarāna | India 🇮🇳 | |||
| Tārānagar | India 🇮🇳 | |||
| Tarikere | India 🇮🇳 | |||
| Tarn Tāran | India 🇮🇳 | |||
| Tāsgaon | India 🇮🇳 | |||
| Teghra | India 🇮🇳 | |||
| Tehri | India 🇮🇳 | |||
| Tekkalakote | India 🇮🇳 | |||
| Tekkali | India 🇮🇳 | |||
| Telhāra | India 🇮🇳 | |||
| Tellicherry | India 🇮🇳 | |||
| Teni | India 🇮🇳 | |||
| Terdāl | India 🇮🇳 | |||
| Tezpur | India 🇮🇳 | |||
| Thakurdwara | India 🇮🇳 | |||
| Thān | India 🇮🇳 | |||
| Thāna Bhawan | India 🇮🇳 | |||
| Thāne | India 🇮🇳 | |||
| Thānesar | India 🇮🇳 | |||
| Thanjāvūr | India 🇮🇳 | |||
| Tharād | India 🇮🇳 | |||
| Tharangambadi | India 🇮🇳 | |||
| Thenkasi | India 🇮🇳 | |||
| Thiruthani | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Thiruvananthapuram | Kerala | India 🇮🇳 | |
| Thiruvarur | India 🇮🇳 | |||
| Thoubāl | India 🇮🇳 | |||
| Tijāra | India 🇮🇳 | |||
| Tīkamgarh | India 🇮🇳 |
