City listing
for
India
Total2040
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Piro | India 🇮🇳 | |||
| Pithampur | India 🇮🇳 | |||
| Pithāpuram | India 🇮🇳 | |||
| Pithorāgarh | India 🇮🇳 | |||
| Pokaran | India 🇮🇳 | |||
| Polasara | India 🇮🇳 | |||
| Polavaram | India 🇮🇳 | |||
| Pollachi | India 🇮🇳 | |||
| Polūr | India 🇮🇳 | |||
| Ponmana | India 🇮🇳 | |||
| Ponnāni | India 🇮🇳 | |||
| Ponneri | India 🇮🇳 | |||
| Ponnur | India 🇮🇳 | |||
| Ponnūru | India 🇮🇳 | |||
| Poonamalle | India 🇮🇳 | |||
| Porbandar | India 🇮🇳 | |||
| Porsa | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | India 🇮🇳 | |
| Porur | India 🇮🇳 | |||
| Powai | India 🇮🇳 | |||
| Pratāpgarh | India 🇮🇳 | |||
| Proddatūr | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Puducherry | Puducherry | India 🇮🇳 | |
| Pudukkottai | India 🇮🇳 | |||
| Pujali | India 🇮🇳 | |||
| Pukhrāyān | India 🇮🇳 | |||
| Pulgaon | India 🇮🇳 | |||
| Pulivendla | India 🇮🇳 | |||
| Puliyangudi | India 🇮🇳 | |||
| Pulwama | India 🇮🇳 | |||
| Punalūr | India 🇮🇳 | |||
| Punāsa | India 🇮🇳 | |||
| Pūnch | India 🇮🇳 | |||
| Pune | India 🇮🇳 | |||
| Punganūru | India 🇮🇳 | |||
| Pūranpur | India 🇮🇳 | |||
| Puri | India 🇮🇳 | |||
| Pūrna | India 🇮🇳 | |||
| Purnia | India 🇮🇳 | |||
| Puruliya | India 🇮🇳 | |||
| Purwā | India 🇮🇳 | |||
| Pusad | India 🇮🇳 | |||
| Puttūr | India 🇮🇳 | |||
| Puttūr | India 🇮🇳 | |||
| Qādiān | India 🇮🇳 | |||
| Quthbullapur | India 🇮🇳 | |||
| Rabkavi | India 🇮🇳 | |||
| Rādhanpur | India 🇮🇳 | |||
| Raebareli | India 🇮🇳 | |||
| Rafiganj | India 🇮🇳 | |||
| Rāghogarh | India 🇮🇳 | |||
| Raghunathpur | India 🇮🇳 | |||
| Rāhatgarh | India 🇮🇳 | |||
| Rāhuri | India 🇮🇳 | |||
| Rāichūr | India 🇮🇳 | |||
| Rāiganj | India 🇮🇳 | |||
| Raigarh | India 🇮🇳 | |||
| Rāikot | India 🇮🇳 | |||
| Rāipur | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Raipur | Chhattisgarh | India 🇮🇳 | |
| Raisen | India 🇮🇳 | |||
| Rāisinghnagar | India 🇮🇳 | |||
| Rāj-Nāndgaon | India 🇮🇳 | |||
| Rājahmundry | India 🇮🇳 | |||
| Rājākhera | India 🇮🇳 | |||
| Rājaldesar | India 🇮🇳 | |||
| Rajaori | India 🇮🇳 | |||
| Rajapalaiyam | India 🇮🇳 | |||
| Rājgarh | India 🇮🇳 | |||
| Rājgarh | India 🇮🇳 | |||
| Rājgarh | India 🇮🇳 | |||
| Rājgīr | India 🇮🇳 | |||
| Rājkot | India 🇮🇳 | |||
| Rājpīpla | India 🇮🇳 | |||
| Rajpur | India 🇮🇳 | |||
| Rājpura | India 🇮🇳 | |||
| Rājsamand | India 🇮🇳 | |||
| Rājula | India 🇮🇳 | |||
| Rājūra | India 🇮🇳 | |||
| Rāmachandrapuram | India 🇮🇳 | |||
| Ramagundam | India 🇮🇳 | |||
| Ramanathapuram | India 🇮🇳 | |||
| Ramanayyapeta | India 🇮🇳 | |||
| Rāmāpuram | India 🇮🇳 | |||
| Rameswaram | India 🇮🇳 | |||
| Rāmganj Mandi | India 🇮🇳 | |||
| Rāmgarh | India 🇮🇳 | |||
| Rāmgarh | India 🇮🇳 | |||
| Rāmgundam | India 🇮🇳 | |||
| Rāmnagar | India 🇮🇳 | |||
| Rāmnagar | India 🇮🇳 | |||
| Rāmnagar | India 🇮🇳 | |||
| Rampachodavaram | India 🇮🇳 | |||
| Rāmpur | India 🇮🇳 | |||
| Rāmpur | India 🇮🇳 | |||
| Rampur Hat | India 🇮🇳 | |||
| Rāmpura | India 🇮🇳 | |||
| Rāmtek | India 🇮🇳 | |||
| Rānāghāt | India 🇮🇳 | |||
| Rānāvāv | India 🇮🇳 |
