City listing
for
Australia
Total370
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Sonsorol Village | State of Sonsorol | Palau ๐ต๐ผ | ||
| Sorol | State of Yap | Micronesia ๐ซ๐ฒ | ||
| South Brisbane | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Southport | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| St Albans | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Sunbury | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Sunshine Coast | Australia ๐ฆ๐บ | |||
![]() |
Suva | Fiji ๐ซ๐ฏ | ||
![]() |
Sydney | New South Wales | Australia ๐ฆ๐บ | |
| Ta | State of Chuuk | Micronesia ๐ซ๐ฒ | ||
| Ta`ลซ | American Samoa ๐ฆ๐ธ | |||
| Tafunsak | State of Kosrae | Micronesia ๐ซ๐ฒ | ||
| Taiohae | รles Marquises | French Polynesia ๐ต๐ซ | ||
| Tamatam | State of Chuuk | Micronesia ๐ซ๐ฒ | ||
| Tamworth | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Tanrake Village | Nui | Tuvalu ๐น๐ป | ||
| Tapuarava | รles Tuamotu-Gambier | French Polynesia ๐ต๐ซ | ||
![]() |
Tarawa | Kiribati ๐ฐ๐ฎ | ||
| Tari | Hela | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| Tarneit | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Taro | Choiseul | Solomon Islands ๐ธ๐ง | ||
| Taroa | Maloelap Atoll | Marshall Islands ๐ฒ๐ญ | ||
| Taulaga | American Samoa ๐ฆ๐ธ | |||
| Taupo | Waikato | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| Tauranga | Bay of Plenty | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| Thio | Province Sud | New Caledonia ๐ณ๐จ | ||
| Thomastown | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Thornlie | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Timaru | Canterbury | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| Tobi Village | State of Hatohobei | Palau ๐ต๐ผ | ||
| Tofol | State of Kosrae | Micronesia ๐ซ๐ฒ | ||
| Toga Village | Nanumanga | Tuvalu ๐น๐ป | ||
| Tonoas Municipal Building | State of Chuuk | Micronesia ๐ซ๐ฒ | ||
| Toowoomba | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Townsville | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Traralgon | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Tulagi | Central Province | Solomon Islands ๐ธ๐ง | ||
| Uaboe | Uaboe District | Nauru ๐ณ๐ท | ||
| Ujae | Ujae Atoll | Marshall Islands ๐ฒ๐ญ | ||
| Ulimang | State of Ngaraard | Palau ๐ต๐ผ | ||
| Unanu | State of Chuuk | Micronesia ๐ซ๐ฒ | ||
| Upper Hutt | Wellington | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| Utrik | Utrik Atoll | Marshall Islands ๐ฒ๐ญ | ||
| Uturoa | รles Sous-le-Vent | French Polynesia ๐ต๐ซ | ||
| Utwe | State of Kosrae | Micronesia ๐ซ๐ฒ | ||
| Vailoa | Palauli | Samoa ๐ผ๐ธ | ||
| Vanimo | West Sepik Province | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| Wabag | Enga Province | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| Wagga Wagga | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Waitakere | Auckland | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| Waitangi | Chatham Islands | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| Wala | Province Nord | New Caledonia ๐ณ๐จ | ||
| Wanganui | Manawatu-Wanganui | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| Warrnambool | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Wรฉ | Province des รฎles Loyautรฉ | New Caledonia ๐ณ๐จ | ||
![]() |
Wellington | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| Weno | State of Chuuk | Micronesia ๐ซ๐ฒ | ||
| Weno Municipal Offices | State of Chuuk | Micronesia ๐ซ๐ฒ | ||
| Werribee | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Wewak | East Sepik Province | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| Whakatane | Bay of Plenty | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| Whangarei | Northland | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| Whyalla | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Wodonga | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Wollongong | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Woodridge | Australia ๐ฆ๐บ | |||
| Wotho | Wotho Atoll | Marshall Islands ๐ฒ๐ญ | ||
| Wotje | Wotje Atoll | Marshall Islands ๐ฒ๐ญ | ||
| Yangor | Aiwo District | Nauru ๐ณ๐ท | ||
![]() |
Yaren | Nauru ๐ณ๐ท |
