City listing
for
Australia
Total370
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Mengellang | State of Ngarchelong | Palau π΅πΌ | ||
| Mildura | Australia π¦πΊ | |||
| Mili | Mili Atoll | Marshall Islands π²π | ||
| Mill Park | Australia π¦πΊ | |||
| Minj | Jiwaka | Papua New Guinea π΅π¬ | ||
| Mitcham | Australia π¦πΊ | |||
| Moch | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Mokil | State of Pohnpei | Micronesia π«π² | ||
| Mont-Dore | Province Sud | New Caledonia π³π¨ | ||
| Mornington | Australia π¦πΊ | |||
| Morphett Vale | Australia π¦πΊ | |||
| Mosman | Australia π¦πΊ | |||
| Mount Gambier | Australia π¦πΊ | |||
| Mount Hagen | Western Highlands Province | Papua New Guinea π΅π¬ | ||
| Mount Isa | Australia π¦πΊ | |||
| Mulifanua | Aiga-i-le-Tai | Samoa πΌπΈ | ||
| Murilo | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Nadi | Western Division | Fiji π«π― | ||
| Namdrik | Namdrik Atoll | Marshall Islands π²π | ||
| Namoluk | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Napier | Hawke's Bay | New Zealand π³πΏ | ||
| Narre Warren | Australia π¦πΊ | |||
| Narre Warren South | Australia π¦πΊ | |||
| Neiafu | Vavaβu | Tonga πΉπ΄ | ||
| Nelson | Nelson | New Zealand π³πΏ | ||
| Nema | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| New Plymouth | Taranaki | New Zealand π³πΏ | ||
| Newcastle | Australia π¦πΊ | |||
| Ngardmau | State of Ngardmau | Palau π΅πΌ | ||
| Ngatik | State of Pohnpei | Micronesia π«π² | ||
| Ngchemiangel | State of Aimeliik | Palau π΅πΌ | ||
| Ngchesar Hamlet | State of Ngchesar | Palau π΅πΌ | ||
| Ngereklmadel | State of Ngatpang | Palau π΅πΌ | ||
| Ngerkeai | State of Ngiwal | Palau π΅πΌ | ||
| Ngetkib | State of Airai | Palau π΅πΌ | ||
| Ngulu | State of Yap | Micronesia π«π² | ||
| Noble Park | Australia π¦πΊ | |||
| Nomwin | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| North Shore | Auckland | New Zealand π³πΏ | ||
| Northcote | Australia π¦πΊ | |||
![]() |
Noumea | New Caledonia π³π¨ | ||
| Nowra | Australia π¦πΊ | |||
![]() |
Nuku'alofa | Tonga πΉπ΄ | ||
| Nukunonu | Nukunonu | Tokelau πΉπ° | ||
| Nukuoro | State of Pohnpei | Micronesia π«π² | ||
| Ofu | American Samoa π¦πΈ | |||
| Oneop | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Onou | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Onoun | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Opotiki | Bay of Plenty | New Zealand π³πΏ | ||
| Orange | Australia π¦πΊ | |||
![]() |
Pago Pago | American Samoa π¦πΈ | ||
| Pakenham South | Australia π¦πΊ | |||
![]() |
Palikir | Micronesia π«π² | ||
| Palmerston | Australia π¦πΊ | |||
| Palmerston North | Manawatu-Wanganui | New Zealand π³πΏ | ||
| Pangai | Haβapai | Tonga πΉπ΄ | ||
| Papakura | Auckland | New Zealand π³πΏ | ||
![]() |
Papeete | French Polynesia π΅π« | ||
| Paraparaumu | Wellington | New Zealand π³πΏ | ||
![]() |
Perth | Western Australia | Australia π¦πΊ | |
| Piis | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Pingelap | State of Pohnpei | Micronesia π«π² | ||
| Pisaras | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Point Cook | Australia π¦πΊ | |||
| Polowat | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Popondetta | Northern Province | Papua New Guinea π΅π¬ | ||
| Porirua | Wellington | New Zealand π³πΏ | ||
| Port Macquarie | Australia π¦πΊ | |||
![]() |
Port Moresby | Papua New Guinea π΅π¬ | ||
| Port Stephens | Australia π¦πΊ | |||
![]() |
Port-Vila | Vanuatu π»πΊ | ||
| Preston | Australia π¦πΊ | |||
| Prospect | Australia π¦πΊ | |||
| Pukekohe East | Auckland | New Zealand π³πΏ | ||
| Pulap | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Punaauia | Γles du Vent | French Polynesia π΅π« | ||
| Quakers Hill | Australia π¦πΊ | |||
| Queanbeyan | Australia π¦πΊ | |||
| Randwick | Australia π¦πΊ | |||
| Reservoir | Australia π¦πΊ | |||
| Richmond | Australia π¦πΊ | |||
| Richmond | Tasman | New Zealand π³πΏ | ||
| RMI Capitol | Majuro Atoll | Marshall Islands π²π | ||
| Rockhampton | Australia π¦πΊ | |||
| Rockingham | Australia π¦πΊ | |||
| Rongelap | Rongelap Atoll | Marshall Islands π²π | ||
| Rotorua | Bay of Plenty | New Zealand π³πΏ | ||
| Rowville | Australia π¦πΊ | |||
| Rumung | State of Yap | Micronesia π«π² | ||
| Ruo | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Safotulafai | Faβasaleleaga | Samoa πΌπΈ | ||
| Saint Albans | Australia π¦πΊ | |||
| Samamea | Vaβa-o-Fonoti | Samoa πΌπΈ | ||
| Saratamata | Penama Province | Vanuatu π»πΊ | ||
| Satawal | State of Yap | Micronesia π«π² | ||
| Satowan | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Savave Village | Nukufetau | Tuvalu πΉπ» | ||
| Shepparton | Australia π¦πΊ | |||
| Sola | Torba Province | Vanuatu π»πΊ |
