City listing
for
Australia
Total370
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Gizo | Western Province | Solomon Islands πΈπ§ | ||
| Gladstone | Australia π¦πΊ | |||
| Glen Iris | Australia π¦πΊ | |||
| Glenferrie | Australia π¦πΊ | |||
| Gold Coast | Australia π¦πΊ | |||
| Goroka | Eastern Highlands Province | Papua New Guinea π΅π¬ | ||
| Goulburn | Australia π¦πΊ | |||
| Granville | Australia π¦πΊ | |||
| Greensborough | Australia π¦πΊ | |||
| Greymouth | West Coast | New Zealand π³πΏ | ||
| Hamilton | Waikato | New Zealand π³πΏ | ||
| Hampton Park | Australia π¦πΊ | |||
| Hastings | Hawke's Bay | New Zealand π³πΏ | ||
| Hawthorn South | Australia π¦πΊ | |||
| Hay | Australia π¦πΊ | |||
| Hihifo | Niuas | Tonga πΉπ΄ | ||
![]() |
Hobart | Tasmania | Australia π¦πΊ | |
![]() |
Honiara | Solomon Islands πΈπ§ | ||
| Honiton | Australia π¦πΊ | |||
| Hoppers Crossing | Australia π¦πΊ | |||
| Houk | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Ifalik | State of Yap | Micronesia π«π² | ||
| Ijuw | Ijuw District | Nauru π³π· | ||
| Imeong Hamlet | State of Ngeremlengui | Palau π΅πΌ | ||
| Invercargill | Southland | New Zealand π³πΏ | ||
| Isangel | Tafea Province | Vanuatu π»πΊ | ||
| Jabat | Jabat Island | Marshall Islands π²π | ||
| Jabor | Jaluit Atoll | Marshall Islands π²π | ||
| Kalgoorlie | Australia π¦πΊ | |||
| Kapingamarangi | State of Pohnpei | Micronesia π«π² | ||
| Katoomba | Australia π¦πΊ | |||
| Kavieng | New Ireland Province | Papua New Guinea π΅π¬ | ||
| Kayangel | State of Kayangel | Palau π΅πΌ | ||
| Kerema | Gulf Province | Papua New Guinea π΅π¬ | ||
| Kew | Australia π¦πΊ | |||
| Keysborough | Australia π¦πΊ | |||
| Kili | Kili Island | Marshall Islands π²π | ||
| Kimbe | West New Britain Province | Papua New Guinea π΅π¬ | ||
![]() |
Kingston | Norfolk Island π³π« | ||
| Kirakira | Makira-Ulawa Province | Solomon Islands πΈπ§ | ||
| Kloulklubed | State of Peleliu | Palau π΅πΌ | ||
| Kokoda | Northern Province | Papua New Guinea π΅π¬ | ||
| Kokopo | East New Britain Province | Papua New Guinea π΅π¬ | ||
| Kolonia | State of Pohnpei | Micronesia π«π² | ||
| KonΓ© | Province Nord | New Caledonia π³π¨ | ||
![]() |
Koror | Palau π΅πΌ | ||
| Koumac | Province Nord | New Caledonia π³π¨ | ||
| Kulia Village | Niutao | Tuvalu πΉπ» | ||
| Kundiawa | Chimbu Province | Papua New Guinea π΅π¬ | ||
| Kuttu | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Kwikila | Central Province | Papua New Guinea π΅π¬ | ||
| Kwinana | Australia π¦πΊ | |||
| La Foa | Province Sud | New Caledonia π³π¨ | ||
| Labasa | Northern Division | Fiji π«π― | ||
| Lae | Morobe Province | Papua New Guinea π΅π¬ | ||
| Lae | Lae Atoll | Marshall Islands π²π | ||
| Lakatoro | Malampa Province | Vanuatu π»πΊ | ||
| Lamotrek | State of Yap | Micronesia π«π² | ||
| Langwarrin | Australia π¦πΊ | |||
| Lata | Temotu Province | Solomon Islands πΈπ§ | ||
| Launceston | Australia π¦πΊ | |||
| Lautoka | Western Division | Fiji π«π― | ||
| Leava | Circonscription de SigavΓ© | Wallis and Futuna πΌπ« | ||
| Lelu | State of Kosrae | Micronesia π«π² | ||
| Leulumoega | A'ana | Samoa πΌπΈ | ||
| Levuka | Eastern Division | Fiji π«π― | ||
| Lib | Lib Island | Marshall Islands π²π | ||
| Likiep | Likiep Atoll | Marshall Islands π²π | ||
| Lismore | Australia π¦πΊ | |||
| Liverpool | Australia π¦πΊ | |||
| Loen | Namu Atoll | Marshall Islands π²π | ||
| Logan City | Australia π¦πΊ | |||
| Lorengau | Manus Province | Papua New Guinea π΅π¬ | ||
| Losap | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Lower Hutt | Wellington | New Zealand π³πΏ | ||
| Loxton | Australia π¦πΊ | |||
| Lufilufi | Atua | Samoa πΌπΈ | ||
| Luganville | Sanma Province | Vanuatu π»πΊ | ||
| Lukunor | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Mackay | Australia π¦πΊ | |||
| Madang | Madang Province | Papua New Guinea π΅π¬ | ||
| Madolenihm Municipality Government | State of Pohnpei | Micronesia π«π² | ||
| Maitland | Australia π¦πΊ | |||
![]() |
Majuro | Marshall Islands π²π | ||
| Makur | State of Chuuk | Micronesia π«π² | ||
| Malem | State of Kosrae | Micronesia π«π² | ||
| Mandurah | Australia π¦πΊ | |||
| Mangere | Auckland | New Zealand π³πΏ | ||
| Manukau City | Auckland | New Zealand π³πΏ | ||
| Maroubra | Australia π¦πΊ | |||
| Marrickville | Australia π¦πΊ | |||
| Maryborough | Australia π¦πΊ | |||
| Masterton | Wellington | New Zealand π³πΏ | ||
![]() |
Mata-Utu | Wallis and Futuna πΌπ« | ||
| Mejit | Mejit Island | Marshall Islands π²π | ||
![]() |
Melbourne | Victoria | Australia π¦πΊ | |
| Melekeok | State of Melekeok | Palau π΅πΌ | ||
| Melekeok Village | State of Melekeok | Palau π΅πΌ | ||
| Melton | Australia π¦πΊ | |||
| Mendi | Southern Highlands Province | Papua New Guinea π΅π¬ |
