Airport listing
Total40069
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103996 | Tyra Ranch Airport, Del Rio | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 102282 | Tyrone Airport, Bailey | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 116319 | Tyukhtet North, | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| LTA | Tzaneen Airport, Tzaneen | Medium Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 94008 | U of A Maricopa Ag Center Airport, Maricopa | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 103995 | U U Ranch Airport, Whitesboro | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| UTP | U-Tapao International Airport, Rayong | Medium Airport | Thailand ๐น๐ญ | ||
| UAH | Ua Huka Airport, Ua Huka | Small Airport | French Polynesia ๐ต๐ซ | ||
| UAP | Ua Pou Airport, Ua Pou | Small Airport | French Polynesia ๐ต๐ซ | ||
| 119520 | Uadan Highway Airstrip, | Small Airport | Somalia ๐ธ๐ด | ||
| 112698 | Uaicas Airport, Alto Alegre | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| 112994 | Uapuรญ Cachoeira Airport, Sรฃo Gabriel Da Cachoeira | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| 112283 | Uauรก Airport, Uauรก | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| UAX | Uaxactun Airport, Uaxactun | Small Airport | Guatemala ๐ฌ๐น | ||
| 86052 | Ubรก Airport, Ubรก | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| 85940 | Ubaporanga Airport, Caratinga | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| QUB | Ubari Airport, Ubari | Small Airport | Libya ๐ฑ๐พ | ||
| 111880 | Ubaru Airport, Pacaraima | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| UBT | Ubatuba Airport, Ubatuba | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| 119804 | Ubay Airport, Ubay | Small Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| 90432 | Ubaydah Bin Al Jarrah Airport, Al Cut | Medium Airport | Iraq ๐ฎ๐ถ | ||
| 120821 | รbersberg Airfield, Reutlingen | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 118571 | Ubinskoye Airport, Ubinskoye | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 115425 | Ubombo Ranches Airport, Big Bend | Small Airport | Eswatini ๐ธ๐ฟ | ||
| UBP | Ubon Ratchathani Airport, Ubon Ratchathani | Medium Airport |
|
Thailand ๐น๐ญ | |
| UBR | Ubrub Airport, Ubrub-Papua Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 106596 | Ucharonidge Airport, Ucharonidge Station | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| UCZ | Uchiza Airport, Uchiza | Small Airport | Peru ๐ต๐ช | ||
| 110625 | Uchkuduk Airport, Uchkuduk | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 115777 | Uchkurgan Southeast Airport, Uchkurgan | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 106986 | Ucluelet Seaplane Base, | Seaplane Port |
|
Canada ๐จ๐ฆ | |
| 90352 | Udairi Army Air Field, Camp Buehring | Small Airport | Kuwait ๐ฐ๐ผ | ||
| 124018 | Udavskรฉ Airstrip, Udavskรฉ | Small Airport | Slovakia ๐ธ๐ฐ | ||
| 115130 | Udelva Airport, Jamundi | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 90259 | Udhailiyah Airport, Udhailiyah | Small Airport | Saudi Arabia ๐ธ๐ฆ | ||
| 105212 | Udhampur Air Force Station, | Medium Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| UDN | Udine-Campoformido Air Base, Udine | Small Airport | Italy ๐ฎ๐น | ||
| UTH | Udon Thani Airport, Udon Thani | Medium Airport |
|
Thailand ๐น๐ญ | |
| BAO | Udorn Air Base, Ban Mak Khaen | Small Airport |
|
Thailand ๐น๐ญ | |
| 118431 | Udskoye Airport, Udskoye | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 115778 | Udurgi Airport, Udurgi | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 107259 | Uelzen Airport, Uelzen | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 107260 | Uetersen/Heist Airport, Uetersen | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| UFA | Ufa International Airport, Ufa | Large Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 93658 | Uff-Da Airport, Stoughton | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| UGS | Ugashik Airport, Ugashik | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| UGB | Ugashik Bay Airport, Pilot Point | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 125614 | Ugashik Narrows Airport, King Salmon | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 115280 | Ugie Airport, Ugie | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 117531 | Uglovaya Air Base, Artyom | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| UUK | Ugnu-Kuparuk Airport, Kuparuk | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| DYR | Ugolny Airport, Anadyr | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 117882 | Ugtah Highway Strip, | Small Airport | Saudi Arabia ๐ธ๐ฆ | ||
| 116156 | Uhi Airport, Uhi | Small Airport | Honduras ๐ญ๐ณ | ||
| UGO | Uige Airport, Uige | Medium Airport | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| 111018 | Uiju Airport, Uiju | Small Airport |
|
North Korea ๐ฐ๐ต | |
| 112998 | Uirapuru Airport, Uirapuru | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| 107979 | Uis Mine Airport, Uis Mine | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 108715 | Uitenhage Airport, Uitenhage | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| UJE | Ujae Atoll Airport, Ujae Atoll | Small Airport | Marshall Islands ๐ฒ๐ญ | ||
| 110929 | Uka Airport, Uka | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| UCT | Ukhta Airport, Ukhta | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| UKI | Ukiah Municipal Airport, Ukiah | Medium Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 110930 | Ukkurey Air Base, Chernysevsk | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 110931 | Ukrainka Air Base, Belogorsk | Large Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 116877 | Uktus Airport, Yekaterinburg | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| UKA | Ukunda Airstrip, Ukunda | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 120878 | UL - Platz Erpetshof, | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 125175 | UL Flugfeld Gรถssenheim, Gรถssenheim | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 120974 | UL-Fluglatz Ernzen, | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 120971 | UL-Flugplatz "Auf der Schaufel", Bad Wildungen | Small Airport | Germany ๐ฉ๐ช | ||
| 122971 | UL-Flugplatz Beedeln, | Small Airport | Germany ๐ฉ๐ช | ||
| 120973 | UL-Flugplatz Brakel, | Small Airport | Germany ๐ฉ๐ช | ||
| 123184 | UL-Flugplatz Brauna, Kamenz | Small Airport | Germany ๐ฉ๐ช | ||
| 120975 | UL-Flugplatz Drensteinfurt, | Small Airport | Germany ๐ฉ๐ช | ||
| 121127 | UL-Flugplatz Hinterweiler, | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 124945 | UL-Flugplatz Hohenstein, | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 120977 | UL-Flugplatz Imsweiler-Donnersberg, Imsweiler | Small Airport | Germany ๐ฉ๐ช | ||
| 123264 | UL-Flugplatz Kleinkoschen, Kleinkoschen | Small Airport | Germany ๐ฉ๐ช | ||
| 120978 | UL-Flugplatz Linnich, Linnich | Small Airport | Germany ๐ฉ๐ช | ||
| 123338 | UL-Flugplatz Litzlohe, Pilsach auf der Heid | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 121055 | UL-Flugplatz Seiรen, Blaubeuren | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 121098 | UL-Gelaende Pretzschendorf, | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 123353 | UL-Gelรคnde Bredstedt, Bredstedt | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 123250 | UL-Gelรคnde Bรผrstadt, Bรผrstadt | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 117871 | Ula Novi Lazi, | Small Airport | Slovenia ๐ธ๐ฎ | ||
| ULO | Ulaangom Airport, Ulaangom | Small Airport | Mongolia ๐ฒ๐ณ | ||
| UUD | Ulan-Ude Airport (Mukhino), Ulan Ude | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 110932 | Ulan-Ude East Airport, Ulan Ude | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| HLH | Ulanhot Airport, Ulanhot | Small Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| UCB | Ulanqab Jining Airport, Ulanqab | Medium Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| RNA | Ulawa Airport, Arona | Small Airport | Solomon Islands ๐ธ๐ง | ||
| 115340 | Ulco Airport, Ulco | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| ULB | Ulรฉi Airport, Ambryn Island | Small Airport | Vanuatu ๐ป๐บ | ||
| 124422 | Ulim | Small Airport | Poland ๐ต๐ฑ | ||
| ULI | Ulithi Airport, Falalop Island | Small Airport | Micronesia ๐ซ๐ฒ | ||
| UJN | Uljin Airport, Bongsan-ri, Uljin | Small Airport | South Korea ๐ฐ๐ท | ||
| 114199 | Ulla Ulla Airport, Franz Tamayo | Small Airport | Bolivia ๐ง๐ด | ||
| 92248 | Ullrich Airport, Ledbetter | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 114301 | Ullswater Airport, Ullswater | Small Airport |
|
Canada ๐จ๐ฆ |