Airport listing
Total40069
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111635 | Usinas Braco Norte Airport, Guarantรฃ Do Norte | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| 122554 | Usine Sugar Plantation Airstrip, Sarh | Small Airport | Chad ๐น๐ฉ | ||
| USK | Usinsk Airport, Usinsk | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 120175 | Uslar Airfield, Uslar | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 118538 | Usman Airfield, Usman | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 110330 | Uspallata Airport, Uspallata | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 117994 | Uspantan Airport, Uspantan | Small Airport | Guatemala ๐ฌ๐น | ||
| 89281 | Ussel-Thalamy Airport, Ussel/Thalamy | Small Airport |
|
France ๐ฒ๐ซ | |
| UIK | Ust-Ilimsk Airport, Ust-Ilimsk | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 110584 | Ust-Kamchatsk Airport, Ust-Kamchatsk | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| UKK | Ust-Kamennogorsk Airport, Ust Kamenogorsk | Medium Airport | Kazakhstan ๐ฐ๐ฟ | ||
| 117671 | Ust-Khayryuzovo Airport, Ust-Khayryuzovo | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 117450 | Ust-Koksa Airport | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 117779 | Ust-Kulom Airport, Ust-Kulom | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| UKX | Ust-Kut Airport, Ust-Kut | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| UKG | Ust-Kuyga Airport, Ust-Kuyga | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| UMS | Ust-Maya Airport, Ust-Maya | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 124303 | Ust-Mil Airstrip, Ust-Mil | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| USR | Ust-Nera Airport, Ust-Nera | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 117717 | Ust-Ordynskiy Airport, Ust-Ordynskiy | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 116837 | Ust-Pakhachi Airport, Ust-Pakhachi | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| UTS | Ust-Tsylma Airport, Ust-Tsylma | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 108721 | Usti Nad Labem Airfield, Usti Nad Labem | Small Airport | Czech Republic ๐จ๐ฟ | ||
| 108720 | รstรญ nad Orlicรญ Airport, รstรญ nad Orlicรญ | Small Airport | Czech Republic ๐จ๐ฟ | ||
| UTU | Ustupo Airport, Ustupo | Small Airport | Panama ๐ต๐ฆ | ||
| 120264 | Utai Airstrip, Utai | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 120265 | Utai Airstrip, Utai | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 108722 | Utena Airport, Utena | Small Airport | Lithuania ๐ฑ๐น | ||
| 116453 | Utete Airport, Utete | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 111053 | Uthachi Highway Strip Airport, | Medium Airport |
|
North Korea ๐ฐ๐ต | |
| 87623 | Uthman Air Base, | Small Airport | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| 118875 | Utica Airfield, | Small Airport |
|
Canada ๐จ๐ฆ | |
| UII | Utila Airport, Utila Island | Small Airport | Honduras ๐ญ๐ณ | ||
| 86056 | Utinga Airport, Utinga | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| UTK | Utirik Airport, Utirik Island | Small Airport | Marshall Islands ๐ฒ๐ญ | ||
| 105153 | Utkela Airport, | Small Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| 119056 | Utley Field, | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 113486 | Utopia Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 95481 | Utopia on the River Airport, Utopia | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 113487 | Utopia Station Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 108723 | Utrecht Airport, Utrecht | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 119481 | Utscheid Segelflugplatz, Bitburg | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 90746 | Utsunomiya Airport, | Medium Airport |
|
Japan ๐ฏ๐ต | |
| UTR | Uttaradit Airport, Uttaradit | Small Airport |
|
Thailand ๐น๐ญ | |
| 105211 | Uttarlai Airport, | Small Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| 93529 | Utter Field, Felicity | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| UTI | Utti Air Base, Utti / Valkeala | Medium Airport | Finland ๐ซ๐ฎ | ||
| 122042 | Uukwaluudhi Airport, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 105117 | Uverito Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 116454 | Uvinza Airport, Uvinza | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| UVO | Uvol Airport, Uvol | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 117884 | Uwayqilah Airport, | Small Airport |
|
Saudi Arabia ๐ธ๐ฆ | |
| 125430 | Uxiu Airstrip, Mucajaรญ | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| 117360 | Uxxaktal Air Base, | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 115779 | Uychi Southeast Airport, Uychi | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| MCX | Uytash Airport, Makhachkala | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| UYU | Uyuni Airport, Quijarro | Small Airport | Bolivia ๐ง๐ด | ||
| 115899 | Uzen Airport, Uzen | Small Airport | Kazakhstan ๐ฐ๐ฟ | ||
| 107458 | Uzรจs Airport, Mende | Small Airport |
|
France ๐ฒ๐ซ | |
| UDJ | Uzhhorod International Airport, Uzhhorod | Medium Airport |
|
Ukraine ๐บ๐ฆ | |
| 118577 | Uzhur Airport, Uzhur | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 115860 | Uzunkuduk Airport, Uzunkuduk | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| ANU | V.C. Bird International Airport, St. John's | Medium Airport |
|
Antigua and Barbuda ๐ฆ๐ฌ | |
| 124890 | Vaal Dam Airfield, | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 105900 | Vaala Airport, | Small Airport | Finland ๐ซ๐ฎ | ||
| 108724 | Vaalputs Airport, Vaalputs | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| VAA | Vaasa Airport, Vaasa | Medium Airport | Finland ๐ซ๐ฎ | ||
| 124068 | Vaca Moo Airport, Ben Wheeler | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 112620 | Vacaria Airport, Vacaria | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| 123390 | Vacaria Novo Airport, Vacaria | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| PRG | Vรกclav Havel Airport Prague, Prague | Large Airport | Czech Republic ๐จ๐ฟ | ||
| BDQ | Vadodara Airport, Vadodara | Medium Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| VDS | Vadsรธ Airport, Vadsรธ | Medium Airport |
|
Norway ๐ณ๐ด | |
| 117196 | Vadul lui Voda Airfield, | Small Airport | Moldova ๐ฒ๐ฉ | ||
| FAE | Vagar Airport, Vagar | Medium Airport | Faroe Islands ๐ซ๐ด | ||
| VHZ | Vahitahi Airport, Vahitahi | Small Airport | French Polynesia ๐ต๐ซ | ||
| 99727 | Vaiden Field, Marion | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 102483 | Vaiden Landing Airport, Hernando | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 120814 | Vaihingen an der Enz Airfield, Vaihingen an der Enz | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 120272 | Vailala Airstrip, Hepa | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 97926 | Val Air Airport, Durango | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 119131 | Val D'or (St. Pierre) Water Aerodrome, Val d'Or | Seaplane Port |
|
Canada ๐จ๐ฆ | |
| 119132 | Val D'or / Huard Water Aerodrome, Val D'or | Seaplane Port |
|
Canada ๐จ๐ฆ | |
| BEL | Val de Cans/Jรบlio Cezar Ribeiro International Airport, Belรฉm | Large Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| 117158 | Val Thorens Alti Airport, Val Thorens | Small Airport |
|
France ๐ฒ๐ซ | |
| YVO | Val-d'Or Airport, Val-d'Or | Medium Airport |
|
Canada ๐จ๐ฆ | |
| 106988 | Val-D'Or/Hydrobase Pichรฉ Dubuisson Seaplane Base, Val-d'Or | Seaplane Port |
|
Canada ๐จ๐ฆ | |
| HVG | Valan Airport, Honningsvรฅg | Medium Airport |
|
Norway ๐ณ๐ด | |
| 107794 | Valbrembo Airport, Bergamo (BG) | Small Airport | Italy ๐ฎ๐น | ||
| 103786 | Valburg Ranch Airport, Draper | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 117917 | Valchac Airport, Cochrane | Small Airport | Chile ๐จ๐ฑ | ||
| VCF | Valcheta Airport, Valcheta | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 86880 | Valcourt Airport, Valcourt | Small Airport |
|
Canada ๐จ๐ฆ | |
| 123501 | Valdepeรฑas, | Small Airport |
|
Spain ๐ช๐ธ | |
| VDZ | Valdez Pioneer Field, Valdez | Medium Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 113013 | Valdir Masutti Airport, Comodoro | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| VLD | Valdosta Regional Airport, Valdosta | Medium Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 121853 | Vale Airport, Rรญo Colorado | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 123621 | Vale Chassapa Airport, Vale Chassapa | Small Airport | Mozambique ๐ฒ๐ฟ | ||
| 112015 | Vale do Paranaรญba Airport, Capinรณpolis | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท |