Airport listing
Total40069
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90979 | Major Brigadeiro Doorgal Borges Airport, Barbacena | Medium Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| VAG | Major Brigadeiro Trompowsky Airport, Varginha | Medium Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| 108506 | Major Josรฉ Ignรกcio Airport, Ibatรฉ | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| 104448 | Major W. Guth STOLport, Westminster | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 118129 | Majors Airpark, Melville | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| GVT | Majors Airport, Greenville | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 122560 | Majuaneti Airport, Majuaneti | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| 88043 | Majuba Power Station Airport, Amerspoort | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| KMK | Makabana Airport, Makabana | Small Airport | Congo ๐จ๐ฌ | ||
| 122426 | Makado Airport, Makado | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 109206 | Makalamabedi Airport, Makalamabedi | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 115497 | Makale Airport, Makale-Celebes Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 108369 | Makarora Airstrip, | Small Airport | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| 122139 | Makau Airport, Makau | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 93501 | Makeeff Airport, Mercer | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| MKP | Makemo Airport, | Medium Airport | French Polynesia ๐ต๐ซ | ||
| 118601 | Makhachkala-1 Airfield, Makhachkala | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 88035 | Makhado Air Force Base Airport, Louis Trichardt Southwest | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| MTK | Makin Island Airport, Makin Island | Small Airport | Kiribati ๐ฐ๐ฎ | ||
| 116497 | Makindu Airport, Makindu | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| MPG | Makini Airport, Makini | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| YMN | Makkovik Airport, Makkovik | Medium Airport |
|
Canada ๐จ๐ฆ | |
| 108152 | Maklรกr Airfield, Eger | Small Airport | Hungary ๐ญ๐บ | ||
| MKU | Makokou Airport, Makokou | Medium Airport | Gabon ๐ฌ๐ฆ | ||
| 116486 | Makou Airport, Makou | Small Airport | Iran ๐ฎ๐ท | ||
| MKJ | Makoua Airport, Makoua | Small Airport | Congo ๐จ๐ฌ | ||
| 117636 | Maksimkin Yar Airport, Maksimkin Yar | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 116820 | Maksimovka Airport, Ufa | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 116656 | Maktau Gate Airport, Maktau | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 124432 | Makukem Airport, Uiramutรฃ | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| MZG | Makung Airport, Makung City | Medium Airport | Taiwan ๐น๐ผ | ||
| MDI | Makurdi Airport, Makurdi | Medium Airport | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| 122268 | Makwasa Airport, Makwasa | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| MMV | Mal Airport, Mal Island | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 102084 | Mal's Serpent Lake Seaplane Base, Deerwood | Seaplane Port |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| MLP | Malabang Airport, Malabang | Small Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| 109191 | Malabar Airport, Malabar | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 114767 | Malabares Airport, Trinidad | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| SSG | Malabo Airport, Malabo | Medium Airport | Equatorial Guinea ๐ฌ๐ถ | ||
| 116786 | Malabrigo Airport, Malabrigo | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 116237 | Malacatรกn Airport, San Marcos | Small Airport | Guatemala ๐ฌ๐น | ||
| MKZ | Malacca Airport, Malacca | Medium Airport |
|
Malaysia ๐ฒ๐พ | |
| 101017 | Malad City Airport, Malad City | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| AGP | Mรกlaga Airport, Mรกlaga | Large Airport |
|
Spain ๐ช๐ธ | |
| 110388 | Mรกlaga Airport, Mรกlaga | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 122140 | Malagarasi Airport, Malagarasi | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| WML | Malaimbandy Airport, Malaimbandy | Small Airport | Madagascar ๐ฒ๐ฌ | ||
| MAK | Malakal Airport, Malakal | Medium Airport | South Sudan ๐ธ๐ธ | ||
| MLQ | Malalaua Airport, Malalaua | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| MQO | Malam Airport, Malam | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| AAM | Malamala Airport, Malamala | Medium Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 115327 | Malamala West Airport, Sparta | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 119321 | Malamaunda Airstrip, | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 87626 | Malan Frein Airport, | Small Airport | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| 109472 | Malanga Airport, Malanga | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| MEG | Malanje Airport, Malanje | Medium Airport | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| 123777 | Malatini Airport, Carlos Casares | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| MLX | Malatya Erhaรง Airport, Malatya | Medium Airport |
|
Turkey ๐น๐ท | |
| 89700 | Malatya Tulga Airport, Malatya | Small Airport |
|
Turkey ๐น๐ท | |
| 116473 | Malayer Airport, Malayer | Small Airport | Iran ๐ฎ๐ท | ||
| 87863 | Malbork Military Air Base, | Medium Airport | Poland ๐ต๐ฑ | ||
| 93565 | Malco Airport, Westfield | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 86603 | Malcolm Island Airport, Malcolm Island | Small Airport |
|
Canada ๐จ๐ฆ | |
| SSI | Malcolm McKinnon Airport, Brunswick | Medium Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 125199 | Malcom Farm Airport, Marlow | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| LDA | Malda Airport, Malda | Small Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| MAW | Malden Regional Airport, Malden | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 117950 | Maldens Vlak Glider field, Malden | Small Airport |
|
Netherlands ๐ณ๐ฑ | |
| 108370 | Male Bielice, Partizรกnske | Small Airport | Slovakia ๐ธ๐ฐ | ||
| MLE | Malรฉ International Airport, Malรฉ | Large Airport | Maldives ๐ฒ๐ป | ||
| 109450 | Malebo Airport, Malebo | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 109418 | Malefiloane Airstrip, Malefiloane | Small Airport | Lesotho ๐ฑ๐ธ | ||
| MKN | Malekolon Airport, Babase Island | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 115836 | Malekskaya Airport, Malekskaya | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 120859 | Maleme Air Base, | Small Airport | Greece ๐ฌ๐ท | ||
| HKV | Malevo Airport, Haskovo | Small Airport | Bulgaria ๐ง๐ฌ | ||
| 123765 | Malfato Airport, Bragado | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| ARD | Mali Airport, Alor Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| MPT | Maliana Airport, Maliana | Small Airport |
|
East Timor ๐น๐ฑ | |
| 112376 | Malibu Confinamento - MC Airport, Castilho | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| LSW | Malikus Saleh Airport, Lhok Seumawe-Sumatra Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 115494 | Malimpung Airport, Malimpung-Celebes Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 114244 | Malin Airport, Malin | Small Airport | Peru ๐ต๐ช | ||
| 94848 | Malin Airport, Malin | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 102386 | Malina Airport, Rogersville | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 113343 | Malina Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 115567 | Malinau Airport, Malinau-Borneo Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 124869 | Malinchak Private Airport, Bristow | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 97499 | Malinchak Private Airport, Carbondale | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 122247 | Malinda Estate Airstrip, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| MYD | Malindi Airport, Malindi | Medium Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122425 | Malipati Airport, Malipati | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 90566 | Malita Airport, | Small Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| 114055 | Malla Airport, Vilcun | Small Airport | Chile ๐จ๐ฑ | ||
| XMC | Mallacoota Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| KAN | Mallam Aminu International Airport, Kano | Large Airport | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| 106418 | Mallapunyah Springs Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 93089 | Mallard Airport, York | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 98329 | Mallards Landing Airport, Locust Grove | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 123908 | Mallets Field, Greenbrier | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ |