Airport listing
Total40069
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95738 | El Rico Airport, Corcoran | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 124604 | El Rincon Airstrip, Topia | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 115085 | El Rincรณn De Mucura Airport, San Onofre | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 114875 | El Rinconcito Airport, Puerto Lรณpez | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 114514 | El Rocรญo Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 114780 | El Rodeo Airport, Puerto Gaitรกn | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 114803 | El Rodeo Airport, Orocue | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 123710 | El Romance Airport, Soto La Marina | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 115971 | El Ron Ron Airport, Ron Ron | Small Airport | Costa Rica ๐จ๐ท | ||
| 116039 | El Ronco Airport, Metapรกn | Small Airport | El Salvador ๐ธ๐ป | ||
| 117937 | El Rosario Airport, Cartagena | Small Airport | Chile ๐จ๐ฑ | ||
| 114523 | El Rosario Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 124371 | El Rosario Airstrip, El Rosario | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 114939 | El Ruby Airport, Castilla La Nueva | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 125742 | El Sacrificio Airstrip, Coyame | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 108605 | El Salar Airport, Salarย De Atacama | Small Airport | Chile ๐จ๐ฑ | ||
| 123497 | El Salto Airport, El Salto | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 113866 | El Salto Airport, Parral | Small Airport | Chile ๐จ๐ฑ | ||
| 114087 | El Salvador Airport, Ballivian | Small Airport | Bolivia ๐ง๐ด | ||
| 114363 | El Samรกn de Apure Airport, El Samรกn de Apure | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 114612 | El Samรกn de Barinas Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 114613 | El Samรกn de Guรกrico Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 115013 | El Santuario Airport, Ambalema | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 125487 | El Sauzalito Airport, El Sauzalito | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 123717 | El Seco Airport, Ciudad Acuรฑa | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 87639 | El Sharqi Airport, | Small Airport | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| 117940 | El Sobrante Airport, Petorca | Small Airport | Chile ๐จ๐ฑ | ||
| 123820 | El Socorrito Airport, Ensenada | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 125675 | El Socorro Airport, Hermosillo | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 120532 | El Tacuaral | Small Airport | Bolivia ๐ง๐ด | ||
| PAZ | El Tajรญn National Airport, Poza Rica | Medium Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 89968 | El Tamarindo Airport, Canoguero | Small Airport | El Salvador ๐ธ๐ป | ||
| 115079 | El Tambo Airport, Bayunca | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 113867 | El Tambo Airport, San Vicente De Tagua Tagua | Small Airport | Chile ๐จ๐ฑ | ||
| 90024 | El Tapacal Airport, Navolato | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 114030 | El Tapihue Airport, Casablanca | Small Airport | Chile ๐จ๐ฑ | ||
| 114706 | El Tapรณn Airport, El Tapรณn | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| KOE | El Tari Airport, Kupang-Timor Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| PMY | El Tehuelche Airport, Puerto Madryn | Medium Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 125731 | El Temazcal Airport, Suchil | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| PMC | El Tepual Airport, Puerto Montt | Medium Airport | Chile ๐จ๐ฑ | ||
| 114522 | El Terrรณn Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 116051 | El Tesoro Airport, Aguacatal | Small Airport | Honduras ๐ญ๐ณ | ||
| 124878 | El Tesoro Ranch Airport, Charlotte | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 89235 | El Tietar Airport, La Iglesuela | Small Airport |
|
Spain ๐ช๐ธ | |
| 97810 | El Tiro Gliderport, Tucson | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 114557 | El Toco Airport, El Toco | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| ELT | El Tor Airport, | Small Airport | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| 114960 | El Tornillo Airport, Rionegro | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 122866 | El Toro Airport, Cuatro Cienegas | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 116752 | El Toto Airport, Alta Gracia | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 123755 | El Trapiche Airport, La Yesca | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 113635 | El Trebol Airport, El Trebol | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 115014 | El Triunfo Airport, Ambalema | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 114151 | El Triunfo Airport, Yacuma | Small Airport | Bolivia ๐ง๐ด | ||
| SRZ | El Trompillo Airport, Santa Cruz | Medium Airport | Bolivia ๐ง๐ด | ||
| ARQ | El Troncal Airport, Arauquita | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| OVL | El Tuqui Airport, Ovalle | Small Airport | Chile ๐จ๐ฑ | ||
| 124963 | El Vallado Airport, Badiraguato | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 114044 | El Vergel Airport, Riรฑihue | Small Airport | Chile ๐จ๐ฑ | ||
| 114865 | El Vergel Airport, Cabuyaro | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 115233 | El Vergel Airport, El Vergel | Small Airport | Ecuador ๐ช๐จ | ||
| 114778 | El Viejo Carmen Airport, Orocue | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 114859 | El Vigรญa Airport, Villanueva | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 115073 | El Viso Airport, Campo Alegre | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 109707 | El Wak Airport, El Wak | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 114579 | El Yagual Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 114580 | El Yavi Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| EYP | El Yopal Airport, El Yopal | Medium Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 121408 | El Zamora Airport, Soto La Marina | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 114825 | El Zamuro Airport, El Yopal | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 116042 | El Zapote Airport, Barra de Santiago | Small Airport | El Salvador ๐ธ๐ป | ||
| 124412 | El Zorrillo Airport, Guadalupe y Calvo | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 97454 | El-Co Airport, Brule | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 97709 | Elam's Landing Airport, Moulton | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 125245 | Elandspad Airfield, | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| EZS | Elazฤฑฤ Airport, Elazฤฑฤ | Medium Airport |
|
Turkey ๐น๐ท | |
| 99080 | Elbert-County-Patz Field, Elberton | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 108154 | Elblag Airport, | Small Airport | Poland ๐ต๐ฑ | ||
| 114933 | Elborrego Airport, La Loma | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 118672 | Elbow Airstrip, Elbow | Small Airport |
|
Canada ๐จ๐ฆ | |
| 104979 | Elbow Lake Municipal - Pride of the Prairie Airport, Elbow Lake | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| ELC | Elcho Island Airport, Elcho Island | Medium Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 95800 | Elder Airstrip, Cave Springs | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 108155 | Elderslie Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 124302 | Eldikan Airstrip, Eldikan | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 100523 | Eldon Model Airpark, Eldon | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 95810 | Eldora Municipal Airport, Eldora | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 99083 | Eldorado Airport, Eldorado | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 111718 | Eldorado Airport, Itaituba | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| 111757 | Eldorado Airport, Eldorado | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| 116492 | Eldoret Boma Airport, Eldoret | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| EDL | Eldoret International Airport, Eldoret | Medium Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 89442 | Elefsis Airport, Elefsina | Medium Airport | Greece ๐ฌ๐ท | ||
| ATH | Eleftherios Venizelos International Airport, Athens | Large Airport | Greece ๐ฌ๐ท | ||
| 125146 | Elejas lidlauks, Eleja | Small Airport | Latvia ๐ฑ๐ป | ||
| ELR | Elelim Airport, Elelim-Papua Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 120061 | Eleme Airstrip, Eleme | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| EAL | Elenak Airport, Mejato Island | Small Airport | Marshall Islands ๐ฒ๐ญ | ||
| 106151 | Elengerah Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ |