Airport listing
Total40069
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114454 | El Mango Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 91378 | El Manteco Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 114922 | El Marne Airport, Rionegro | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 114790 | El Medano Airport, Orocue | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 114530 | El Merey Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 125584 | El Mezquite Rojo Airport, San Fernando | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 115122 | El Milagro Airport, Buga | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 114382 | El Milagro Carabobo Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 114439 | El Milagro Cojedes Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 114443 | El Milagro Oeste Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 114440 | El Milagro Sureste Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 114611 | El Millanero Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| EMY | El Minya Airport, Minya | Small Airport | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| 113714 | El Mirador, San Andres de Giles | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 115362 | El Mirador Airport, Ardmore | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| PUX | El Mirador Airport, Puerto Varas | Small Airport | Chile ๐จ๐ฑ | ||
| 97293 | El Mirage Field Adelanto Airport, El Mirage | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 93317 | El Mirage-Village Square Airport, El Mirage | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 125751 | El Mito Airstrip, Candela | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 124700 | El Mochomo Airport, Angostura | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 120531 | El Mojar Airport, El Mojar | Small Airport | Bolivia ๐ง๐ด | ||
| 114902 | El Monasterio Airport, Acacias | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 125399 | El Moral Airstrip, | Small Airport | Spain ๐ช๐ธ | ||
| 114458 | El Morichal Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 114829 | El Moriche Airport, Aguazul | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 122384 | El Naranjo Airport, El Naranjo | Small Airport | Guatemala ๐ฌ๐น | ||
| ENJ | El Naranjo Airport, El Naranjo | Small Airport | Guatemala ๐ฌ๐น | ||
| ENI | El Nido Airport, El Nido | Small Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| 125578 | El Nopal Airport, Aldama | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| ALY | El Nouzha Airport, Alexandria | Medium Airport | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| 114392 | El Oasis Airport, La Palmita | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| EBD | El Obeid Airport, Al-Ubayyid | Medium Airport | Sudan ๐ธ๐ฉ | ||
| 124753 | El Ocho Airstrip, Tabossi | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 115193 | El Pacรญfico Airport, Cartagena Del Chiara | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 96155 | El Paisano Airport, Round Top | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 113633 | El Pajaro Airport, Florencio Varela | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 125671 | El Palmar Airport, San Buenaventura | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 91377 | El Palmar Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 124695 | El Palmar Ranch Airstrip, Ciudad Mante | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 124351 | El Palmarito Airstrip, El Palmarito | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 119024 | El Palmer Airport, Santa Ana | Small Airport | El Salvador ๐ธ๐ป | ||
| EPA | El Palomar Airport, El Palomar | Medium Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 113634 | El Pampero Airport, Santa Rosa | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 110060 | El Papalon Airport, San Miguel | Small Airport | El Salvador ๐ธ๐ป | ||
| 116191 | El Papalonal Airport, El Papalonal | Small Airport | Nicaragua ๐ณ๐ฎ | ||
| 114148 | El Paraiso Airport, Yacuma | Small Airport | Bolivia ๐ง๐ด | ||
| 114361 | El Paraiso Airport, El Paraiso | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 114954 | El Paraรญso Airport, Aguachica | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 115046 | El Paraรญso Airport, Ibague | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 124134 | El Paraiso Airport, Gonzalez | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 91412 | El Pardillero Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 113916 | El Parrรณn Airport, San Javier | Small Airport | Chile ๐จ๐ฑ | ||
| ELP | El Paso International Airport, El Paso | Medium Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 110448 | El Pato Air Base, El Pato | Small Airport | Peru ๐ต๐ช | ||
| 123812 | El Patrocinio Airport, San Pedro | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 114482 | El Paujรญ Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 94569 | El Peco Ranch Airport, Madera | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 114149 | El Peru Airport, Yacuma | Small Airport | Bolivia ๐ง๐ด | ||
| 122609 | El Petacal Airport, Toliman | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| TKM | El Petรฉn Airport, Tikal | Small Airport | Guatemala ๐ฌ๐น | ||
| 116751 | El Pilincho Airport, Monte Caseros | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 114492 | El Piรฑal Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 122756 | El Pinocho Airport, Zitรกcuaro | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 116038 | El Platanar Airport, Suchitoto | Small Airport | El Salvador ๐ธ๐ป | ||
| 115109 | El Plateado Airport, Frontino | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 116045 | El Playรณn Airport, San Fernando | Small Airport | El Salvador ๐ธ๐ป | ||
| MDZ | El Plumerillo Airport, Mendoza | Medium Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 85700 | El Porton Airport, Buta Ranquil | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 103741 | El Porvenir Airpark, Boykin | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 116134 | El Porvenir Airport, Manga | Small Airport | Honduras ๐ญ๐ณ | ||
| PVE | El Porvenir Airport, El Porvenir | Small Airport | Panama ๐ต๐ฆ | ||
| 114951 | El Porvenir Airport, Puerto Wilches | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 114828 | El Porvenir Airport, Aguazul | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 110398 | El Porvenir Sur Airport, Luis Calvo | Small Airport | Bolivia ๐ง๐ด | ||
| 121838 | El Potrero, Gualeguaychu | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 125688 | El Potrero Airport, Juรกrez | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 125588 | El Pozo Airport, Culiacan | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 114912 | El Prado Airport, San Carlos De Guaroa | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 121730 | El Preson Airport, Villa Ahumada | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 108507 | El Principal Airport, Pirque | Small Airport | Chile ๐จ๐ฑ | ||
| 114976 | El Progreso Airport, Granada | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 114480 | El Progreso Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 114485 | El Pueblito Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 106158 | El Questro Airport, | Small Airport |
|
Australia ๐ฆ๐บ | |
| 119162 | El Ranchito Airport, La Vega | Small Airport | Dominican Republic ๐ฉ๐ด | ||
| 118290 | El Rancho Airport, Fields | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 114150 | El Rancho Airport, Mamore | Small Airport | Bolivia ๐ง๐ด | ||
| ELE | EL Real Airport, El Real de Santa Marรญa | Small Airport | Panama ๐ต๐ฆ | ||
| 114839 | El Recreo Airport, San Luis De Palenque | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| ELJ | El Recreo Airport, Ruperto Polania | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 115019 | El Recuerdo Airport, Flandes | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 123797 | El Recuerdo S.R.L. Airport, Pescanas | Small Airport | Argentina ๐ฆ๐ท | ||
| 124690 | El Refugio Airport, Villa Matamoros | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| LMC | El Refugio/La Macarena Airport, La Macarena | Small Airport | Colombia ๐จ๐ด | ||
| 97295 | El Reno Airport, El Reno | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| RQO | El Reno Regional Airport, El Reno | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 114362 | El Respiro Airport, | Small Airport | Venezuela ๐ป๐ช | ||
| 123732 | El Retiro Airport, El Retiro | Small Airport |
|
Paraguay ๐ต๐พ | |
| 125233 | El Retoรฑo Airport, Soto La Marina | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 125580 | El Retorno Airport, Guerrero | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ |