City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Bongao | Autonomous Region in Muslim Mindanao | Philippines 🇵🇭 | ||
| Bongor | Mayo-Kebbi East Region | Chad 🇹🇩 | ||
| Bongouanou | Lacs | Ivory Coast 🇨🇮 | ||
| Bonham | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Bonifay | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Bonita Springs | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Bonn | Germany 🇩🇪 | |||
| Bonners Ferry | Idaho | United States 🇺🇸 | ||
| Bonny | Rivers State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Bonoua | Région du Sud-Comoé | Ivory Coast 🇨🇮 | ||
| Bontang | Provinsi Kalimantan Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bonțida | Judeţul Cluj | Romania 🇷🇴 | ||
| Boo | Stockholm | Sweden 🇸🇪 | ||
| Boone | North Carolina | United States 🇺🇸 | ||
| Boone | Iowa | United States 🇺🇸 | ||
| Booneville | Mississippi | United States 🇺🇸 | ||
| Booneville | Kentucky | United States 🇺🇸 | ||
| Boonville | Missouri | United States 🇺🇸 | ||
| Boonville | Indiana | United States 🇺🇸 | ||
| Bootle | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Booval | Australia 🇦🇺 | |||
| Bopolu | Gbarpolu County | Liberia 🇱🇷 | ||
| Boquerón | Provincia de Chiriquí | Panama 🇵🇦 | ||
| Bor | Nizhegorodskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Bor | Niğde | Turkey 🇹🇷 | ||
| Bor | South Sudan 🇸🇸 | |||
| Bor | Central Serbia | Serbia 🇷🇸 | ||
| Borabue | Changwat Maha Sarakham | Thailand 🇹🇭 | ||
| Boracéia | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Borănești | Judeţul Ialomiţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Borås | Västra Götalands Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Borăscu | Gorj | Romania 🇷🇴 | ||
| Boraure | Estado Yaracuy | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Borāzjān | Bushehr | Iran 🇮🇷 | ||
| Borba | Distrito de Évora | Portugal 🇵🇹 | ||
| Borca | Judeţul Neamţ | Romania 🇷🇴 | ||
| Borcea | Judeţul Călăraşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Borçka | Artvin | Turkey 🇹🇷 | ||
![]() |
Bordeaux | Aquitaine | France 🇲🇫 | |
| Bordei Verde | Judeţul Brăila | Romania 🇷🇴 | ||
| Bordeşti | Vrancea | Romania 🇷🇴 | ||
| Bordj Bou Arreridj | Wilaya de Bordj Bou Arréridj | Algeria 🇩🇿 | ||
| Bordj el Kiffan | Wilaya d’ Alger | Algeria 🇩🇿 | ||
| Bordj Ghdir | Wilaya de Bordj Bou Arréridj | Algeria 🇩🇿 | ||
| Bordon | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Borduşani | Judeţul Ialomiţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Borehamwood | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Borgarnes | Vesturland | Iceland 🇮🇸 | ||
| Borgheim | Vestfold fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Borgholm | Kalmar | Sweden 🇸🇪 | ||
| Borgo Maggiore | Castello di Borgo Maggiore | San Marino 🇸🇲 | ||
| Borgomanero | Piedmont | Italy 🇮🇹 | ||
| Bori | Rivers State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Borikhan | Bolikhamxai | Laos 🇱🇦 | ||
| Borino | Oblast Smolyan | Bulgaria 🇧🇬 | ||
| Borisoglebsk | Voronezhskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Borivli | India 🇮🇳 | |||
| Borken | Germany 🇩🇪 | |||
| Borkenes | Troms Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Borlänge | Dalarna | Sweden 🇸🇪 | ||
| Borleşti | Judeţul Neamţ | Romania 🇷🇴 | ||
| Borne | Netherlands 🇳🇱 | |||
| Bornheim | Germany 🇩🇪 | |||
| Bornova | İzmir | Turkey 🇹🇷 | ||
| Bornuur | Töv Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Boroaia | Suceava | Romania 🇷🇴 | ||
| Borod | Bihor | Romania 🇷🇴 | ||
| Borodyanka | Kyiv Oblast | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Boroko | Sulawesi Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Boromo | Boucle du Mouhoun Region | Burkina Faso 🇧🇫 | ||
| Borong | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Boronia | Australia 🇦🇺 | |||
| Boroşneu Mare | Covasna | Romania 🇷🇴 | ||
| Borough Park | New York | United States 🇺🇸 | ||
| Borova | Kharkivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Borovichi | Novgorodskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Borovnica | Borovnica | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Borovo | Oblast Ruse | Bulgaria 🇧🇬 | ||
| Borovo Selo | Vukovarsko-Srijemska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Borş | Bihor | Romania 🇷🇴 | ||
| Borşa | Judeţul Maramureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Borşa | Judeţul Cluj | Romania 🇷🇴 | ||
| Borsad | India 🇮🇳 | |||
| Borsec | Harghita | Romania 🇷🇴 | ||
| Borshchiv | Ternopil’s’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Borssele | Netherlands 🇳🇱 | |||
| Borūjen | Ostān-e Chahār Maḩāl va Bakhtīārī | Iran 🇮🇷 | ||
| Borūjerd | Ostān-e Lorestān | Iran 🇮🇷 | ||
| Boryslav | L’vivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Boryspil’ | Kyiv Oblast | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Borzna | Chernihivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Borzya | Zabaykalskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Bosanci | Suceava | Romania 🇷🇴 | ||
| Bosaso | Gobolka Bari | Somalia 🇸🇴 | ||
| Boscoreale | Campania | Italy 🇮🇹 | ||
| Boshan | Shandong Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Boshkengash | Tajikistan 🇹🇯 | |||
| Boshrūyeh | Ostān-e Khorāsān-e Jonūbī | Iran 🇮🇷 | ||
| Bosia | Judeţul Iaşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Bosiljevo | Karlovačka Županija | Croatia 🇭🇷 |
