City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Bogense | Region Syddanmark | Denmark 🇩🇰 | ||
| Bogheşti | Vrancea | Romania 🇷🇴 | ||
| Boghicea | Judeţul Neamţ | Romania 🇷🇴 | ||
| Boghiș | Judeţul Sălaj | Romania 🇷🇴 | ||
| Boghni | Wilaya de Tizi Ouzou | Algeria 🇩🇿 | ||
| Bognor Regis | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Bogo | Central Visayas | Philippines 🇵🇭 | ||
| Bogor | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bogoro | Bauchi State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Bogoroditsk | Tulskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Bogorodsk | Nizhegorodskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Bogorodskoye | Moskva | Russia 🇷🇺 | ||
![]() |
Bogota | Colombia 🇨🇴 | ||
| Bogotol | Krasnoyarskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Bogovinje | Bogovinje | North Macedonia 🇲🇰 | ||
| Bogra | Rājshāhi Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Boh | Gombe State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Bohicon | Zou Department | Benin 🇧🇯 | ||
| Bohinjska Bistrica | Bohinj | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Bohodukhiv | Kharkivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Bohorodchany | Ivano-Frankivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Böhöt | Dundgovĭ Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Bohumín | Moravskoslezský kraj | Czech Republic 🇨🇿 | ||
| Bohuslav | Kyiv Oblast | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Boianu Mare | Bihor | Romania 🇷🇴 | ||
| Bois-Colombes | France 🇲🇫 | |||
| Boisbriand | Canada 🇨🇦 | |||
![]() |
Boise | Idaho | United States 🇺🇸 | |
| Boise City | Oklahoma | United States 🇺🇸 | ||
| Boişoara | Judeţul Vâlcea | Romania 🇷🇴 | ||
| Boița | Judeţul Sibiu | Romania 🇷🇴 | ||
| Boituva | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Boiu Mare | Judeţul Maramureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Boje | Cross River State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Bojia | Hunan Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Bojnūrd | Ostān-e Khorāsān-e Shomālī | Iran 🇮🇷 | ||
| Bojonegoro | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bokāro | India 🇮🇳 | |||
| Boké | Boke Region | Guinea 🇬🇳 | ||
| Bokkos | Plateau State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Bokn | Rogaland Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Bokombayevskoye | Issyk-Kul’skaya Oblast’ | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Bokovskaya | Rostovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Boksburg | Gauteng | South Africa 🇿🇦 | ||
| Bol | Lac Region | Chad 🇹🇩 | ||
| Bol | Splitsko-Dalmatinska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Bol’shaya Martynovka | Rostovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Bol’shaya Setun’ | Moskovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Bol’shoy Kamen’ | Primorskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Bolama | Bolama | Guinea-Bissau 🇬🇼 | ||
| Bolands | Parish of Saint Mary | Antigua and Barbuda 🇦🇬 | ||
| Bolboşi | Gorj | Romania 🇷🇴 | ||
| Boldeşti | Prahova | Romania 🇷🇴 | ||
| Boldeşti-Scăeni | Prahova | Romania 🇷🇴 | ||
| Boldu | Judeţul Buzău | Romania 🇷🇴 | ||
| Boldumsaz | Daşoguz Welaýaty | Turkmenistan 🇹🇲 | ||
| Boldur | Judeţul Timiş | Romania 🇷🇴 | ||
| Bolesławiec | Województwo Dolnośląskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Bolgatanga | Upper East Region | Ghana 🇬🇭 | ||
| Bolhrad | Odes’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Boli | Heilongjiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Bolingbrook | Illinois | United States 🇺🇸 | ||
| Bolintin Deal | Giurgiu | Romania 🇷🇴 | ||
| Bolintin Vale | Giurgiu | Romania 🇷🇴 | ||
| Bolivar | Tennessee | United States 🇺🇸 | ||
| Bolivar | Missouri | United States 🇺🇸 | ||
| Bolivia | North Carolina | United States 🇺🇸 | ||
| Bolivia | Provincia de Ciego de Ávila | Cuba 🇨🇺 | ||
| Bollate | Lombardy | Italy 🇮🇹 | ||
| Bollebygd | Västra Götalands Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Bollmora | Stockholm | Sweden 🇸🇪 | ||
| Bollnäs | Gävleborgs Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Bolnisi | Kvemo Kartli | Georgia 🇬🇪 | ||
| Bolobo | Democratic Republic of the Congo 🇨🇩 | |||
![]() |
Bologna | Emilia-Romagna | Italy 🇮🇹 | |
| Bologoye | Tverskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Bolorunduro | Ondo State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Boloteşti | Vrancea | Romania 🇷🇴 | ||
| Bolpur | India 🇮🇳 | |||
| Bolton | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Bolu | Bolu | Turkey 🇹🇷 | ||
| Bolvadin | Afyonkarahisar | Turkey 🇹🇷 | ||
| Bolvașnița | Judeţul Caraş-Severin | Romania 🇷🇴 | ||
| Bóly | Baranya county | Hungary 🇭🇺 | ||
| Bolzano | Trentino-Alto Adige | Italy 🇮🇹 | ||
| Bom Conselho | Pernambuco | Brazil 🇧🇷 | ||
| Bom Despacho | Minas Gerais | Brazil 🇧🇷 | ||
| Bom Jesus da Lapa | Bahia | Brazil 🇧🇷 | ||
| Bom Jesus do Itabapoana | Rio de Janeiro | Brazil 🇧🇷 | ||
| Bomadi | Delta State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Bombarral | Distrito de Leiria | Portugal 🇵🇹 | ||
| Bomet | Bomet | Kenya 🇰🇪 | ||
| Bonāb | East Azerbaijan | Iran 🇮🇷 | ||
| Bonao | Provincia de Monseñor Nouel | Dominican Republic 🇩🇴 | ||
| Bondoukou | Zanzan | Ivory Coast 🇨🇮 | ||
| Bondowoso | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bondy | France 🇲🇫 | |||
| Bồng Sơn | Tỉnh Bình Định | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Bongabon | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Bongaigaon | India 🇮🇳 |
