City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Wardha | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Waregem | Flanders | Belgium ๐ง๐ช | ||
| Waren | Germany ๐ฉ๐ช | |||
| Warendorf | Germany ๐ฉ๐ช | |||
| Warichaphum | Changwat Sakon Nakhon | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Warin Chamrap | Changwat Ubon Ratchathani | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Waris | Provinsi Papua | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| Wฤris Alฤซganj | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Warji | Bauchi State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Warm Springs | Virginia | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warmbaths | Limpopo | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Warner Robins | Georgia | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warnes | Departamento de Santa Cruz | Bolivia ๐ง๐ด | ||
| Warora | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Warren | Arkansas | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warren | Ohio | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warren | Pennsylvania | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warren | Minnesota | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warren | Michigan | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warrensburg | Missouri | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warrenton | Missouri | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warrenton | Georgia | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warrenton | Virginia | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warrenton | North Carolina | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warri | Delta State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Warrington | England | United Kingdom ๐ฌ๐ง | ||
| Warrnambool | Australia ๐ฆ๐บ | |||
![]() |
Warsaw | Poland ๐ต๐ฑ | ||
| Warsaw | Virginia | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warsaw | Indiana | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warsaw | Kentucky | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warsaw | Missouri | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warsaw | New York | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warstein | Germany ๐ฉ๐ช | |||
| Wartburg | Tennessee | United States ๐บ๐ธ | ||
| Warud | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Warwick | England | United Kingdom ๐ฌ๐ง | ||
| Warwick | Rhode Island | United States ๐บ๐ธ | ||
| Wasco | California | United States ๐บ๐ธ | ||
| Wasco | Illinois | United States ๐บ๐ธ | ||
| Wase | Plateau State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Waseca | Minnesota | United States ๐บ๐ธ | ||
| Washburn | Wisconsin | United States ๐บ๐ธ | ||
| Washburn | North Dakota | United States ๐บ๐ธ | ||
| Wฤshฤr | Helmand | Afghanistan ๐ฆ๐ซ | ||
| Washแธฉah | Muแธฉฤfazฬงat แธจajjah | Yemen ๐พ๐ช | ||
| Wฤshฤซm | India ๐ฎ๐ณ | |||
![]() |
Washington | United States ๐บ๐ธ | ||
| Washington | Pennsylvania | United States ๐บ๐ธ | ||
| Washington | Utah | United States ๐บ๐ธ | ||
| Washington | Virginia | United States ๐บ๐ธ | ||
| Washington | North Carolina | United States ๐บ๐ธ | ||
| Washington | Iowa | United States ๐บ๐ธ | ||
| Washington | Georgia | United States ๐บ๐ธ | ||
| Washington | Indiana | United States ๐บ๐ธ | ||
| Washington | Kansas | United States ๐บ๐ธ | ||
| Washington | England | United Kingdom ๐ฌ๐ง | ||
| Washington Court House | Ohio | United States ๐บ๐ธ | ||
| Washington Heights | New York | United States ๐บ๐ธ | ||
| Wassa-Akropong | Western Region | Ghana ๐ฌ๐ญ | ||
| Wassenaar | Netherlands ๐ณ๐ฑ | |||
| Wat Bot | Changwat Phitsanulok | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wat Phleng | Changwat Ratchaburi | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wat Sing | Changwat Chai Nat | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Watampone | Provinsi Sulawesi Selatan | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| Watansoppeng | Provinsi Sulawesi Selatan | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| Watari | Miyagi-ken | Japan ๐ฏ๐ต | ||
| Watauga | Texas | United States ๐บ๐ธ | ||
| Waterbury | Connecticut | United States ๐บ๐ธ | ||
| Waterford | Michigan | United States ๐บ๐ธ | ||
| Waterford | Munster | Ireland ๐ฎ๐ช | ||
| Waterloo | Wallonia | Belgium ๐ง๐ช | ||
| Waterloo | Iowa | United States ๐บ๐ธ | ||
| Waterloo | New York | United States ๐บ๐ธ | ||
| Waterloo | Canada ๐จ๐ฆ | |||
| Waterloo | Illinois | United States ๐บ๐ธ | ||
| Waterlooville | England | United Kingdom ๐ฌ๐ง | ||
![]() |
Watertown | New York | United States ๐บ๐ธ | |
![]() |
Watertown | South Dakota | United States ๐บ๐ธ | |
| Watertown | Massachusetts | United States ๐บ๐ธ | ||
| Watertown | Wisconsin | United States ๐บ๐ธ | ||
| Waterville | Washington | United States ๐บ๐ธ | ||
| Wates | Daerah Istimewa Yogyakarta | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| Watford | England | United Kingdom ๐ฌ๐ง | ||
| Watford City | North Dakota | United States ๐บ๐ธ | ||
| Watkins Glen | New York | United States ๐บ๐ธ | ||
| Watkinsville | Georgia | United States ๐บ๐ธ | ||
| Watonga | Oklahoma | United States ๐บ๐ธ | ||
| Watsa | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | |||
| Watseka | Illinois | United States ๐บ๐ธ | ||
| Watsonville | California | United States ๐บ๐ธ | ||
| Wattala | Western Province | Sri Lanka ๐ฑ๐ฐ | ||
| Watthana | Bangkok | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Watthana Nakhon | Changwat Sa Kaeo | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wattrelos | France ๐ฒ๐ซ | |||
| Wau | South Sudan ๐ธ๐ธ | |||
| Wauchula | Florida | United States ๐บ๐ธ | ||
| Waukegan | Illinois | United States ๐บ๐ธ | ||
| Waukesha | Wisconsin | United States ๐บ๐ธ | ||
| Waukon | Iowa | United States ๐บ๐ธ |
