City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Waitangi | Chatham Islands | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| Wajir | Wajir | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| Wakayama | Wakayama-ken | Japan ๐ฏ๐ต | ||
| Wake Forest | North Carolina | United States ๐บ๐ธ | ||
| WaKeeney | Kansas | United States ๐บ๐ธ | ||
| Wakefield | Massachusetts | United States ๐บ๐ธ | ||
| Wakefield | New York | United States ๐บ๐ธ | ||
| Wakefield | England | United Kingdom ๐ฌ๐ง | ||
| Wakema | Ayeyawady Region | Myanmar ๐ฒ๐ฒ | ||
| Wakiso | Central Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Wakkanai | Hokkaidล | Japan ๐ฏ๐ต | ||
| Wako | Saitama-ken | Japan ๐ฏ๐ต | ||
| Wala | Province Nord | New Caledonia ๐ณ๐จ | ||
| Walajapet | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Walden | Colorado | United States ๐บ๐ธ | ||
| Waldenburg | Kanton Basel-Landschaft | Switzerland ๐จ๐ญ | ||
| Waldkirch | Germany ๐ฉ๐ช | |||
| Waldkraiburg | Germany ๐ฉ๐ช | |||
| Waldorf | Maryland | United States ๐บ๐ธ | ||
| Waldron | Arkansas | United States ๐บ๐ธ | ||
| Waldshut-Tiengen | Germany ๐ฉ๐ช | |||
| Walhalla | South Carolina | United States ๐บ๐ธ | ||
| Wฤling | Pashchimanchal | Nepal ๐ณ๐ต | ||
| Waliso | Oromiya Region | Ethiopia ๐ช๐น | ||
| Walkden | England | United Kingdom ๐ฌ๐ง | ||
| Walker | Michigan | United States ๐บ๐ธ | ||
| Walker | Minnesota | United States ๐บ๐ธ | ||
![]() |
Walla Walla | Washington | United States ๐บ๐ธ | |
| Wallace | Idaho | United States ๐บ๐ธ | ||
| Wallasey | England | United Kingdom ๐ฌ๐ง | ||
| Wallenhorst | Germany ๐ฉ๐ช | |||
| Wallsend | England | United Kingdom ๐ฌ๐ง | ||
| Walnut | California | United States ๐บ๐ธ | ||
| Walnut Creek | California | United States ๐บ๐ธ | ||
| Walnut Grove | Canada ๐จ๐ฆ | |||
![]() |
Walnut Ridge | Arkansas | United States ๐บ๐ธ | |
| Walsall | England | United Kingdom ๐ฌ๐ง | ||
| Walsenburg | Colorado | United States ๐บ๐ธ | ||
| Walsrode | Germany ๐ฉ๐ช | |||
| Walterboro | South Carolina | United States ๐บ๐ธ | ||
| Walters | Oklahoma | United States ๐บ๐ธ | ||
| Walthall | Mississippi | United States ๐บ๐ธ | ||
| Waltham | Massachusetts | United States ๐บ๐ธ | ||
| Walton-on-Thames | England | United Kingdom ๐ฌ๐ง | ||
| Waltrop | Germany ๐ฉ๐ช | |||
| Walvis Bay | Erongo | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| Waลbrzych | Wojewรณdztwo Dolnoลlฤ skie | Poland ๐ต๐ฑ | ||
| Waลcz | Wojewรณdztwo Zachodniopomorskie | Poland ๐ต๐ฑ | ||
| Wamako | Sokoto State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Wamba | Nasarawa State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Wamena | Provinsi Papua | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| Wampsville | New York | United States ๐บ๐ธ | ||
| Wan Chai | Wan Chai | Hong Kong ๐ญ๐ฐ | ||
| Wan Yai | Changwat Mukdahan | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wanaraja | Jawa Barat | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| Wanci | Sulawesi Tenggara | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| Wandsbek | Germany ๐ฉ๐ช | |||
| Wang Chan | Changwat Rayong | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Chao | Changwat Tak | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Chin | Changwat Phrae | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Hin | Changwat Sisaket | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Muang | Changwat Sara Buri | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Nam Khiao | Changwat Nakhon Ratchasima | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Nam Yen | Changwat Sa Kaeo | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Noi | Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Nuea | Changwat Lampang | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Pong | Changwat Phetchabun | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Sai Phun | Changwat Phichit | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Sam Mo | Changwat Udon Thani | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Saphung | Changwat Loei | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Sombun | Changwat Sa Kaeo | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Thong | Changwat Phitsanulok | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Thonglang | Bangkok | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Wiset | Changwat Trang | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wang Yang | Changwat Nakhon Phanom | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wanganui | Manawatu-Wanganui | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| Wangdue Phodrang | Wangdue Phodrang Dzongkhag | Bhutan ๐ง๐น | ||
| Wangen an der Aare | Canton de Berne | Switzerland ๐จ๐ญ | ||
| Wangen im Allgรคu | Germany ๐ฉ๐ช | |||
| Wangkui | Heilongjiang Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Wangon | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| Wangqing | Jilin Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Wani | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Wanju | Jeollabuk-do | South Korea ๐ฐ๐ท | ||
| Wฤnkฤner | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Wanlaweyn | Gobolka Shabeellaha Hoose | Somalia ๐ธ๐ด | ||
| Wanning | Hainan Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Wannune | Benue State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Wanon Niwat | Changwat Sakon Nakhon | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wanparti | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Wanxian | Chongqing Shi | China ๐จ๐ณ | ||
| Wapakoneta | Ohio | United States ๐บ๐ธ | ||
| Wapello | Iowa | United States ๐บ๐ธ | ||
| Wapi Pathum | Changwat Maha Sarakham | Thailand ๐น๐ญ | ||
| Wara | Kebbi State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Warangal | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Wฤrฤseonฤซ | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Warawa | Kano State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Warburg | Germany ๐ฉ๐ช | |||
| Warburton | Punjab | Pakistan ๐ต๐ฐ |
