City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Swadlincote | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Swainsboro | Georgia | United States 🇺🇸 | ||
| Swakopmund | Erongo | Namibia 🇳🇦 | ||
| Swanley | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Swanquarter | North Carolina | United States 🇺🇸 | ||
| Swansea | Wales | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Swarzędz | Województwo Wielkopolskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Swedru | Central Region | Ghana 🇬🇭 | ||
| Sweetwater | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Sweetwater | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Świdnica | Województwo Dolnośląskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Świdnik | Województwo Lubelskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Świebodzice | Województwo Dolnośląskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Świebodzin | Województwo Lubuskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Świecie | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Swieqi | Is-Swieqi | Malta 🇲🇹 | ||
| Świętochłowice | Województwo Śląskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Swindon | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Świnoujście | Województwo Zachodniopomorskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Swinton | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Swords | Leinster | Ireland 🇮🇪 | ||
| Sycamore | Illinois | United States 🇺🇸 | ||
| Sydney | Canada 🇨🇦 | |||
![]() |
Sydney | New South Wales | Australia 🇦🇺 | |
| Syevyerodonets’k | Luhans’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Syke | Germany 🇩🇪 | |||
| Sykiés | Central Macedonia | Greece 🇬🇷 | ||
| Sykkylven | Møre og Romsdal fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Syktyvkar | Komi | Russia 🇷🇺 | ||
| Sylhet | Sylhet Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Sylva | North Carolina | United States 🇺🇸 | ||
| Sylvania | Georgia | United States 🇺🇸 | ||
| Sylvester | Georgia | United States 🇺🇸 | ||
| Synel’nykove | Dnipropetrovska Oblast' | Ukraine 🇺🇦 | ||
![]() |
Syracuse | New York | United States 🇺🇸 | |
| Syracuse | Kansas | United States 🇺🇸 | ||
| Syracuse | Utah | United States 🇺🇸 | ||
| Syriam | Yangon Region | Myanmar 🇲🇲 | ||
| Sysert’ | Sverdlovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Syzran’ | Samarskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Szamotuły | Województwo Wielkopolskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Szarvas | Bekes County | Hungary 🇭🇺 | ||
| Szczecin | Województwo Zachodniopomorskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Szczecinek | Województwo Zachodniopomorskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Szczytno | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Szécsény | Nógrád megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Szeged | Csongrád megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Szeghalom | Bekes County | Hungary 🇭🇺 | ||
| Székesfehérvár | Fejér megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Szekszárd | Tolna megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Szentendre | Pest megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Szentes | Csongrád megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Szentlőrinc | Baranya county | Hungary 🇭🇺 | ||
| Szerencs | Borsod-Abauj Zemplen county | Hungary 🇭🇺 | ||
| Szigetszentmiklós | Pest megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Szigetvár | Baranya county | Hungary 🇭🇺 | ||
| Szikszó | Borsod-Abauj Zemplen county | Hungary 🇭🇺 | ||
| Szob | Pest megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok | Hungary 🇭🇺 | ||
| Szombathely | Vas megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Szydłowiec | Województwo Mazowieckie | Poland 🇵🇱 | ||
| T’aebaek | Gangwon-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| T’ianet’i | Mtskheta-Mtianeti | Georgia 🇬🇪 | ||
| T’ongch’ŏn-ŭp | Kangwŏn-do | North Korea 🇰🇵 | ||
| Ta | State of Chuuk | Micronesia 🇫🇲 | ||
| Ta Khmau | Kandal | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Ta Phraya | Changwat Sa Kaeo | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ta`ū | American Samoa 🇦🇸 | |||
| Ta‘izz | Muḩāfaz̧at Ta‘izz | Yemen 🇾🇪 | ||
| Ta’ Xbiex | Ta’ Xbiex | Malta 🇲🇹 | ||
| Ta’if | Makkah Province | Saudi Arabia 🇸🇦 | ||
| Taal | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Taastrup | Region Hovedstaden | Denmark 🇩🇰 | ||
| Tab | Somogy megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Tabaco | Bicol | Philippines 🇵🇭 | ||
| Tabanan | Provinsi Bali | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Tabas | Yazd | Iran 🇮🇷 | ||
| Tabatinga | Amazonas | Brazil 🇧🇷 | ||
| Tabay | Estado Mérida | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Taboão da Serra | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Tabor | Tabor | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Tábor | Jihočeský kraj | Czech Republic 🇨🇿 | ||
| Tabora | Tabora Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Tabriz | East Azerbaijan | Iran 🇮🇷 | ||
| Tábua | Distrito de Coimbra | Portugal 🇵🇹 | ||
| Tabuaço | Distrito de Viseu | Portugal 🇵🇹 | ||
| Tabuk | Cordillera Administrative Region | Philippines 🇵🇭 | ||
| Tabuk | Minţaqat Tabūk | Saudi Arabia 🇸🇦 | ||
| Täby | Stockholm | Sweden 🇸🇪 | ||
| Tacámbaro de Codallos | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tacaná | Departamento de San Marcos | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Tacarigua | Estado Carabobo | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Tachilek | Shan State | Myanmar 🇲🇲 | ||
| Tacloban | Eastern Visayas | Philippines 🇵🇭 | ||
| Tacna | Tacna | Peru 🇵🇪 | ||
![]() |
Tacoma | Washington | United States 🇺🇸 | |
| Tacoronte | Spain 🇪🇸 | |||
| Tacuarembó | Departamento de Tacuarembó | Uruguay 🇺🇾 | ||
| Tacurong | Soccsksargen | Philippines 🇵🇭 | ||
| Tăcuta | Vaslui | Romania 🇷🇴 |
