City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Surigao | Caraga | Philippines 🇵🇭 | ||
| Surin | Changwat Surin | Thailand 🇹🇭 | ||
| Surkh Bilandī | Wilāyat-e Kābul | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Surkhpur | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Şurmān | Sha‘bīyat az Zāwiyah | Libya 🇱🇾 | ||
| Sürmene | Trabzon | Turkey 🇹🇷 | ||
| Surnadal | Møre og Romsdal fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Surovikino | Volgogradskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Surprise | Arizona | United States 🇺🇸 | ||
| Surrey | Canada 🇨🇦 | |||
| Surry | Virginia | United States 🇺🇸 | ||
| Sursee | Kanton Luzern | Switzerland 🇨🇭 | ||
| Surubim | Pernambuco | Brazil 🇧🇷 | ||
| Suruç | Şanlıurfa | Turkey 🇹🇷 | ||
| Surulere | Lagos State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Susaki | Kōchi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Sūsangerd | Khuzestan | Iran 🇮🇷 | ||
| Şuşani | Judeţul Vâlcea | Romania 🇷🇴 | ||
![]() |
Susanville | California | United States 🇺🇸 | |
| Suşehri | Sivas | Turkey 🇹🇷 | ||
| Suseni | Judeţul Mureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Suseni | Harghita | Romania 🇷🇴 | ||
| Suseni | Judeţul Argeş | Romania 🇷🇴 | ||
| Susques | Provincia de Jujuy | Argentina 🇦🇷 | ||
| Sussex | Virginia | United States 🇺🇸 | ||
| Susupuato de Guerrero | Mexico 🇲🇽 | |||
| Susurluk | Balıkesir | Turkey 🇹🇷 | ||
| Susuz | Kars | Turkey 🇹🇷 | ||
| Sutești | Judeţul Vâlcea | Romania 🇷🇴 | ||
| Şuţeşti | Judeţul Brăila | Romania 🇷🇴 | ||
| Sutivan | Splitsko-Dalmatinska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Šuto Orizare | Šuto Orizari | North Macedonia 🇲🇰 | ||
| Sutton | West Virginia | United States 🇺🇸 | ||
| Sutton | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Sutton Coldfield | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Sutton in Ashfield | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Suugaant | Dundgovĭ Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
![]() |
Suva | Fiji 🇫🇯 | ||
| Suva Reka | Kosovo 🇽🇰 | |||
| Suvorov | Tulskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Suwa | Nagano-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Suwałki | Województwo Podlaskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Suwanna Khuha | Changwat Nong Bua Lamphu | Thailand 🇹🇭 | ||
| Suwannakhuha | Changwat Nong Bua Lamphu | Thailand 🇹🇭 | ||
| Suwannaphum | Changwat Roi Et | Thailand 🇹🇭 | ||
| Suwawa | Provinsi Gorontalo | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Şuwayr | Muḩāfaz̧at ‘Amrān | Yemen 🇾🇪 | ||
| Suwon | Gyeonggi-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Suzak | Jalal-Abad | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Suzaka | Nagano-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Suzano | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Suzhou | Jiangsu Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Suzhou | Anhui Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Suzuka | Mie-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Sv. Ana v Slov. Goricah | Sveta Ana | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Sv. Trojica v Slov. Goricah | Sveta Trojica v Slovenskih Goricah | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Svalöv | Skåne Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Svarstad | Vestfold fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Svatove | Luhans’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Svay Chek | Banteay Meanchey | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Svay Rieng | Svay Rieng | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Svay Teab | Svay Rieng | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Svedala | Skåne Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Sveg | Jämtlands Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Sveio | Hordaland Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Svelgen | Sogn og Fjordane Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Svelvik | Vestfold fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Svendborg | Region Syddanmark | Denmark 🇩🇰 | ||
| Svenljunga | Västra Götalands Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Sverdlovs’k | Luhans’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Sveta Marija | Međimurska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Sveta Nedjelja | Zagreb County | Croatia 🇭🇷 | ||
| Sveti Ðurđ | Varaždinska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Sveti Filip i Jakov | Zadarska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Sveti Ilija | Varaždinska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Sveti Ivan Žabno | Koprivničko-Križevačka Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Sveti Ivan Zelina | Zagreb County | Croatia 🇭🇷 | ||
| Sveti Jurij ob Ščavnici | Občina Sveti Jurij ob Ščavnici | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Sveti Križ Začretje | Krapinsko-Zagorska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Sveti Lovreč Pazenatički | Istarska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Sveti Martin na Muri | Međimurska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Sveti Nikole | Sveti Nikole | North Macedonia 🇲🇰 | ||
| Sveti Petar Orehovec | Koprivničko-Križevačka Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Sveti Petar u Šumi | Istarska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Sveti Tomaž | Občina Sveti Tomaž | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Svetlanovskiy | Leningradskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Svetlogorsk | Kaliningradskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Svetlograd | Stavropolskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Svetlyy | Kaliningradskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Svetvinčenat | Istarska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Sviblovo | Moskva | Russia 🇷🇺 | ||
| Svidník | Prešovský kraj | Slovakia 🇸🇰 | ||
| Sviniţa | Judeţul Mehedinţi | Romania 🇷🇴 | ||
| Svishtov | Oblast Veliko Tŭrnovo | Bulgaria 🇧🇬 | ||
| Svitlovods’k | Kirovohrads’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Svobodnyy | Amurskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Svolvær | Nordland Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Svortland | Hordaland Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Svyetlahorsk | Gomel Oblast | Belarus 🇧🇾 | ||
| Swābi | Khyber Pakhtunkhwa Province | Pakistan 🇵🇰 |
