City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Ampasimanolotra | Madagascar 🇲🇬 | |||
| Amphawa | Changwat Samut Songkhram | Thailand 🇹🇭 | ||
| Amphoe Sikhiu | Changwat Nakhon Ratchasima | Thailand 🇹🇭 | ||
| Amposta | Spain 🇪🇸 | |||
| Ampthill | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Amrāvati | India 🇮🇳 | |||
| Amreli | India 🇮🇳 | |||
| Amritsar | India 🇮🇳 | |||
| Amroha | India 🇮🇳 | |||
| Amstelveen | Netherlands 🇳🇱 | |||
![]() |
Amsterdam | Netherlands 🇳🇱 | ||
| Amsterdam-Zuidoost | Netherlands 🇳🇱 | |||
| Amstetten | Niederösterreich | Austria 🇦🇹 | ||
| Amudālavalasa | India 🇮🇳 | |||
| Amudat | Northern Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Amuntai | Provinsi Kalimantan Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Amuria | Eastern Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Amursk | Khabarovskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Amuru | Northern Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Amvrosiyivka | Donets’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Amzacea | Constanța | Romania 🇷🇴 | ||
| An Biên | Tỉnh Kiến Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| An Châu | Tỉnh Bắc Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| An Châu | An Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| An Dương | Thành Phố Hải Phòng | Vietnam 🇻🇳 | ||
| An Lão | Tỉnh Bình Định | Vietnam 🇻🇳 | ||
| An Lão | Thành Phố Hải Phòng | Vietnam 🇻🇳 | ||
| An Muileann gCearr | Leinster | Ireland 🇮🇪 | ||
| An Nabk | Muḩāfaz̧at Rīf Dimashq | Syria 🇸🇾 | ||
| An Nādirah | Ibb | Yemen 🇾🇪 | ||
| An Najd | Muḩāfaz̧at al Bayḑā’ | Yemen 🇾🇪 | ||
| An Nāşirah | Muḩāfaz̧at ‘Amrān | Yemen 🇾🇪 | ||
| An Naz̧īr | Muḩāfaz̧at Şa‘dah | Yemen 🇾🇪 | ||
| An Nhơn | Tỉnh Bình Định | Vietnam 🇻🇳 | ||
| An Nimāş | Minţaqat ‘Asīr | Saudi Arabia 🇸🇦 | ||
| An Nu‘mānīyah | Muhafazat Wasit | Iraq 🇮🇶 | ||
| An Nuhūd | Sudan 🇸🇩 | |||
| An Nuşayrāt | Gaza Strip | Palestine 🇵🇸 | ||
| An Phú | An Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ân Thi | Tỉnh Hưng Yên | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Anabar | Anabar District | Nauru 🇳🇷 | ||
| Anaco | Estado Anzoátegui | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Anaconda | Montana | United States 🇺🇸 | ||
| Anadarko | Oklahoma | United States 🇺🇸 | ||
| Anadia | Distrito de Aveiro | Portugal 🇵🇹 | ||
| Anadyr | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | Russia 🇷🇺 | ||
| Anaheim | California | United States 🇺🇸 | ||
| Anahuac | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Anakāpalle | India 🇮🇳 | |||
| Anaku | Anambra State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Anamosa | Iowa | United States 🇺🇸 | ||
| Anamur | Mersin | Turkey 🇹🇷 | ||
| Anan | Tokushima-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Anan’yiv | Odes’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Anand | India 🇮🇳 | |||
| Ananindeua | Pará | Brazil 🇧🇷 | ||
| Anantapur | India 🇮🇳 | |||
| Anantnag | India 🇮🇳 | |||
| Anapa | Krasnodarskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Anápolis | Goiás | Brazil 🇧🇷 | ||
| Anār | Kerman | Iran 🇮🇷 | ||
| Anār Darah | Farāh | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Añasco | None | |||
| Añatuya | Provincia de Santiago del Estero | Argentina 🇦🇷 | ||
| Anbu | Guangdong Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Anbyŏn-ŭp | Kangwŏn-do | North Korea 🇰🇵 | ||
| Ancaster | Canada 🇨🇦 | |||
| Ancasti | Provincia de Catamarca | Argentina 🇦🇷 | ||
| Anchau | Kaduna State | Nigeria 🇳🇬 | ||
![]() |
Anchorage | Alaska | United States 🇺🇸 | |
![]() |
Ancona | Marche | Italy 🇮🇹 | |
| Ancud | Los Lagos | Chile 🇨🇱 | ||
| Anda | Heilongjiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Andacollo | Provincia del Neuquén | Argentina 🇦🇷 | ||
| Andalgalá | Provincia de Catamarca | Argentina 🇦🇷 | ||
| Åndalsnes | Møre og Romsdal fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Andalusia | Alabama | United States 🇺🇸 | ||
| Andamarca | Departamento de Oruro | Bolivia 🇧🇴 | ||
| Andapa | Madagascar 🇲🇬 | |||
| Andebu | Vestfold fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Andelfingen | Kanton Zürich | Switzerland 🇨🇭 | ||
| Andenes | Nordland Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Andenne | Wallonia | Belgium 🇧🇪 | ||
| Andernach | Germany 🇩🇪 | |||
| Anderson | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Anderson | Indiana | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Anderson | South Carolina | United States 🇺🇸 | |
| Andijon | Andijan | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Andilamena | Madagascar 🇲🇬 | |||
| Andīmeshk | Khuzestan | Iran 🇮🇷 | ||
| Āndippatti | India 🇮🇳 | |||
| Andırın | Kahramanmaraş | Turkey 🇹🇷 | ||
| Andkhōy | Faryab Province | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Andol | India 🇮🇳 | |||
| Andong | Gyeongsangbuk-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Andoolo | Sulawesi Tenggara | Indonesia 🇮🇩 | ||
![]() |
Andorra la Vella | Andorra 🇦🇩 | ||
| Andoung Meas | Ratanakiri | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Andover | Minnesota | United States 🇺🇸 | ||
| Andover | England | United Kingdom 🇬🇧 |
