City listing
for
Kenya
Total63
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Athi River | Machakos | Kenya π°πͺ | ||
| Bomet | Bomet | Kenya π°πͺ | ||
| Bungoma | Bungoma | Kenya π°πͺ | ||
| Busia | Busia | Kenya π°πͺ | ||
| Chuka | Tharaka - Nithi | Kenya π°πͺ | ||
| Eldoret | Uasin Gishu | Kenya π°πͺ | ||
| Embu | Embu | Kenya π°πͺ | ||
| Garissa | Garissa | Kenya π°πͺ | ||
| Hola | Tana River | Kenya π°πͺ | ||
| Homa Bay | Homa Bay | Kenya π°πͺ | ||
| Isiolo | Isiolo | Kenya π°πͺ | ||
| Kabarnet | Baringo | Kenya π°πͺ | ||
| Kajiado | Kajiado | Kenya π°πͺ | ||
| Kakamega | Kakamega | Kenya π°πͺ | ||
| Kapenguria | West Pokot | Kenya π°πͺ | ||
| Kapsabet | Nandi | Kenya π°πͺ | ||
| Kapsowar | Elegeyo-Marakwet | Kenya π°πͺ | ||
| Karuri | Murang'A | Kenya π°πͺ | ||
| Kathwana | Tharaka - Nithi | Kenya π°πͺ | ||
| Kericho | Kericho | Kenya π°πͺ | ||
| Keruguya | Kirinyaga | Kenya π°πͺ | ||
| Kiambu | Kiambu | Kenya π°πͺ | ||
| Kilifi | Kilifi | Kenya π°πͺ | ||
| Kisii | Kisii | Kenya π°πͺ | ||
| Kisumu | Kisumu | Kenya π°πͺ | ||
| Kitale | Trans Nzoia | Kenya π°πͺ | ||
| Kitui | Kitui | Kenya π°πͺ | ||
| Kwale | Kwale | Kenya π°πͺ | ||
| Lamu | Lamu | Kenya π°πͺ | ||
| Lodwar | Turkana | Kenya π°πͺ | ||
| Lugulu | Busia | Kenya π°πͺ | ||
| Machakos | Machakos | Kenya π°πͺ | ||
| Makueni | Makueni | Kenya π°πͺ | ||
| Malindi | Kilifi | Kenya π°πͺ | ||
| Mandera | Mandera | Kenya π°πͺ | ||
| Maralal | Samburu | Kenya π°πͺ | ||
| Marsabit | Marsabit | Kenya π°πͺ | ||
| Mbale | Vihiga | Kenya π°πͺ | ||
| Meru | Meru | Kenya π°πͺ | ||
| Migori | Migori | Kenya π°πͺ | ||
| Molo | Nakuru | Kenya π°πͺ | ||
| Mombasa | Mombasa | Kenya π°πͺ | ||
| Moyale | Marsabit | Kenya π°πͺ | ||
| Mumias | Kakamega | Kenya π°πͺ | ||
| Murangβa | Murang'A | Kenya π°πͺ | ||
![]() |
Nairobi | Kenya π°πͺ | ||
| Naivasha | Nakuru | Kenya π°πͺ | ||
| Nakuru | Nakuru | Kenya π°πͺ | ||
| Nanyuki | Laikipia | Kenya π°πͺ | ||
| Narok | Narok | Kenya π°πͺ | ||
| Nyahururu | Laikipia | Kenya π°πͺ | ||
| Nyamira | Nyamira | Kenya π°πͺ | ||
| Nyeri | Nyeri | Kenya π°πͺ | ||
| Ol Kalou | Nyandarua | Kenya π°πͺ | ||
| Pumwani | Nairobi | Kenya π°πͺ | ||
| Rongai | Nakuru | Kenya π°πͺ | ||
| Siaya | Siaya | Kenya π°πͺ | ||
| Thika | Nairobi | Kenya π°πͺ | ||
| Voi | Taita Taveta | Kenya π°πͺ | ||
| Wajir | Wajir | Kenya π°πͺ | ||
| Webuye | Bungoma | Kenya π°πͺ | ||
| Wote | Makueni | Kenya π°πͺ | ||
| Wundanyi | Taita Taveta | Kenya π°πͺ |
