Airport listing
for
Asia
Total3225
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 117371 | Feidong Air Base, | Medium Airport | China 🇨🇳 | ||
| 117289 | Fengning Air Base, | Medium Airport |
|
China 🇨🇳 | |
| FEG | Fergana International Airport, Fergana | Small Airport | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| 115739 | Fergana Southwest Airport, Fergana | Small Airport | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| 90833 | Fernando Air Base, | Small Airport | Philippines 🇵🇭 | ||
| 120569 | Fiery Cross Reef Airfield, | Small Airport | China 🇨🇳 | ||
| 125155 | Findlay Millar Lumber Company Airstrip, Baybay-Titunud | Small Airport | Philippines 🇵🇭 | ||
| 110808 | Fiq Airfield, Katzrin | Small Airport | Israel 🇮🇱 | ||
| 110211 | Firq Air Base, Firq | Small Airport | Oman 🇴🇲 | ||
| 88560 | Firuzabad Airport, | Small Airport |
|
Iran 🇮🇷 | |
| 117856 | Fizuli East Airport, | Small Airport | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| 120958 | Fly Pergamon Sport Airfield, Bergama | Small Airport |
|
Turkey 🇹🇷 | |
| 119915 | Foao Airstrip, Foao | Small Airport | Indonesia 🇮🇩 | ||
| 117319 | Foluo Northeast Air Base, | Medium Airport | China 🇨🇳 | ||
| 90807 | Fort Magsaysay Airport, Fort Magsaysay | Small Airport | Philippines 🇵🇭 | ||
| FUO | Foshan Shadi Airport, Foshan | Medium Airport | China 🇨🇳 | ||
| USU | Francisco B. Reyes Airport, Coron | Medium Airport | Philippines 🇵🇭 | ||
| DVO | Francisco Bangoy International Airport, Davao City | Large Airport | Philippines 🇵🇭 | ||
| BIK | Frans Kaisiepo Airport, Biak-Supiori Island | Medium Airport | Indonesia 🇮🇩 | ||
| RTG | Frans Sales Lega Airport, Satar Tacik-Flores Island | Small Airport | Indonesia 🇮🇩 | ||
| 119916 | Fruata Airstrip, Fruata | Small Airport | Indonesia 🇮🇩 | ||
| 115706 | Frunze Northwest Airport, Bishkek | Small Airport | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| 125107 | Fuga Airstrip, Fuga Island | Small Airport | Philippines 🇵🇭 | ||
| 110957 | Fuiloro Airfield, Fuiloro | Small Airport |
|
East Timor 🇹🇱 | |
| FJR | Fujairah International Airport, | Medium Airport | United Arab Emirates 🇦🇪 | ||
| 88542 | Fukche Advanced Landing Ground, | Small Airport |
|
India 🇮🇳 | |
| FUJ | Fukue Airport, Goto | Medium Airport |
|
Japan 🇯🇵 | |
| FKJ | Fukui Airport, | Medium Airport |
|
Japan 🇯🇵 | |
| FUK | Fukuoka Airport, Fukuoka | Large Airport |
|
Japan 🇯🇵 | |
| FKS | Fukushima Airport, Sukagawa | Medium Airport |
|
Japan 🇯🇵 | |
| 105205 | Fursatganj Airport, | Small Airport |
|
India 🇮🇳 | |
| 116261 | Futaysi, | Small Airport | United Arab Emirates 🇦🇪 | ||
| 90797 | Futenma Marine Corps Air Station, | Medium Airport |
|
Japan 🇯🇵 | |
| FVM | Fuvahmulah Airport, Fuvahmulah Island | Small Airport | Maldives 🇲🇻 | ||
| 117390 | Fuxin Air Base, | Medium Airport |
|
China 🇨🇳 | |
| 124744 | Fuxin Airport, Fuxin | Small Airport |
|
China 🇨🇳 | |
| FUG | Fuyang Xiguan Airport, Fuyang | Medium Airport | China 🇨🇳 | ||
| FYN | Fuyun Koktokay Airport, Fuyun | Medium Airport | China 🇨🇳 | ||
| 117372 | Fuzhou Air Base, Fuzhou | Medium Airport | China 🇨🇳 | ||
| FOC | Fuzhou Changle International Airport, Fuzhou | Large Airport | China 🇨🇳 | ||
| 90764 | G 213 Airport, | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89018 | G 218 Airport, Gaenari | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89019 | G 219 Airport, Samnyuksa-ro | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89011 | G 233 Airport, Munam | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89024 | G 238 Airport, Dosin-ri, Sinsei-myeon, Yeoncheon | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89026 | G 239 Airport, Geumhang-ro | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89027 | G 240 Airport, Jangnimdong | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89020 | G 307 Airport, Yulmun-ri | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89029 | G 311 Airport, Gandong-myeon | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89009 | G 312 Airport, Sanae-ro, Sanae-myeon | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89015 | G 313 Airport, Sinpung, Hwacheon | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89012 | G 314 Airport, | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89028 | G 317 Airport, | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89039 | G 405 Airport, Yongha-ri | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89010 | G 406 Airport, Jukgok-ro | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89031 | G 412 Airport, Hyeonchon | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89014 | G 413 Airport, Gyochon, Goseong | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89030 | G 414 Airport, Ipyeong-ro | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89023 | G 417 Airport, Jinbeol | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89022 | G 418 Airport, Yudong-ri | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89032 | G 419 Airport, Hongcheon-ro | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89021 | G 420 Airport, Girin-myeon | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89013 | G 500 Airport, | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89016 | G 522 Airport, | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89034 | G 526 Airport, | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89033 | G 530 Airport, | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 90782 | G 536 Airport, Songdang-ri | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89037 | G 710 Airport, | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 89036 | G 712 Airport, | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 124743 | G-321 Airfield, Mahyeon-ri | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 124325 | G-808 Airstrip, | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| GBB | Gabala International Airport, Gabala | Medium Airport | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| GCH | Gachsaran Airport, Gachsaran | Medium Airport | Iran 🇮🇷 | ||
| 88494 | Gading Wonosari Airport, Wonosari-Java Island | Small Airport | Indonesia 🇮🇩 | ||
| GAV | Gag Island Airport, Gag Island | Small Airport | Indonesia 🇮🇩 | ||
| 115740 | Galyabita East Airport, Galyabita | Small Airport | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| GLX | Gamarmalamo Airport, Galela-Celebes Island | Small Airport | Indonesia 🇮🇩 | ||
| GAN | Gan International Airport, Gan | Medium Airport |
|
Maldives 🇲🇻 | |
| 90761 | Ganapri (G 222) Airport, Ganapri | Small Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| GAW | Gangaw Airport, Gangaw | Small Airport |
|
Myanmar 🇲🇲 | |
| KAG | Gangneung Airport (K-18), Gangneung | Medium Airport | South Korea 🇰🇷 | ||
| 90629 | Gangshan Air Force Base, Gangshan | Medium Airport | Taiwan 🇹🇼 | ||
| KVD | Ganja Airport, Ganja | Medium Airport | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| GXH | Gannan Xiahe Airport, Xiahe | Medium Airport | China 🇨🇳 | ||
| KOW | Ganzhou Airport, Ganzhou | Small Airport | China 🇨🇳 | ||
| GRG | Gardez Airport, Gardez | Small Airport | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| 119053 | Garm Airport, Garm | Small Airport |
|
Tajikistan 🇹🇯 | |
| 88558 | Garmcar Sw Airport, | Small Airport | Iran 🇮🇷 | ||
| ELQ | Gassim Airport, | Medium Airport |
|
Saudi Arabia 🇸🇦 | |
| 105482 | Gatot Subrato Airport, Batu Raja-Sumatra Island | Small Airport | Indonesia 🇮🇩 | ||
| 91495 | Gaurdak Airport, Gaurdak | Small Airport | Turkmenistan 🇹🇲 | ||
| BWA | Gautam Buddha Airport, Bhairawa | Medium Airport | Nepal 🇳🇵 | ||
| GAY | Gaya Airport, | Medium Airport |
|
India 🇮🇳 | |
| GZT | Gaziantep International Airport, Gaziantep | Large Airport | Turkey 🇹🇷 | ||
| 89715 | Gaziemir Airport, | Small Airport |
|
Turkey 🇹🇷 | |
| GZP | Gazipaşa Airport, Gazipaşa | Medium Airport |
|
Turkey 🇹🇷 | |
| GEB | Gebe Airport, Gebe Island | Small Airport | Indonesia 🇮🇩 | ||
| GLU | Gelephu Airport, Gelephu | Medium Airport | Bhutan 🇧🇹 | ||
| 117752 | Gemlik Airfield, Gemlik | Small Airport |
|
Turkey 🇹🇷 | |
| GES | General Santos International Airport, General Santos | Medium Airport | Philippines 🇵🇭 |