Airport listing
for
Asia
Total3225
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| VDY | Vijayanagar Aerodrome (JSW), | Small Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| VGA | Vijayawada Airport, | Medium Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| 88535 | Vijaynagar Advanced Landing Ground, | Small Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| VAM | Villa Airport, Maamigili | Medium Airport | Maldives ๐ฒ๐ป | ||
| VII | Vinh Airport, Vinh | Medium Airport | Vietnam ๐ป๐ณ | ||
| XVL | Vinh Long Airfield, Vinh Long | Small Airport |
|
Vietnam ๐ป๐ณ | |
| VIQ | Viqueque Airport, Viqueque | Small Airport |
|
East Timor ๐น๐ฑ | |
| IXZ | Vir Savarkar International Airport, Port Blair | Medium Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| VRC | Virac Airport, Virac | Medium Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| VTZ | Vishakhapatnam Airport, Visakhapatnam | Small Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| 115944 | Volskoye Airport, Volskoye | Small Airport | Kazakhstan ๐ฐ๐ฟ | ||
| VTG | Vung Tau Airport, Vung Tau | Small Airport |
|
Vietnam ๐ป๐ณ | |
| WDA | Wadi Ain Airport, Wadi Ain | Small Airport | Yemen ๐พ๐ช | ||
| WAE | Wadi Al Dawasir Airport, | Medium Airport | Saudi Arabia ๐ธ๐ฆ | ||
| 117596 | Wadi Al Khirr New Air Base, | Medium Airport | Iraq ๐ฎ๐ถ | ||
| 117887 | Wadi El Murbah Highway Strip, | Small Airport | Jordan ๐ฏ๐ด | ||
| 120135 | Waff Airstrip, Waff | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| WET | Wagethe Airport, Wagethe-Papua Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| WBA | Wahai,Seram Island, Seram Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 115507 | Wakde Airport, Masi Masi Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| WKJ | Wakkanai Airport, Wakkanai | Medium Airport |
|
Japan ๐ฏ๐ต | |
| 120136 | Walerek Airstrip, Walerek | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 115454 | Wallace Bay Airport, Wallace Bay | Small Airport |
|
Malaysia ๐ฒ๐พ | |
| 120146 | Walma Airstrip, Walma | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 116681 | Walong Advanced Landing Ground, | Small Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| 90389 | Walton Airport, Walton | Medium Airport | Pakistan ๐ต๐ฐ | ||
| WMX | Wamena Airport, Wamena-Papua Island | Medium Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| WAF | Wana Airport, Waana | Small Airport | Pakistan ๐ต๐ฐ | ||
| 120147 | Wandama Airstrip, Wandama | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 117912 | Wang Kang Airfield, Harbin | Small Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| WOT | Wang-an Airport, Wang-an | Small Airport | Taiwan ๐น๐ผ | ||
| 120148 | Wanggemalu Airstrip, Wanggemalu | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| WXN | Wanxian Airport, Wanxian | Small Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 119807 | Wao Airport, | Small Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| WGC | Warangal Airport, Warangal | Small Airport | India ๐ฎ๐ณ | ||
| 115504 | Waren Airport, Momi-Papua Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| WAR | Waris Airport, Swach | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| TJG | Warukin Airport, Tanta-Tabalong-Borneo Island | Medium Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 110317 | Wasig Airport, Mansalay | Small Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| WSR | Wasior Airport, Wasior-Papua Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 115703 | Wateji Airstrip, Wateji | Small Airport | Pakistan ๐ต๐ฐ | ||
| VTE | Wattay International Airport, Vientiane | Medium Airport | Laos ๐ฑ๐ฆ | ||
| 105276 | Watthana Nakhon Airport, | Small Airport |
|
Thailand ๐น๐ญ | |
| WRZ | Weerawila Airport, Weerawila | Small Airport | Sri Lanka ๐ฑ๐ฐ | ||
| WEF | Weifang Airport, Weifang | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| WEH | Weihai Airport, Weihai | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 117345 | Wendeng Air Base, | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 117311 | Wenshan Air Base, | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| WNH | Wenshan Puzhehei Airport, Wenshan | Small Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 117295 | Wenshui Air Base, | Medium Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| WNZ | Wenzhou Longwan International Airport, Wenzhou | Large Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| 120149 | Werur/Mar Airport, Mar | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 105238 | Willingdon Island Air Base, Kochi | Small Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| 120150 | Wolo Airstrip, Wolo | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| KDI | Wolter Monginsidi Airport, Kendari-Celebes Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 111037 | Wong Yo Ri Highway Strip, Hwasong-ni | Small Airport |
|
North Korea ๐ฐ๐ต | |
| WJU | Wonju/Hoengseong Air Base (K-38/K-46), Wonju | Medium Airport | South Korea ๐ฐ๐ท | ||
| 121614 | Wonsan Elite Airport, Wonsan | Small Airport |
|
North Korea ๐ฐ๐ต | |
| WOS | Wonsan Kalma International Airport, Wonsan | Medium Airport |
|
North Korea ๐ฐ๐ต | |
| 125137 | Woodland Airpark, Magalang | Small Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| 110796 | Woody Island Airport, Woody Island | Small Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 115524 | Wuasa Airport, Wuasa-Celebes Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| DTU | Wudalianchi Dedu Airport, Wudalianchi | Medium Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| 117361 | Wugong Air Base, | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| WUA | Wuhai Airport, Wuhai | Small Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| WUH | Wuhan Tianhe International Airport, Wuhan | Large Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| WHU | Wuhu Air Base, Wuhu | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 117842 | Wujah Al Hajar Air Base, Hamat | Medium Airport | Lebanon ๐ฑ๐ง | ||
| 117362 | Wulumuqi Air Base, | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 120151 | Wunin Airstrip, Wunin | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 117363 | Wuwei Air Base, | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| WUZ | Wuzhou Changzhoudao Airport, Wuzhou | Small Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| XIY | Xi'an Xianyang International Airport, Xi'an | Large Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| SIA | Xi'an Xiguan Airport, Xi'an | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| XMN | Xiamen Gaoqi International Airport, Xiamen | Large Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 117364 | Xian Air Base, | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| XFN | Xiangyang Liuji Airport, Xiangfan | Small Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 117312 | Xiangyun Midu Air Base, | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 117333 | Xiaogan Air Base, | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| XIC | Xichang Qingshan Airport, Xichang | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| XKH | Xieng Khouang Airport, Xieng Khouang | Small Airport | Laos ๐ฑ๐ฆ | ||
| XIE | Xienglom Airport, Xienglom | Small Airport | Laos ๐ฑ๐ฆ | ||
| XIL | Xilinhot Airport, Xilinhot | Medium Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| 117365 | Xincheng Air Base, | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| XEN | Xingcheng Air Base, | Medium Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| XIN | Xingning Airport, Xingning | Small Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| XNT | Xingtai Dalian Airport, Xingtai | Small Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| ACX | Xingyi Airport, Xingyi | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| XNN | Xining Caojiabu Airport, Xining | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| NLT | Xinyuan Nalati Airport, Xinyuan County | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| WUT | Xinzhou Wutaishan Airport, Xinzhou | Small Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| JHG | Xishuangbanna Gasa Airport, Jinghong | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 117347 | Xuzhou Daguozhang Air Base, | Medium Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| XUZ | Xuzhou Guanyin Airport, Xuzhou | Medium Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| 117348 | Xuzhou Jiulishan Air Base, | Medium Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| 117366 | Yaerbashi Test Range, | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 111152 | Yakawlang (Yakolang) Airport, | Small Airport | Afghanistan ๐ฆ๐ซ | ||
| 115861 | Yakkatu Airport, Yakkatu | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 124566 | Yakumo JASDF Airbase, Yakumo | Small Airport |
|
Japan ๐ฏ๐ต | |
| KUM | Yakushima Airport, Yakushima | Medium Airport |
|
Japan ๐ฏ๐ต |