Airport listing
for
Asia
Total3225
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 117864 | Salyany Air Base, | Small Airport | Azerbaijan ๐ฆ๐ฟ | ||
| 117760 | Salyazฤฑ Airport, Kรถse | Small Airport | Turkey ๐น๐ท | ||
| NEU | Sam Neua Airport, | Medium Airport | Laos ๐ฑ๐ฆ | ||
| MDC | Sam Ratulangi Airport, Manado-Celebes Island | Medium Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 125135 | Samal (Bataan 2020) Airstrip, Samal (Bataan Province) | Small Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| 89727 | Samandฤฑra Air Base, รmraniye | Medium Airport |
|
Turkey ๐น๐ท | |
| SKD | Samarkand Airport, Samarkand | Medium Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 117586 | Samarra East Air Base, | Medium Airport | Iraq ๐ฎ๐ถ | ||
| 117587 | Samarra West Air Field, | Small Airport | Iraq ๐ฎ๐ถ | ||
| 120025 | Samboka Airstrip, Samboka | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| YJS | Samjiyลn Airport, Samjiyลn | Small Airport | North Korea ๐ฐ๐ต | ||
| SMQ | Sampit(Hasan) Airport, Sampit-Borneo Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| SZF | Samsun รarลamba Airport, Samsun | Small Airport |
|
Turkey ๐น๐ท | |
| USM | Samui Airport, Na Thon (Ko Samui Island) | Medium Airport |
|
Thailand ๐น๐ญ | |
| 125157 | San Carlos City Airport [under construction], Punao | Small Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| SFE | San Fernando Airport, | Medium Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| SJI | San Jose Airport, San Jose | Medium Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| 125141 | San Marcellino Airfield, Castillejos | Small Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| 125139 | San Vicente Naval Airstrip, Santa Ana | Small Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| SAH | Sana'a International Airport, Sana'a | Medium Airport | Yemen ๐พ๐ช | ||
| SDG | Sanandaj Airport, | Medium Airport |
|
Iran ๐ฎ๐ท | |
| SDK | Sandakan Airport, Sandakan | Medium Airport |
|
Malaysia ๐ฒ๐พ | |
| FEB | Sanfebagar Airport, Sanfebagar | Small Airport | Nepal ๐ณ๐ต | ||
| TWT | Sanga Sanga Airport, | Medium Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| 117860 | Sangachaly Air Base, | Small Airport | Azerbaijan ๐ฆ๐ฟ | ||
| SGQ | Sanggata/Sangkimah Airport, Sanggata/Sangkimah | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 116268 | SANGGU Airport, Buntok, Buntok | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 125201 | Sangi Airstrip, Sangi (Toledo) | Small Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| SAE | Sangir Airport, Sangir-Simbawa Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 124317 | Sangju Airfield, Sangju | Small Airport | South Korea ๐ฐ๐ท | ||
| 115569 | Sangkulirang Airport, Sangkulirang-Borneo Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 124274 | Sangwon 2 Highway Strip Airfield, Sangwon | Small Airport |
|
North Korea ๐ฐ๐ต | |
| 111040 | Sangwon Highway Strip, Sangwon | Small Airport |
|
North Korea ๐ฐ๐ต | |
| 120428 | Sangwon Ni Highway Strip, Sangwon Ni | Small Airport |
|
North Korea ๐ฐ๐ต | |
| YYA | Sanhe Airport, Yueyang | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| SFQ | ลanlฤฑurfa Airport, ลanlฤฑurfa | Medium Airport |
|
Turkey ๐น๐ท | |
| GNY | ลanlฤฑurfa GAP Airport, ลanlฤฑurfa | Medium Airport |
|
Turkey ๐น๐ท | |
| 117256 | Sanshilipu Air Base, Dalian | Medium Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| 125136 | Santa Rosa Airstrip, Concepcion | Small Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| SYX | Sanya Phoenix International Airport, Sanya | Large Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 120026 | Sape Airstrip, Sape | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 91491 | Saraghs Southeast Airport, Saraghs | Small Airport | Turkmenistan ๐น๐ฒ | ||
| CKT | Sarakhs Airport, Sarakhs | Medium Airport | Iran ๐ฎ๐ท | ||
| 90343 | Saravan Airport, | Small Airport |
|
Iran ๐ฎ๐ท | |
| VNA | Saravane Airport, Saravane | Small Airport | Laos ๐ฑ๐ฆ | ||
| AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad | Medium Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| RAS | Sardar-e-Jangal Airport, Rasht | Medium Airport | Iran ๐ฎ๐ท | ||
| SBF | Sardeh Band Airport, Sardeh Band | Small Airport | Afghanistan ๐ฆ๐ซ | ||
| 111136 | Sarhawdza Landing Zone Airport, | Small Airport | Afghanistan ๐ฆ๐ซ | ||
| 115724 | Sariasiya Airport, Sariasiya | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 117761 | Sarฤฑmsaklฤฑ Airfield, Ayvalฤฑk | Small Airport |
|
Turkey ๐น๐ท | |
| 115897 | Sarkand Airport, Sarkand | Small Airport | Kazakhstan ๐ฐ๐ฟ | ||
| ZRM | Sarmi Airport, Sarmi-Papua Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 105208 | Sarsawa Air Force Station, | Small Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| 117877 | Sarvestan Airport, | Small Airport | Iran ๐ฎ๐ท | ||
| 115932 | Sary Agach Airport, Sary Agach | Small Airport | Kazakhstan ๐ฐ๐ฟ | ||
| HRC | Sary Su Airport, Zhayrem | Small Airport | Kazakhstan ๐ฐ๐ฟ | ||
| KGF | Sary-Arka Airport, Karaganda | Large Airport | Kazakhstan ๐ฐ๐ฟ | ||
| TNI | Satna Airport, | Small Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| 120423 | Satsuma Iลjima Airport, Mishima-Mura | Small Airport |
|
Japan ๐ฏ๐ต | |
| SXK | Saumlaki/Olilit Airport, Saumlaki-Yamdena Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| ZVK | Savannakhet Airport, | Medium Airport | Laos ๐ฑ๐ฆ | ||
| 110680 | Saw Airport, Saw | Small Airport |
|
Myanmar ๐ฒ๐ฒ | |
| RZS | Sawan Airport, Sawan | Small Airport | Pakistan ๐ต๐ฐ | ||
| ZBY | Sayaboury Airport, Sainyabuli | Small Airport | Laos ๐ฑ๐ฆ | ||
| 115765 | Saybui Airport, Saybui | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| GXF | Sayun International Airport, Sayun | Medium Airport | Yemen ๐พ๐ช | ||
| SDV | Sde Dov Airport, Tel Aviv | Medium Airport | Israel ๐ฎ๐ฑ | ||
| 90565 | Seahawk Lz Airstrip, | Small Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| 110721 | Segamat Airport, Segamat | Small Airport |
|
Malaysia ๐ฒ๐พ | |
| SYW | Sehwan Sharif Airport, Sehwan Sharif | Medium Airport | Pakistan ๐ต๐ฐ | ||
| TJB | Sei Bati Airport, Tanjung Balai-Karinmunbesar Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 120030 | Sela Airstrip, Sela | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| AMI | Selaparang Airport, Mataram-Lombok Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 120031 | Selayar/Aroepala Airport, Selayar | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 89745 | Selรงuk Efes Airport, Selรงuk | Small Airport |
|
Turkey ๐น๐ท | |
| XSP | Seletar Airport, Seletar | Medium Airport |
|
Singapore ๐ธ๐ฌ | |
| BSE | Sematan Airport, Sematan | Small Airport |
|
Malaysia ๐ฒ๐พ | |
| 105511 | Sembawang Air Base, Sembawang | Medium Airport |
|
Singapore ๐ธ๐ฌ | |
| PLX | Semipalatinsk Airport, Semey | Medium Airport | Kazakhstan ๐ฐ๐ฟ | ||
| 120437 | Semirara Airport, Caluya | Small Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| 110199 | Semnan Airport, Semnan | Small Airport | Iran ๐ฎ๐ท | ||
| 88563 | Semnan New Airport, | Small Airport | Iran ๐ฎ๐ท | ||
| 118769 | Semplak Airport, Bogor | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| SMM | Semporna Airport, Semporna | Small Airport |
|
Malaysia ๐ฒ๐พ | |
| JHB | Senai International Airport, Johor Bahru | Medium Airport |
|
Malaysia ๐ฒ๐พ | |
| 117844 | Senaki Air Base, Senaki | Medium Airport | Georgia ๐ฌ๐ช | ||
| SDJ | Sendai Airport, Sendai | Medium Airport |
|
Japan ๐ฏ๐ต | |
| 108629 | Sendai Kasuminom Airport, | Small Airport |
|
Japan ๐ฏ๐ต | |
| SEH | Senggeh Airport, Senggeh | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| ZEG | Senggo Airport, Senggo-Papua Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| DJJ | Sentani Airport, Jayapura-Papua Island | Medium Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 90774 | Seongmu Airport, | Small Airport | South Korea ๐ฐ๐ท | ||
| HMY | Seosan Air Base, Seosan | Small Airport | South Korea ๐ฐ๐ท | ||
| SSN | Seoul Air Base (K-16), Simgok-dong | Medium Airport | South Korea ๐ฐ๐ท | ||
| SPE | Sepulot Airport, Sepulot | Small Airport |
|
Malaysia ๐ฒ๐พ | |
| 120065 | Seradala Airstrip, Seradala | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 120066 | Serimbu Airstrip, Serimbu | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| ZRI | Serui Airport, Serui-Japen Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 120067 | Serukam | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ |