Airport listing
for
Asia
Total3225
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111145 | Mukur Airport, | Small Airport | Afghanistan ๐ฆ๐ซ | ||
| LII | Mulia Airport, Mulia-Papua Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| MUX | Multan International Airport, Multan | Medium Airport | Pakistan ๐ต๐ฐ | ||
| MZV | Mulu Airport, Mulu | Medium Airport |
|
Malaysia ๐ฒ๐พ | |
| 91470 | Murghab Airport, Murghab | Small Airport | Tajikistan ๐น๐ฏ | ||
| 115702 | Murid Airport, Murid | Small Airport | Pakistan ๐ต๐ฐ | ||
| LTU | Murod Kond Airport, Latur | Medium Airport | India ๐ฎ๐ณ | ||
| 115756 | Muruntau Southeast Airport, Muruntau | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| MSR | Muล Airport, Muล | Medium Airport |
|
Turkey ๐น๐ท | |
| 117839 | Muล West Airport, Muล | Small Airport |
|
Turkey ๐น๐ท | |
| MCT | Muscat International Airport, Muscat | Large Airport | Oman ๐ด๐ฒ | ||
| SGI | Mushaf Air Base, Sargodha | Medium Airport | Pakistan ๐ต๐ฐ | ||
| PLW | Mutiara Airport, Palu-Celebes Island | Medium Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| MUF | Muting Airport, Muting | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 88566 | Muwaffaq Salti Air Base, Al Azraq | Medium Airport | Jordan ๐ฏ๐ด | ||
| 110621 | Muynak Airport, Muynak | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| MFG | Muzaffarabad Airport, Muzaffarabad | Medium Airport | Pakistan ๐ต๐ฐ | ||
| MZU | Muzaffarpur Airport, | Medium Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| 110671 | Myauk U Airport, Myauk U | Small Airport |
|
Myanmar ๐ฒ๐ฒ | |
| MGZ | Myeik Airport, Mkeik | Medium Airport |
|
Myanmar ๐ฒ๐ฒ | |
| MYT | Myitkyina Airport, Myitkyina | Medium Airport |
|
Myanmar ๐ฒ๐ฒ | |
| 116426 | Myoungmya Airport, Myoungmya | Small Airport | Myanmar ๐ฒ๐ฒ | ||
| MYQ | Mysore Airport, Mysore | Small Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| SQH | Na-San Airport, Son-La | Small Airport |
|
Vietnam ๐ป๐ณ | |
| NBX | Nabire Airport, Nabire-Papua Island | Medium Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 115840 | Nadezhdinskoye Airport, Obetovanni | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 117821 | Nadirgul Airport, | Small Airport | India ๐ฎ๐ณ | ||
| 117850 | Naftalan Airport, | Small Airport | Azerbaijan ๐ฆ๐ฟ | ||
| WNP | Naga Airport, Naga | Medium Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| 105249 | Nagarjuna Sagar Airport, | Small Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| NGS | Nagasaki Airport, Nagasaki | Medium Airport |
|
Japan ๐ฏ๐ต | |
| 88546 | Nagaur Airport, | Small Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| NKM | Nagoya Airport, Nagoya | Medium Airport |
|
Japan ๐ฏ๐ต | |
| NAH | Naha Airport, Tahuna-Sangihe Island | Medium Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| OKA | Naha Airport, Naha | Large Airport |
|
Japan ๐ฏ๐ต | |
| 115562 | Naikliu Airport, Naikliu-Timor Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 119994 | Nain Baru Airstrip, Nian Baru | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 103301 | Nain Military Airport, | Small Airport |
|
Iran ๐ฎ๐ท | |
| 90302 | Naja Airport, | Medium Airport |
|
Iran ๐ฎ๐ท | |
| SHB | Nakashibetsu Airport, Nakashibetsu | Medium Airport |
|
Japan ๐ฏ๐ต | |
| NAJ | Nakhchivan Airport, Nakhchivan | Medium Airport | Azerbaijan ๐ฆ๐ฟ | ||
| KOP | Nakhon Phanom Airport, | Medium Airport |
|
Thailand ๐น๐ญ | |
| NAK | Nakhon Ratchasima Airport, | Medium Airport |
|
Thailand ๐น๐ญ | |
| 105289 | Nakhon Sawan Airport, | Small Airport |
|
Thailand ๐น๐ญ | |
| NST | Nakhon Si Thammarat Airport, Nakhon Si Thammarat | Medium Airport |
|
Thailand ๐น๐ญ | |
| BKB | Nal Airport, Bikaner | Medium Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| 119987 | Nalca Airstrip, Kalca | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 110663 | Nam Phung Dam Airport, Khon Kaen | Small Airport |
|
Thailand ๐น๐ญ | |
| 115841 | Namagan Southwest Airport, Namangan | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| NMA | Namangan Airport, Namangan | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 115757 | Namangan Northeast Airport, Namangan | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 125531 | Namji Emergency Airfield, Yeongsandocheon-ro | Small Airport | South Korea ๐ฐ๐ท | ||
| NAM | Namlea Airport, Namlea-Buru Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 125131 | Nampicuan Airstrip, Nampicuan | Small Airport | Philippines ๐ต๐ญ | ||
| 105362 | Nampong Air Base, Myitkyina | Medium Airport |
|
Myanmar ๐ฒ๐ฒ | |
| NRE | Namrole Airport, Namrole-Buru Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| NMS | Namsang Airport, Namsang | Medium Airport |
|
Myanmar ๐ฒ๐ฒ | |
| NMT | Namtu Airport, Namtu | Small Airport |
|
Myanmar ๐ฒ๐ฒ | |
| NNT | Nan Airport, | Medium Airport |
|
Thailand ๐น๐ญ | |
| KHN | Nanchang Changbei International Airport, Nanchang | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 117380 | Nanchang New Airfield, Nanchang | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 117381 | Nanchang Xiangtang Air Base, Nanchang | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| NAO | Nanchong Airport, Nanchong | Small Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| NDC | Nanded Airport, Nanded | Medium Airport | India ๐ฎ๐ณ | ||
| 119988 | Nanga Labang Airstrip, Nanga Labang | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 119989 | Nanga Mawong Airstrip, Nanga Mawong | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 119990 | Nanga Merakai Airstrip, Nanga Merakai | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 119991 | Nanga Nyabu Airstrip, Nanga Nyabu | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| NPO | Nanga Pinoh Airport, Nanga Pinoh-Borneo Island | Medium Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 119992 | Nanga Ruan Airstrip, Nanga Ruan | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| BJK | Nangasuri Airport, Maikoor Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 115449 | Nangoh Airport, Nangoh | Small Airport |
|
Malaysia ๐ฒ๐พ | |
| 119995 | Nania Airstrip, Nania | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 116430 | Nanjing Air Base, Nanjing | Medium Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| NKG | Nanjing Lukou Airport, Nanjing | Large Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| SHM | Nanki Shirahama Airport, Shirahama | Medium Airport |
|
Japan ๐ฏ๐ต | |
| NNG | Nanning Wuxu Airport, Nanning | Large Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| WUS | Nanping Wuyishan Airport, Wuyishan | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| NTG | Nantong Airport, Nantong | Small Airport |
|
China ๐จ๐ณ | |
| NNY | Nanyang Jiangying Airport, Nanyang | Small Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| NAW | Narathiwat Airport, | Medium Airport | Thailand ๐น๐ญ | ||
| NRT | Narita International Airport, Tokyo | Large Airport |
|
Japan ๐ฏ๐ต | |
| 110189 | Nariya Airport, Nariya | Small Airport | Saudi Arabia ๐ธ๐ฆ | ||
| 115610 | Naryn Airport, Naryn | Small Airport | Kyrgyzstan ๐ฐ๐ฌ | ||
| 115925 | Narynkol Airport, Narynkol | Small Airport | Kazakhstan ๐ฐ๐ฟ | ||
| ISK | Nashik Airport, Nasik | Medium Airport | India ๐ฎ๐ณ | ||
| 85748 | Nasosnaya Air Base, Nasosnaya | Medium Airport | Azerbaijan ๐ฆ๐ฟ | ||
| 117971 | Nataxtari Airfield, | Small Airport | Georgia ๐ฌ๐ช | ||
| 115758 | Naubag Airport, Akkurgan | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 115842 | Naukent Airport, Naukent | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 110673 | Naungmom Airport, Naungmom | Small Airport |
|
Myanmar ๐ฒ๐ฒ | |
| NVI | Navoi Airport, Navoi | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 105146 | Nawapara Airport, Nawapara | Small Airport | India ๐ฎ๐ณ | ||
| 111133 | Nayak Airport, | Small Airport | Afghanistan ๐ฆ๐ซ | ||
| NYT | Naypyidaw Airport, Pyinmana | Medium Airport |
|
Myanmar ๐ฒ๐ฒ | |
| EAM | Nejran Airport, | Medium Airport |
|
Saudi Arabia ๐ธ๐ฆ | |
| 119993 | Nenei Airstrip, Nenei | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| KEP | Nepalgunj Airport, Nepalgunj | Medium Airport | Nepal ๐ณ๐ต | ||
| CCU | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata | Large Airport |
|
India ๐ฎ๐ณ | |
| VTM | Nevatim Air Base, Beersheba | Medium Airport | Israel ๐ฎ๐ฑ |