City listing
for
Africa
Total2947
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Murzuq | Murzuq | Libya ๐ฑ๐พ | ||
| Musanze | Northern Province | Rwanda ๐ท๐ผ | ||
| Musawa | Katsina State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Mushie | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | |||
| Mushin | Lagos State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Musoma | Mara Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Mutare | Manicaland Province | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| Mutengene | South-West Region | Cameroon ๐จ๐ฒ | ||
| Mutuรกli | Nampula | Mozambique ๐ฒ๐ฟ | ||
| Mutum Biyu | Taraba State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Muyinga | Muyinga Province | Burundi ๐ง๐ฎ | ||
| Muyuka | South-West Region | Cameroon ๐จ๐ฒ | ||
| Mvomero | Coast Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Mvomero | Morogoro Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Mwadui | Shinyanga Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Mwanza | Mwanza Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Mwanza | Southern Region | Malawi ๐ฒ๐ผ | ||
| Mwaro | Province de Mwaro | Burundi ๐ง๐ฎ | ||
| Mweka | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | |||
| Mwene-Ditu | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | |||
| Mzimba | Northern Region | Malawi ๐ฒ๐ผ | ||
| Mzuzu | Northern Region | Malawi ๐ฒ๐ผ | ||
![]() |
N'Djamena | Chad ๐น๐ฉ | ||
| Nโdalatando | Cuanza Norte Province | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| Nโdiareme limamoulaye | Dakar | Senegal ๐ธ๐ณ | ||
| Naama | Wilaya de Naama | Algeria ๐ฉ๐ฟ | ||
| Nabeul | Gouvernorat de Nabeul | Tunisia ๐น๐ณ | ||
| Nacala | Nampula | Mozambique ๐ฒ๐ฟ | ||
| Nador | Morocco ๐ฒ๐ฆ | |||
| Nafada | Gombe State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
![]() |
Nairobi | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| Naivasha | Nakuru | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| Najโ แธจammฤdฤซ | Muแธฉฤfazฬงat Qinฤ | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| Naka | Benue State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Nakapiripirit | Northern Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Nakaseke | Central Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Nakasongola | Central Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Nakuru | Nakuru | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| Nฤlลซt | Shaโbฤซyat Nฤlลซt | Libya ๐ฑ๐พ | ||
| Namanyere | Rukwa Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Namasuba | Central Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Namayingo | Eastern Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Namibe | Namibe Province | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| Nampula | Nampula | Mozambique ๐ฒ๐ฟ | ||
| Namutumba | Eastern Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Nanga Eboko | Centre Region | Cameroon ๐จ๐ฒ | ||
| Nangomba | Mtwara Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Nanyuki | Laikipia | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| Napak | Northern Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Nara | Koulikoro Region | Mali ๐ฒ๐ฑ | ||
| Narok | Narok | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| Nasarawa | Nasarawa State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Nasarawa Egon | Nasarawa State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Nasir | South Sudan ๐ธ๐ธ | |||
| Nasko | Niger State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Natitingou | Atakora Department | Benin ๐ง๐ฏ | ||
| Navrongo | Upper East Region | Ghana ๐ฌ๐ญ | ||
| Nazrฤt | Oromiya Region | Ethiopia ๐ช๐น | ||
| Nchelenge | Luapula Province | Zambia ๐ฟ๐ฒ | ||
| Nchia | Rivers State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Ndeaboh | Enugu State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Ndรฉlรฉ | Bamingui-Bangoran | Central African Republic ๐จ๐ซ | ||
| Ndibรจne Dahra | Louga | Senegal ๐ธ๐ณ | ||
| Ndola | Copperbelt Province | Zambia ๐ฟ๐ฒ | ||
| Nebbi | Northern Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Nedroma | Wilaya de Tlemcen | Algeria ๐ฉ๐ฟ | ||
| Nefta | Gouvernorat de Tozeur | Tunisia ๐น๐ณ | ||
| Nejo | Oromiya Region | Ethiopia ๐ช๐น | ||
| Nelspruit | Mpumalanga | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Nรฉma | Hodh ech Chargui | Mauritania ๐ฒ๐ท | ||
| Nembe | Bayelsa State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Neni | Anambra State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Neno | Southern Region | Malawi ๐ฒ๐ผ | ||
| New Bussa | Niger State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| New Yekepa | Nimba County | Liberia ๐ฑ๐ท | ||
| Newala Kisimani | Mtwara Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Newcastle | Province of KwaZulu-Natal | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Ngaoundรฉrรฉ | Adamaoua Region | Cameroon ๐จ๐ฒ | ||
| Ngo | Rivers State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Ngora | Eastern Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Ngozi | Ngozi Province | Burundi ๐ง๐ฎ | ||
| Ngudu | Mwanza Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Nguigmi | Diffa | Niger ๐ณ๐ช | ||
| Nguru | Yobe State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Nguruka | Kigoma Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Nguzu Edda | Ebonyi State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Niafunkรฉ | Tombouctou Region | Mali ๐ฒ๐ฑ | ||
![]() |
Niamey | Niger ๐ณ๐ช | ||
| Niamtougou | Kara | Togo ๐น๐ฌ | ||
| Nigel | Gauteng | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Nikki | Borgou Department | Benin ๐ง๐ฏ | ||
| Ningi | Bauchi State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Nioki | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | |||
| Niono | Sรฉgou Region | Mali ๐ฒ๐ฑ | ||
| Nioro | Kayes Region | Mali ๐ฒ๐ฑ | ||
| Nioro du Rip | Kaolack | Senegal ๐ธ๐ณ | ||
| Njeru | Central Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Njombe | Njombe Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Nkawkaw | Eastern Region | Ghana ๐ฌ๐ญ | ||
| Nkayi | Rรฉgion de la Bouenza | Congo ๐จ๐ฌ |
