City listing
for
Africa
Total2947
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Miandrarivo | Madagascar ๐ฒ๐ฌ | |||
| Miandrivazo | Madagascar ๐ฒ๐ฌ | |||
| Miarinarivo | Madagascar ๐ฒ๐ฌ | |||
| Michika | Adamawa State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Middelburg | Mpumalanga | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Midelt | Morocco ๐ฒ๐ฆ | |||
| Midoun | Gouvernorat de Mรฉdenine | Tunisia ๐น๐ณ | ||
| Midrand | Gauteng | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Midstream | Gauteng | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Miga | Jigawa State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Migori | Migori | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| Mila | Wilaya de Mila | Algeria ๐ฉ๐ฟ | ||
| Mindelo | Concelho de Sรฃo Vicente | Cape Verde ๐จ๐ป | ||
| Minignan | Denguรฉlรฉ | Ivory Coast ๐จ๐ฎ | ||
| Minjibir | Kano State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Minna | Niger State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Minyat an Naลr | Muแธฉฤfazฬงat ad Daqahlฤซyah | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| Mirriah | Zinder | Niger ๐ณ๐ช | ||
| Misau | Bauchi State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Miลrฤtah | Shaโbฤซyat Miลrฤtah | Libya ๐ฑ๐พ | ||
| Misungwi | Mwanza Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Mitoma | Western Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Mityana | Central Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Mizdah | Shaโbฤซyat al Jabal al Gharbฤซ | Libya ๐ฑ๐พ | ||
| Mkokotoni | Zanzibar North Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Mkpat Enin | Akwa Ibom State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Mkuranga | Coast Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Mkuze | Province of KwaZulu-Natal | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Mlandizi | Coast Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Mlimba | Morogoro Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Mmabatho | Province of North West | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Moanda | Province du Haut-Ogoouรฉ | Gabon ๐ฌ๐ฆ | ||
| Mobaye | Basse-Kotto | Central African Republic ๐จ๐ซ | ||
| Mochudi | Kgatleng District | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| Mocรญmboa | Cabo Delgado Province | Mozambique ๐ฒ๐ฟ | ||
| Modakeke | Osun State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Modimolle | Limpopo | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
![]() |
Mogadishu | Somalia ๐ธ๐ด | ||
| Mogoditshane | Kweneng District | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| Mohaleโs Hoek | Mohaleโs Hoek District | Lesotho ๐ฑ๐ธ | ||
| Mohammedia | Morocco ๐ฒ๐ฆ | |||
| Mojo | Oromiya Region | Ethiopia ๐ช๐น | ||
| Mokhotlong | Mokhotlong | Lesotho ๐ฑ๐ธ | ||
| Mokolo | Far North Region | Cameroon ๐จ๐ฒ | ||
| Mokopane | Limpopo | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Mokwa | Niger State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Molepolole | Kweneng District | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| Molo | Nakuru | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| Mombasa | Mombasa | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| Monastir | Gouvernorat de Monastir | Tunisia ๐น๐ณ | ||
| Mondlo | Province of KwaZulu-Natal | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Mongo | Guera Region | Chad ๐น๐ฉ | ||
| Mongomo | Provincia de Wele-Nzas | Equatorial Guinea ๐ฌ๐ถ | ||
| Mongu | Western Province | Zambia ๐ฟ๐ฒ | ||
| Monguno | Borno State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Moniya | Oyo State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
![]() |
Monrovia | Liberia ๐ฑ๐ท | ||
| Montepuez | Cabo Delgado Province | Mozambique ๐ฒ๐ฟ | ||
| Monze | Southern Province | Zambia ๐ฟ๐ฒ | ||
| Moorreesburg | Province of the Western Cape | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Mopa | Kogi State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Mopti | Mopti Region | Mali ๐ฒ๐ฑ | ||
| Mora | Far North Region | Cameroon ๐จ๐ฒ | ||
| Moramanga | Madagascar ๐ฒ๐ฌ | |||
| Moriki | Zamfara State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Morogoro | Morogoro Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Morondava | Madagascar ๐ฒ๐ฌ | |||
![]() |
Moroni | Comoros ๐ฐ๐ฒ | ||
| Moroto | Northern Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Moshi | Kilimanjaro Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Mossel Bay | Province of the Western Cape | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Mostaganem | Wilaya de Mostaganem | Algeria ๐ฉ๐ฟ | ||
| Mouila | Province de la Ngouniรฉ | Gabon ๐ฌ๐ฆ | ||
| Moundou | Logone Occidental Region | Chad ๐น๐ฉ | ||
| Mount Ayliff | Eastern Cape | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Moussoro | Barh el Gazel | Chad ๐น๐ฉ | ||
| Moutsamoudou | Ndzuwani | Comoros ๐ฐ๐ฒ | ||
| Mouzaรฏa | Wilaya de Tipaza | Algeria ๐ฉ๐ฟ | ||
| Moyale | Marsabit | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| Moyo | Northern Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Mpanda | Katavi Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Mpigi | Central Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Mpika | Zambia ๐ฟ๐ฒ | |||
| Mpophomeni | Province of KwaZulu-Natal | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Mpumalanga | Province of KwaZulu-Natal | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Msaken | Gouvernorat de Sousse | Tunisia ๐น๐ณ | ||
| Mthatha | Eastern Cape | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| Mtinko | Singida Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Mtsamboro | Mtsamboro | Mayotte ๐พ๐น | ||
| Mtwara | Mtwara Region | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| Mubende | Central Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Mubi | Adamawa State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Mufulira | Copperbelt Province | Zambia ๐ฟ๐ฒ | ||
| Mukono | Central Region | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| Mulanje | Southern Region | Malawi ๐ฒ๐ผ | ||
| Mumias | Kakamega | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| Munลซf | Muแธฉฤfazฬงat al Minลซfฤซyah | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| Muramvya | Muramvya Province | Burundi ๐ง๐ฎ | ||
| Murangโa | Murang'A | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| Muriti | Mara Region | Tanzania ๐น๐ฟ |
