Airport listing
Total40069
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89568 | Viterbo Airport, Viterbo | Medium Airport | Italy ๐ฎ๐น | ||
| 110579 | Vitim Airport, Vitim | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 110451 | Vitor Airport, Vitor | Small Airport | Peru ๐ต๐ช | ||
| VDC | Vitรณria da Conquista Airport, Vitรณria Da Conquista | Medium Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| VIT | Vitoria/Foronda Airport, Alava | Medium Airport |
|
Spain ๐ช๐ธ | |
| 121992 | Vitorino Freire Airport, Vitorino Freire | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| 125115 | Vitrupes lidlauks, | Small Airport | Latvia ๐ฑ๐ป | ||
| 107492 | Vitry en Artois Airfield, | Small Airport |
|
France ๐ฒ๐ซ | |
| 107502 | Vitry Le Franรงois Vauclerc Airport, St Dizier | Small Airport |
|
France ๐ฒ๐ซ | |
| IVI | Viveros Island Airport, Isla Viveros | Small Airport | Panama ๐ต๐ฆ | ||
| 103820 | Vivian Airport, Vivian | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 99209 | Vivian Airport, Vivian | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| VIV | Vivigani Airfield, Vivigani | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 120707 | Vizcaino Airport, Mulege | Small Airport |
|
Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| 92787 | Vlachos Acres Airport, Hubbard | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| VVO | Vladivostok International Airport, Vladivostok | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 108743 | Vlaลกim Airfield, Vlaลกim | Small Airport | Czech Republic ๐จ๐ฟ | ||
| 121224 | Vliegveld Numansdorp, Numansdorp | Small Airport |
|
Netherlands ๐ณ๐ฑ | |
| 95964 | Vliet Airport, Washington | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 89171 | Vlorรซ Air Base, Vlorรซ | Medium Airport | Albania ๐ฆ๐ฑ | ||
| VKO | Vnukovo International Airport, Moscow | Large Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 98780 | Vodden Airport, Esmond | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| VOD | Vodochody Airport, Vodochody | Medium Airport | Czech Republic ๐จ๐ฟ | ||
| 113854 | Vodudahue Airport, Chaiten | Small Airport | Chile ๐จ๐ฑ | ||
| 107808 | Voeltendorf Airport, Voeltendorf | Small Airport | Austria ๐ฆ๐น | ||
| 94204 | Vogel Airpark, Savannah | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 103530 | Vogelsong Airport, Dillsburg | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 98789 | Vogen Restricted Landing Area, Newark | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 96815 | Voges Airstrip, Red Bud | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 89523 | Voghera-Rivanazzano Airport, Voghera (PV) | Small Airport | Italy ๐ฎ๐น | ||
| 107265 | Vogtareuth Airport, Vogtareuth | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 110160 | Voh Airport, Voh | Small Airport | New Caledonia ๐ณ๐จ | ||
| VOH | Vohimarina Airport, | Medium Airport | Madagascar ๐ฒ๐ฌ | ||
| 109723 | Voi Airport, Voi | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116563 | Voi Park Airport, Voi | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 123111 | Voigovka Airfield, Voigovka | Small Airport | Belarus ๐ง๐พ | ||
| VOI | Voinjama Airport, Voinjama | Small Airport | Liberia ๐ฑ๐ท | ||
| 117998 | Voisey's Bay, | Small Airport |
|
Canada ๐จ๐ฆ | |
| 117524 | Voisey's Bay, | Small Airport |
|
Canada ๐จ๐ฆ | |
| 117814 | Vokhma Airport, Vokhma | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 118612 | Volchikha Airport, Volchikha | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| VOG | Volgograd International Airport, Volgograd | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 123914 | Volica Airstrip, | Small Airport | Slovakia ๐ธ๐ฐ | ||
| 86813 | Volk Airport, Tottenham | Small Airport |
|
Canada ๐จ๐ฆ | |
| VOK | Volk Field, Camp Douglas | Medium Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 87773 | Volkel Air Base, Uden | Medium Airport |
|
Netherlands ๐ณ๐ฑ | |
| 97250 | Volkens Field, Carson | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 124902 | Volkhov-Most river runway, Volkhov-Most | Seaplane Port | Russia ๐ท๐บ | ||
| 120813 | Vรถlkleshofen Airfield, Backnang | Small Airport |
|
Germany ๐ฉ๐ช | |
| 108744 | Volksrust Airport, Volksrust | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 102842 | Voller Airport, Strasburg | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 121424 | Volo Molise, Campochiaro (CB) | Small Airport | Italy ๐ฎ๐น | ||
| VGD | Vologda Airport, Vologda | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 121692 | Volopuro, Momo (NO) | Small Airport | Italy ๐ฎ๐น | ||
| 117826 | Volosovo Airfield, Volosovo | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 118610 | Volsk Airfield, Volsk | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 115944 | Volskoye Airport, Volskoye | Small Airport | Kazakhstan ๐ฐ๐ฟ | ||
| 108117 | Volta Grande Airport, Conceiรงรฃo Das Alagoas | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| 121375 | Volturno Fly Aviosuperficie, Limatolo | Small Airport | Italy ๐ฎ๐น | ||
| 115298 | Von Abo's Villa Airport, Von Abo's Villa | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 93424 | Vonada Airport, Sylvan Grove | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| VPN | Vopnafjรถrรฐur Airport, Vopnafjรถrรฐur | Small Airport | Iceland ๐ฎ๐ธ | ||
| 93291 | Vor Lake Waterlane Seaplane Base, Bettles | Seaplane Port |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| VKT | Vorkuta Airport, Vorkuta | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 110938 | Vorkuta Sovetskiy Air Base, Vorkuta | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 123013 | Vormsi Airfield, Vormsi Island | Small Airport | Estonia ๐ช๐ช | ||
| 110939 | Voronezh Baltimor Air Base, Voronezh | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| VOZ | Voronezh International Airport, Voronezh | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 110940 | Vorotynsk Air Base, Vorotynsk | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 123525 | Vorskoe Airstrip, | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 122323 | Vosburg Airport, Vosburg | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 118588 | Voskresensk Airstrip, Voskresensk | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 106692 | Vรถslau Airport, Bad Vรถslau | Small Airport | Austria ๐ฆ๐น | ||
| VOT | Votuporanga Airport, Votuporanga | Small Airport | Brazil ๐ง๐ท | ||
| 104825 | Vowers Ranch Airport, Chugwater | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 97561 | Voyager Village Airstrip, Webster | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 117244 | Voynika Airport, Voynika | Small Airport | Bulgaria ๐ง๐ฌ | ||
| 117233 | Voysil Airport, Voysil | Small Airport | Bulgaria ๐ง๐ฌ | ||
| 118541 | Vozdvizhenka Air Base, Ussuriysk | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 117181 | Vozhgora Airport, | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 117644 | Voznesensk Air Base, Voznesensk | Small Airport | Ukraine ๐บ๐ฆ | ||
| 110941 | Vozzhayevka Air Base, Vozzhayevka | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 121704 | Vรธjstrup Glider Field, Vรธjstrup | Small Airport | Denmark ๐ฉ๐ฐ | ||
| 125623 | VR Airstrip, Marlow | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ | |
| 121174 | Vrรกtkov, | Small Airport | Czech Republic ๐จ๐ฟ | ||
| 121796 | Vratsa Airport, Vratsa | Small Airport | Bulgaria ๐ง๐ฌ | ||
| 108745 | Vrchlabi Airport, Vrchlabi | Small Airport | Czech Republic ๐จ๐ฟ | ||
| 108746 | Vrede Airport, Vrede | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| VRE | Vredendal Airport, Vredendal | Medium Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 116321 | Vredeshoop Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 89786 | Vrลกac International Airport, | Small Airport | Serbia ๐ท๐ธ | ||
| 123808 | Vrลกaฤki Ritovi Airstrip, | Small Airport | Serbia ๐ท๐ธ | ||
| 108747 | Vrsar Crljenka Airport, Vrsar | Small Airport |
|
Croatia ๐ญ๐ท | |
| VRU | Vryburg Airport, Vyrburg | Medium Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| VYD | Vryheid Airport, Vryheid | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 114127 | Vuelta Grande Airport, Luis Calvo | Small Airport | Bolivia ๐ง๐ด | ||
| 116847 | Vuktyl Airport, Vuktyl | Medium Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 118956 | Vulcan / Kirkcaldy Airport, Vulcan | Small Airport |
|
Canada ๐จ๐ฆ | |
| 86522 | Vulcan Airport, Vulcan | Small Airport |
|
Canada ๐จ๐ฆ | |
| 122587 | Vultures Row, Sangar | Small Airport |
|
United States ๐บ๐ธ |