Airport listing
Total40069
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Kabul International Airport, Kabul | Medium Airport | Afghanistan ๐ฆ๐ซ | ||
| KBM | Kabwum, | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 123551 | Kaฤanov Airstrip, | Small Airport | Slovakia ๐ธ๐ฐ | ||
| 117419 | Kacha Air Base, Sevastopol | Medium Airport | Ukraine ๐บ๐ฆ | ||
| KCF | Kadanwari Airport, Kadanwari | Small Airport | Pakistan ๐ต๐ฐ | ||
| CDP | Kadapa Airport, Kadapa | Medium Airport | 
             | 
        India ๐ฎ๐ณ | |
| 121559 | Kadarkรบt, | Small Airport | Hungary ๐ญ๐บ | ||
| DNA | Kadena Air Base, | Large Airport | 
             | 
        Japan ๐ฏ๐ต | |
| KDO | Kadhdhoo Airport, Kadhdhoo | Medium Airport | 
             | 
        Maldives ๐ฒ๐ป | |
| 106274 | Kadina Airport, | Small Airport | 
             | 
        Australia ๐ฆ๐บ | |
| 95487 | Kadoka Municipal Airport, Kadoka | Small Airport | 
             | 
        United States ๐บ๐ธ | |
| 124029 | Kadrmas Airport, Dickinson | Small Airport | 
             | 
        United States ๐บ๐ธ | |
| KDX | Kadugli Airport, Kadugli | Small Airport | Sudan ๐ธ๐ฉ | ||
| KAD | Kaduna Airport, Kaduna | Medium Airport | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| 90101 | Kaduna Old Airport, | Small Airport | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| 111031 | Kaechon Airport, Kaechon | Small Airport | North Korea ๐ฐ๐ต | ||
| KED | Kaรฉdi Airport, Kaรฉdi | Small Airport | 
             | 
        Mauritania ๐ฒ๐ท | |
| 124772 | Kaehr Airport, Brandon | Small Airport | 
             | 
        United States ๐บ๐ธ | |
| KLE | Kaรฉlรฉ Airport, Kaรฉlรฉ | Small Airport | Cameroon ๐จ๐ฒ | ||
| 119929 | Kaesah Airstrip, Kaesah | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 119420 | Kafa Airstrip, Kafa | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 120447 | Kafle Airstrip, Kafle | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 122451 | Kafue Airport, Kafue | Small Airport | 
             | 
        Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| 109249 | Kaga-Bandoro Airport, Kaga-Bandoro | Small Airport | Central African Republic ๐จ๐ซ | ||
| 105064 | Kagan South Airport, Kagan | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 122120 | Kagera Sugar Airport, | Small Airport | 
             | 
        Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 107736 | Kรฅgerรถd Airport, Kรฅgerรถd | Small Airport | Sweden ๐ธ๐ช | ||
| 115419 | Kagga Kamma Airport, Kagga Kamma Private Game Reserve | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| KGE | Kaghau Airport, Kagau Island | Small Airport | Solomon Islands ๐ธ๐ง | ||
| KGW | Kagi Airport, Kagi | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 107861 | Kagiswil Airport, | Small Airport | 
             | 
        Switzerland ๐จ๐ญ | |
| 109745 | Kago Kaju Airport, Kago Kaju | Small Airport | South Sudan ๐ธ๐ธ | ||
| KOJ | Kagoshima Airport, Kagoshima | Large Airport | 
             | 
        Japan ๐ฏ๐ต | |
| AGK | Kagua Airport, Kagua | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 109458 | Kahemba Airport, Kahemba | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 92022 | Kahoka Municipal Airport, Kahoka | Small Airport | 
             | 
        United States ๐บ๐ธ | |
| KCM | Kahramanmaraล Airport, Kahramanmaraล | Medium Airport | 
             | 
        Turkey ๐น๐ท | |
| OGG | Kahului Airport, Kahului | Medium Airport | 
             | 
        United States ๐บ๐ธ | |
| 92934 | Kahuna Bay Airport, Howe | Small Airport | 
             | 
        United States ๐บ๐ธ | |
| 119421 | Kaibo Airstrip, | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 110124 | Kaibu Island Airport, Kaibu Island | Small Airport | Fiji ๐ซ๐ฏ | ||
| KAI | Kaieteur International Airport, Kaieteur Falls | Medium Airport | Guyana ๐ฌ๐พ | ||
| 117340 | Kaifeng Air Base, Kaifeng | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| KKO | Kaikohe Airport, | Small Airport | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| KBZ | Kaikoura Airport, | Small Airport | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| IXH | Kailashahar Airport, | Medium Airport | 
             | 
        India ๐ฎ๐ณ | |
| KJH | Kaili Airport, Huangping | Medium Airport | China ๐จ๐ณ | ||
| 109560 | Kailo Airport, Kailo | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| KNG | Kaimana Airport, Kaimana-Papua Island | Medium Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 117221 | Kainardzha Airport, Kainardzha | Small Airport | Bulgaria ๐ง๐ฌ | ||
| 116428 | Kainji, | Small Airport | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| KZF | Kaintiba Airport, Kaintiba | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 108281 | Kaipara Flats Airport, | Small Airport | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| 119422 | Kairik Airstrip, Porgera Mine | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 120448 | Kairiru Airstrip, Kairiru Island | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 115811 | Kairma Airport, Mevali | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| RKU | Kairuku Airport, Yule Island | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 102637 | Kaiser's Airstrip, Lake Park | Small Airport | 
             | 
        United States ๐บ๐ธ | |
| KAT | Kaitaia Airport, Kaitaia | Medium Airport | New Zealand ๐ณ๐ฟ | ||
| 106285 | Kaiuroo Airport, | Small Airport | 
             | 
        Australia ๐ฆ๐บ | |
| 119928 | Kaiy Airstrip, Kaiy | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| 117395 | Kaiyuan Air Base, | Medium Airport | 
             | 
        China ๐จ๐ณ | |
| KAJ | Kajaani Airport, Kajaani | Medium Airport | Finland ๐ซ๐ฎ | ||
| 106264 | Kajabbi Airport, | Small Airport | 
             | 
        Australia ๐ฆ๐บ | |
| 116571 | Kajiado Airport, Kajiado | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109460 | Kajiji Airport, Kajiji | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 120400 | Kajjansi Airfield, Kampala | Small Airport | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| 86661 | Kakabeka Falls Airport, Kakabeka Falls | Small Airport | 
             | 
        Canada ๐จ๐ฆ | |
| 115812 | Kakakoy Southeast Airport, Karakoy | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 109188 | Kakamas Airport, Kakamas | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| GGM | Kakamega Airport, Kakamega | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 105061 | Kakaydy Airport, Goran | Small Airport | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| 90491 | Kake Airport, Kake | Medium Airport | 
             | 
        United States ๐บ๐ธ | |
| KAE | Kake Seaplane Base, Kake | Seaplane Port | 
             | 
        United States ๐บ๐ธ | |
| KHU | Kakhnovka Airfield, Kremenchuk | Small Airport | Ukraine ๐บ๐ฆ | ||
| 123873 | Kakhovka Airfield, Kakhovka | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 120675 | Kakira Airport, Kakira | Small Airport | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| 89744 | Kaklฤฑรง Airport, | Small Airport | 
             | 
        Turkey ๐น๐ท | |
| 97321 | Kako Airport, Russian Mission | Small Airport | 
             | 
        United States ๐บ๐ธ | |
| KOR | Kakoro(Koroko) Airstrip, Kakoro | Small Airport | Papua New Guinea ๐ต๐ฌ | ||
| 116569 | Kakuma Airport, Kakuma | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109506 | Kala Airport, Kala | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 91496 | Kala-I-Mor Airport, Turkmenkarakul | Small Airport | Turkmenistan ๐น๐ฒ | ||
| 115561 | Kalabahi Airport, Kalabahi-Alor Island | Small Airport | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | ||
| KLB | Kalabo Airport, Kalabo | Small Airport | 
             | 
        Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| 122044 | Kalacha Airport, Kalacha | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116540 | Kalacha South Airport, Kalacha South | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 117518 | Kalachevo Airfield, Chelyabinsk | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| 117212 | Kalachinsk Airport, Kalachinsk | Small Airport | Russia ๐ท๐บ | ||
| JRF | Kalaeloa Airport, Kapolei | Medium Airport | 
             | 
        United States ๐บ๐ธ | |
| 107914 | Kalahari Game Lodge Airport, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 105130 | Kalaikunda Air Force Station, | Small Airport | 
             | 
        India ๐ฎ๐ณ | |
| 102838 | Kalainov Private Airport, Steele | Small Airport | 
             | 
        United States ๐บ๐ธ | |
| 87581 | Kalajoki Airport, | Small Airport | Finland ๐ซ๐ฎ | ||
| KKK | Kalakaket Creek AS Airport, Kalakaket Creek | Small Airport | 
             | 
        United States ๐บ๐ธ | |
| KLM | Kalaleh Airport, Kalaleh | Small Airport | Iran ๐ฎ๐ท | ||
| 122213 | Kalama Airport, Kalama | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| KLX | Kalamata Airport, Kalamata | Medium Airport | Greece ๐ฌ๐ท | ||
| AZO | Kalamazoo Battle Creek International Airport, Kalamazoo | Medium Airport | 
             | 
        United States ๐บ๐ธ | |
| 113284 | Kalamurina Airport, | Small Airport | 
             | 
        Australia ๐ฆ๐บ |