Airport listing
Total40069
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116333 | Guamus Airport, | Small Airport | Namibia 🇳🇦 | ||
| 116155 | Guanacastal Airport, Canchias | Small Airport | Honduras 🇭🇳 | ||
| NCT | Guanacaste Airport, Nicoya/Guanacate | Small Airport | Costa Rica 🇨🇷 | ||
| GNM | Guanambi Airport, Guanambi | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 114770 | Guanapalo Airport, Orocue | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| GUQ | Guanare Airport, Guanare | Medium Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| 114616 | Guanarito Airport, | Small Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| 114617 | Guanay Airport, | Small Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| 114950 | Guanayas Airport, Fuente De Oro | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| GHN | Guanghan Airport, Civil Aviation Flight University of China | Small Airport | China 🇨🇳 | ||
| GYS | Guangyuan Airport, Guangyuan | Medium Airport | China 🇨🇳 | ||
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport, Guangzhou | Large Airport | China 🇨🇳 | ||
| 117320 | Guangzhou East Airfield, | Small Airport | China 🇨🇳 | ||
| LHK | Guangzhou MR Air Base, Guanghua | Medium Airport | China 🇨🇳 | ||
| 85962 | Guanhães Airport, Guanhães | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| GPL | Guapiles Airport, Pococi | Medium Airport | Costa Rica 🇨🇷 | ||
| 111609 | Guapirama Airport, Diamantino | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 108221 | Guaporé Airport, Guaporé | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 121974 | Guaraí Airport, Guaraí | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| AGT | Guarani International Airport, Ciudad del Este | Medium Airport |
|
Paraguay 🇵🇾 | |
| 112542 | Guarantã Airport, Guarantã Do Norte | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| GUZ | Guarapari Airport, Guarapari | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| REC | Guararapes - Gilberto Freyre International Airport, Recife | Medium Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 111204 | Guararapes Airport, Guararapes | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 111790 | Guararapes Airport, Santa Cecília | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| GUJ | Guaratinguetá Airport, Guaratinguetá | Medium Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 86099 | Guaratuba Airport, Guaratuba | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 116276 | Guardalavaca Airport, Yaguajay | Small Airport | Cuba 🇨🇺 | ||
| 124803 | Guardia Mitre Airstrip, Guardia Mitre | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| WPU | Guardiamarina Zañartu Airport, Puerto Williams | Medium Airport | Chile 🇨🇱 | ||
| GUG | Guari Airport, Guari | Small Airport | Papua New Guinea 🇵🇬 | ||
| 114781 | Guarilaque Airport, Orocue | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| GRU | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport, São Paulo | Large Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| GDO | Guasdalito Airport, | Medium Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| 114445 | Guasimal Airport, | Small Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| 110465 | Guasipati Airport, | Small Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| GAZ | Guasopa Airport, Woodlark (Muyua) Island | Small Airport | Papua New Guinea 🇵🇬 | ||
| 125597 | Guatambu São Paulo Airport, São Paulo | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 115977 | Guatuso Airport, Alajuela | Small Airport | Costa Rica 🇨🇷 | ||
| 120111 | Guavi Airstrip, Guavi | Small Airport | Papua New Guinea 🇵🇬 | ||
| 114618 | Guaviarito Airport, | Small Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| 112304 | Guaxuma Airport, Coruripe | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 85966 | Guaxupé Airport, Guaxupé | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 122627 | Guayaberos Airport, Huanusco | Small Airport |
|
Mexico 🇲🇽 | |
| 116087 | Guayabillas Airport, Esquias | Small Airport | Honduras 🇭🇳 | ||
| 116093 | Guayape Airport, El Zapato | Small Airport | Honduras 🇭🇳 | ||
| 91223 | Guaymaral Airport, Chía | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 119445 | Gubam Airstrip, Gubam | Small Airport | Papua New Guinea 🇵🇬 | ||
| 119444 | Gubil Airstrip, Bufripmin/Usareimin | Small Airport | Papua New Guinea 🇵🇬 | ||
| 88313 | Gudauta Air Base, Gudauta | Medium Airport | Georgia 🇬🇪 | ||
| 125451 | Gudenieku lidlauks, Gudenieki | Small Airport | Latvia 🇱🇻 | ||
| 121563 | Gudigwa Airport, Gudigwa | Small Airport | Botswana 🇧🇼 | ||
| 117652 | Gudron Airfield, Orsk | Small Airport | Russia 🇷🇺 | ||
| 86739 | Guelph Airport, Guelph | Small Airport |
|
Canada 🇨🇦 | |
| ELU | Guemar Airport, Guemar | Medium Airport |
|
Algeria 🇩🇿 | |
| 91311 | Güeppi Airport, | Small Airport | Peru 🇵🇪 | ||
| 107305 | Guéret St Laurent Airport, Cahors | Small Airport |
|
France 🇲🇫 | |
| 114732 | Guerima Airport, Puerto Carreño | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 115162 | Guerima Airport, Guerima | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 124979 | Guerin Airport, Guerin | Small Airport | Taiwan 🇹🇼 | ||
| GCI | Guernsey Airport, Saint Peter Port | Medium Airport | Guernsey 🇬🇬 | ||
| GUB | Guerrero Negro Airport, Guerrero Negro | Small Airport |
|
Mexico 🇲🇽 | |
| 114381 | Guesipo Airport, | Small Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| 102646 | Guggenberger Airport, Sartell | Small Airport |
|
United States 🇺🇸 | |
| 120820 | Guglielmo Zamboni, Ozzano Emilia (BO) | Small Airport | Italy 🇮🇹 | ||
| 120112 | Guhu Airstrip, Guhu | Small Airport | Papua New Guinea 🇵🇬 | ||
| 116323 | Guibes Landing Strip, | Small Airport | Namibia 🇳🇦 | ||
| 125253 | Guichón Airfield, Guichón | Small Airport | Uruguay 🇺🇾 | ||
| 89558 | Guidonia Air Base, Guidonia | Medium Airport | Italy 🇮🇹 | ||
| GGO | Guiglo Airport, Guiglo | Small Airport | Ivory Coast 🇨🇮 | ||
| KWL | Guilin Liangjiang International Airport, Guilin City | Large Airport | China 🇨🇳 | ||
| PPN | Guillermo León Valencia Airport, Popayán | Medium Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 115150 | Guinulero Airport, Tumaco | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 117322 | Guiping Mengshu Air Base, | Medium Airport | China 🇨🇳 | ||
| 118736 | Guira de Melena Airport, | Small Airport |
|
Cuba 🇨🇺 | |
| 114155 | Guirapembi Airport, Cordillera | Small Airport | Bolivia 🇧🇴 | ||
| 121477 | Guiratinga 2 Airport, Guiratinga | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 121476 | Guiratinga Airport, Guiratinga | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| GUI | Guiria Airport, | Medium Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| 89294 | Guiscriff Scaer Airport, Guiscriff | Small Airport |
|
France 🇲🇫 | |
| 90850 | Guiuan Airport, Guiuan | Small Airport | Philippines 🇵🇭 | ||
| 124591 | Guiyang Air Base, Guiyang | Small Airport | China 🇨🇳 | ||
| GRT | Gujrat Airport, Gujrat | Small Airport | Pakistan 🇵🇰 | ||
| 97725 | Gulf State Park Seaplane Base, Gulf Shores | Seaplane Port |
|
United States 🇺🇸 | |
| GPT | Gulfport Biloxi International Airport, Gulfport | Large Airport |
|
United States 🇺🇸 | |
| GLP | Gulgubip Airport, Gulgubip | Small Airport | Papua New Guinea 🇵🇬 | ||
| 115804 | Gulistan North Airport, Gulistan | Small Airport | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| GKN | Gulkana Airport, Gulkana | Medium Airport |
|
United States 🇺🇸 | |
| 125621 | Gull Bay Landing Airport, Sandsprings | Small Airport |
|
United States 🇺🇸 | |
| 86571 | Gull Lake Airport, Gull Lake | Small Airport |
|
Canada 🇨🇦 | |
| 113246 | Gullewa Airport, | Small Airport |
|
Australia 🇦🇺 | |
| 124245 | Gulli Airport, Nes | Small Airport |
|
Norway 🇳🇴 | |
| 108223 | Gullknapp Flpl Airport, | Small Airport |
|
Norway 🇳🇴 | |
| ULU | Gulu Airport, Gulu | Medium Airport | Uganda 🇺🇬 | ||
| 96881 | Gum Creek Airport, Roopville | Small Airport |
|
United States 🇺🇸 | |
| 94260 | Gum Island Airport, Dayton | Small Airport |
|
United States 🇺🇸 | |
| 121568 | Guma Airport, Guma | Small Airport | Botswana 🇧🇼 | ||
| 109204 | Gumare Airport, Gumare | Small Airport | Botswana 🇧🇼 | ||
| 119128 | Gun Barrel City Airpark, | Small Airport |
|
United States 🇺🇸 | |
| GUX | Guna Airport, | Small Airport |
|
India 🇮🇳 |