City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Xai-Xai | Gaza Province | Mozambique ๐ฒ๐ฟ | ||
![]() |
Xalapa | Veracruz | Mexico ๐ฒ๐ฝ | |
| Xalatlaco | Mexico ๐ฒ๐ฝ | |||
| Xalisco | Mexico ๐ฒ๐ฝ | |||
| Xaloztoc | Mexico ๐ฒ๐ฝ | |||
| Xam Nua | Houaphan | Laos ๐ฑ๐ฆ | ||
| Xamtay | Houaphan | Laos ๐ฑ๐ฆ | ||
| Xankandi | Xankandi Sahari | Azerbaijan ๐ฆ๐ฟ | ||
| Xanten | Germany ๐ฉ๐ช | |||
| Xรกnthi | East Macedonia and Thrace | Greece ๐ฌ๐ท | ||
| Xanxerรช | Santa Catarina | Brazil ๐ง๐ท | ||
| Xร tiva | Spain ๐ช๐ธ | |||
| Xayacatlรกn de Bravo | Mexico ๐ฒ๐ฝ | |||
| Xaysetha | Attapu | Laos ๐ฑ๐ฆ | ||
| Xebat | Muแธฉฤfazฬงat Arbฤซl | Iraq ๐ฎ๐ถ | ||
| Xenia | Ohio | United States ๐บ๐ธ | ||
| Xewkija | Ix-Xewkija | Malta ๐ฒ๐น | ||
| Xgฤงajra | Ix-Xgฤงajra | Malta ๐ฒ๐น | ||
| Xiโan | Shaanxi | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiamen | Fujian Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiangcheng Chengguanzhen | Henan Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiangcheng Qu | Hubei Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiangtan | Hunan Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiangxiang | Hunan Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiangyang | Hubei Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xianju | Zhejiang Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xianning | Hubei Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiannรผ | Jiangsu Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xianshuigu | Tianjin Shi | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiantao | Hubei Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xianyang | Shaanxi | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiaogan | Hubei Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiaolingwei | Jiangsu Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiaoshan | Zhejiang Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiaoshi | Liaoning Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiaoweizhai | Guizhou Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiashi | Zhejiang Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiazhen | Shandong Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiazhuang | Shandong Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xichang | Sichuan Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xico | Mexico ๐ฒ๐ฝ | |||
| Xicotepec de Juรกrez | Mexico ๐ฒ๐ฝ | |||
| Xicotlรกn | Mexico ๐ฒ๐ฝ | |||
| Xifeng | Liaoning Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xihe | Hubei Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xilin Hot | Inner Mongolia Autonomous Region | China ๐จ๐ณ | ||
| Ximei | Fujian Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xincheng | Henan Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xindi | Hubei Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xindian | Shandong Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xingcheng | Liaoning Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xinghua | Jiangsu Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xinglongshan | Jilin Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xingtai | Hebei Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xinhui | Guangdong Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xining | Qinghai Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xinji | Hebei Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xinmin | Liaoning Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xinpu | Jiangsu Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xinqing | Heilongjiang Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xinshi | Hubei Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xintai | Shandong Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xinyang | Henan Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xinyi | Guangdong Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xinying | Taiwan | Taiwan ๐น๐ผ | ||
| Xinyu | Jiangxi Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xinzhi | Shanxi Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xinzhou | Shanxi Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xinzhou | Hubei Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiongzhou | Guangdong Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xique Xique | Bahia | Brazil ๐ง๐ท | ||
| Xirivella | Spain ๐ช๐ธ | |||
| Xishan | Hunan Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiulin | Hubei Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiuyan | Liaoning Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xiuying | Hainan Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xixiang | Henan Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xoโjaobod | Andijan | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| Xoโjayli Shahri | Karakalpakstan | Uzbekistan ๐บ๐ฟ | ||
| Xocalฤฑ | Xocalฤฑ Rayonu | Azerbaijan ๐ฆ๐ฟ | ||
| Xochiltepec | Mexico ๐ฒ๐ฝ | |||
| Xochimilco | Mexico ๐ฒ๐ฝ | |||
| Xochitepec | Mexico ๐ฒ๐ฝ | |||
| Xonacatlรกn | Mexico ๐ฒ๐ฝ | |||
| Xuรขn Trฦฐแปng | Tแปnh Nam ฤแปnh | Vietnam ๐ป๐ณ | ||
| Xuanzhou | Anhui Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xucheng | Guangdong Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xuddur | Gobolka Bakool | Somalia ๐ธ๐ด | ||
| Xunchang | Sichuan Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Xuzhou | Jiangsu Sheng | China ๐จ๐ณ | ||
| Yablonovskiy | Respublika Adygeya | Russia ๐ท๐บ | ||
| Yabo | Sokoto State | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| Yabrลซd | Muแธฉฤfazฬงat Rฤซf Dimashq | Syria ๐ธ๐พ | ||
| Yabucoa | None | |||
| Yachimata | Chiba-ken | Japan ๐ฏ๐ต | ||
| Yacuiba | Departamento de Tarija | Bolivia ๐ง๐ด | ||
| Yฤdgฤซr | India ๐ฎ๐ณ | |||
| Yadkinville | North Carolina | United States ๐บ๐ธ | ||
| Yafo | Tel Aviv District | Israel ๐ฎ๐ฑ | ||
| Yafran | Shaโbฤซyat al Jabal al Gharbฤซ | Libya ๐ฑ๐พ |
