City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Urzica | Olt | Romania 🇷🇴 | ||
| Urziceni | Satu Mare | Romania 🇷🇴 | ||
| Urziceni | Judeţul Ialomiţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Urzicuţa | Dolj | Romania 🇷🇴 | ||
| Uşak | Uşak | Turkey 🇹🇷 | ||
| Uselu | Edo | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Usera | Spain 🇪🇸 | |||
| Ush-Tyube | Almaty Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Ushiku | Ibaraki-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Ushirombo | Geita Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Ushuaia | Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina 🇦🇷 | ||
| Usilampatti | India 🇮🇳 | |||
| Usinsk | Komi | Russia 🇷🇺 | ||
| Üsküdar | İstanbul | Turkey 🇹🇷 | ||
| Usol’ye-Sibirskoye | Irkutskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Uspantán | Departamento del Quiché | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Uspenskoye | Krasnodarskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Ussuriysk | Primorskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Ust-Kamenogorsk | Shyghys Qazaqstan Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Ust-Nera | Respublika Sakha (Yakutiya) | Russia 🇷🇺 | ||
| Ust’-Donetskiy | Rostovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Ust’-Dzheguta | Karachayevo-Cherkesiya | Russia 🇷🇺 | ||
| Ust’-Ilimsk | Irkutskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Ust’-Katav | Chelyabinskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Ust’-Kut | Irkutskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Ust’-Labinsk | Krasnodarskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Ust’-Ordynskiy | Irkutskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Usta Muhammad | Balochistān | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Uster | Kanton Zürich | Switzerland 🇨🇭 | ||
| Ústí nad Labem | Ústecký kraj | Czech Republic 🇨🇿 | ||
| Ustrzyki Dolne | Województwo Podkarpackie | Poland 🇵🇱 | ||
| Ustynivka | Kirovohrads’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Usuki | Ōita-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Usulután | Departamento de Usulután | El Salvador 🇸🇻 | ||
| Usumatlán | Departamento de Zacapa | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Ususău | Arad | Romania 🇷🇴 | ||
| Utena | Utenos apskritis | Lithuania 🇱🇹 | ||
| Uthai | Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand 🇹🇭 | ||
| Uthai Thani | Changwat Uthai Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Uthal | Balochistān | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Uthumphon Phisai | Changwat Sisaket | Thailand 🇹🇭 | ||
![]() |
Utica | New York | United States 🇺🇸 | |
| Utmānzai | Khyber Pakhtunkhwa Province | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Uto | Kumamoto-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Utraula | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Utrecht | Netherlands 🇳🇱 | ||
| Utrera | Spain 🇪🇸 | |||
| Utrik | Utrik Atoll | Marshall Islands 🇲🇭 | ||
| Utsira | Rogaland Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Utsunomiya | Tochigi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Uttamapālaiyam | India 🇮🇳 | |||
| Uttar Char Fasson | Khulna Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Uttaradit | Changwat Uttaradit | Thailand 🇹🇭 | ||
| Uttiramerūr | India 🇮🇳 | |||
| Utu Etim Ekpo | Akwa Ibom State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Utuado | None | |||
| Uturoa | Îles Sous-le-Vent | French Polynesia 🇵🇫 | ||
| Utwe | State of Kosrae | Micronesia 🇫🇲 | ||
| Uubulan | Arhangay Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Uujim | Bayan-Ölgiy Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Uvalde | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Uvarovo | Tambovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Uvinza | Kigoma Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Uvira | South Kivu Province | Democratic Republic of the Congo 🇨🇩 | ||
| Uwajima | Ehime-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Uychi | Namangan Province | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Üydzen | Ömnögovi Province | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Uyen Hung | Gia Lai | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Uyenchi Somon | Hovd | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Uyo | Akwa Ibom State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Uyovu | Geita Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Uzgen | Osh Oblasty | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Uzhhorod | Zakarpattia Oblast | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Užice | Central Serbia | Serbia 🇷🇸 | ||
| Uzlovaya | Tulskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Uzundere | Erzurum | Turkey 🇹🇷 | ||
| Uzunköprü | Edirne | Turkey 🇹🇷 | ||
| Vaasa | Pohjanmaa | Finland 🇫🇮 | ||
| Vác | Pest megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Văcăreni | Tulcea | Romania 🇷🇴 | ||
| Văcăreşti | Judeţul Dâmboviţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Vacaria | Rio Grande do Sul | Brazil 🇧🇷 | ||
| Vacaville | California | United States 🇺🇸 | ||
| Vacoas | Plaines Wilhems District | Mauritius 🇲🇺 | ||
| Văculeşti | Judeţul Botoşani | Romania 🇷🇴 | ||
| Vad | Judeţul Cluj | Romania 🇷🇴 | ||
| Vadakku Valliyūr | India 🇮🇳 | |||
| Vădastra | Olt | Romania 🇷🇴 | ||
| Vădăstriţa | Olt | Romania 🇷🇴 | ||
| Vădeni | Judeţul Brăila | Romania 🇷🇴 | ||
| Vadigenhalli | India 🇮🇳 | |||
| Vādippatti | India 🇮🇳 | |||
| Vadnagar | India 🇮🇳 | |||
| Vadodara | India 🇮🇳 | |||
| Vadsø | Finnmark Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Vadstena | Östergötlands Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Vadu Crişului | Bihor | Romania 🇷🇴 | ||
| Vadu Izei | Judeţul Maramureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Vadu Moldovei | Suceava | Romania 🇷🇴 | ||
| Vadu Moţilor | Judeţul Alba | Romania 🇷🇴 |
