City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Temblador | Estado Monagas | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Temecula | California | United States 🇺🇸 | ||
| Temerluh | Pahang | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Teminabuan | Provinsi Papua Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Temirtau | Qaraghandy Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Temixco | Mexico 🇲🇽 | |||
| Temoaya | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tempe | Arizona | United States 🇺🇸 | ||
| Tempe Junction | Arizona | United States 🇺🇸 | ||
| Tempelhof | Germany 🇩🇪 | |||
![]() |
Temple | Texas | United States 🇺🇸 | |
| Temple City | California | United States 🇺🇸 | ||
| Temple Terrace | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Temryuk | Krasnodarskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Temse | Flanders | Belgium 🇧🇪 | ||
| Temuco | Región de la Araucanía | Chile 🇨🇱 | ||
| Tena | Provincia de Napo | Ecuador 🇪🇨 | ||
| Tenabo | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tenamaxtlán | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tenampa | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tenampulco | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tenancingo | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tenango de Arista | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tenango de Doria | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tendō | Yamagata-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Tenejapa | Mexico 🇲🇽 | |||
| Ténenkou | Mopti Region | Mali 🇲🇱 | ||
| Tengréla | Savanes | Ivory Coast 🇨🇮 | ||
| Teni | India 🇮🇳 | |||
| Tenkodogo | Centre-Est | Burkina Faso 🇧🇫 | ||
| Tennevoll | Troms Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Tennō | Akita-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Tenosique de Pino Suárez | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tenri | Nara-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Teocaltiche | Mexico 🇲🇽 | |||
| Teocelo | Mexico 🇲🇽 | |||
| Teófilo Otoni | Minas Gerais | Brazil 🇧🇷 | ||
| Teofipol’ | Khmel’nyts’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Teojomulco | Mexico 🇲🇽 | |||
| Teoloyucan | Mexico 🇲🇽 | |||
| Teopantlán | Mexico 🇲🇽 | |||
| Teopisca | Mexico 🇲🇽 | |||
| Teotihuacán | Mexico 🇲🇽 | |||
| Teotihuacán de Arista | Mexico 🇲🇽 | |||
| Teotitlán | Mexico 🇲🇽 | |||
| Teotitlán del Valle | Mexico 🇲🇽 | |||
| Teotlalco | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepalcatepec | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepanco | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepatitlán de Morelos | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepatlaxco | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepeaca | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepeapulco | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepebaşı | Eskişehir | Turkey 🇹🇷 | ||
| Tepechitlán | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepecik | İstanbul | Turkey 🇹🇷 | ||
| Tepecoacuilco de Trujano | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepeji del Río de Ocampo | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepelenë | Qarku i Gjirokastrës | Albania 🇦🇱 | ||
| Tepeojuma | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepetitla | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepetlaoxtoc | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepetlapa | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepetlixpa | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepetzintla | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepeyahualco | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepeyanco | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepezalá | Mexico 🇲🇽 | |||
![]() |
Tepic | Nayarit | Mexico 🇲🇽 | |
| Teplice | Ústecký kraj | Czech Republic 🇨🇿 | ||
| Teplyk | Vinnyts’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Tepotzotlán | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tepoztlán | Mexico 🇲🇽 | |||
| Ţepu | Judeţul Galaţi | Romania 🇷🇴 | ||
| Tequila | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tequisquiapan | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tequisquiapan | Mexico 🇲🇽 | |||
| Tequixquiac | Mexico 🇲🇽 | |||
| Téra | Tillaberi Region | Niger 🇳🇪 | ||
| Teramo | Abruzzo | Italy 🇮🇹 | ||
| Terbanggi Besar | Provinsi Lampung | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Tercan | Erzincan | Turkey 🇹🇷 | ||
| Terdāl | India 🇮🇳 | |||
| Terebeşti | Satu Mare | Romania 🇷🇴 | ||
| Terebovlya | Ternopil’s’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Teregova | Judeţul Caraş-Severin | Romania 🇷🇴 | ||
| Terek | Kabardino-Balkarskaya Respublika | Russia 🇷🇺 | ||
| Terekeka | Central Equatoria State | South Sudan 🇸🇸 | ||
| Teremia Mare | Judeţul Timiş | Romania 🇷🇴 | ||
| Teresa | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Teresina | Piauí | Brazil 🇧🇷 | ||
| Teresópolis | Rio de Janeiro | Brazil 🇧🇷 | ||
| Terlizzi | Apulia | Italy 🇮🇹 | ||
| Termal | Yalova | Turkey 🇹🇷 | ||
| Termas de Río Hondo | Provincia de Santiago del Estero | Argentina 🇦🇷 | ||
| Terme | Samsun | Turkey 🇹🇷 | ||
| Termini Imerese | Sicily | Italy 🇮🇹 | ||
| Termoli | Molise | Italy 🇮🇹 | ||
| Ternate | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Ternate | Provinsi Maluku Utara | Indonesia 🇮🇩 |
