City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Băneasa | Judeţul Galaţi | Romania 🇷🇴 | ||
| Băneasa | Constanța | Romania 🇷🇴 | ||
| Băneasa | Giurgiu | Romania 🇷🇴 | ||
| Bāneh | Ostān-e Kordestān | Iran 🇮🇷 | ||
| Banes | Provincia de Holguín | Cuba 🇨🇺 | ||
| Băneşti | Prahova | Romania 🇷🇴 | ||
| Banfora | Cascades Region | Burkina Faso 🇧🇫 | ||
| Bang Ban | Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Bo | Changwat Samut Prakan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Bo District | Changwat Samut Prakan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Bon | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Bua Thong | Changwat Nonthaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Kaeo | Changwat Phatthalung | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Kapi | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Khae | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Khan | Changwat Nakhon Si Thammarat | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Khla | Changwat Chachoengsao | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Kho Laem | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Khon Thi | Changwat Samut Songkhram | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Khun Thian | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Klam | Changwat Songkhla | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Krathum | Changwat Phitsanulok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Kruai | Changwat Nonthaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Lamung | Changwat Chon Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Len | Changwat Nakhon Pathom | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bằng Lũng | Tỉnh Bắc Kạn | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Bang Mun Nak | Changwat Phichit | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Na | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Nam Priao | Changwat Chachoengsao | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Pa-in | Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Pahan | Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Pakong | Changwat Chachoengsao | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Phae | Changwat Ratchaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Pla Ma | Changwat Suphan Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Racham | Changwat Sing Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Rachan | Changwat Sing Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Rak | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Rakam | Changwat Phitsanulok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Sai | Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Sao Thong | Changwat Samut Prakan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Saphan Noi | Changwat Prachuap Khiri Khan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Sue | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bañga | Soccsksargen | Philippines 🇵🇭 | ||
![]() |
Bangalore | Karnataka | India 🇮🇳 | |
| Banganapalle | India 🇮🇳 | |||
| Bangangté | West Region | Cameroon 🇨🇲 | ||
| Bangaon | India 🇮🇳 | |||
| Bangaon | India 🇮🇳 | |||
| Bangar | Temburong District | Brunei 🇧🇳 | ||
| Bāngarmau | India 🇮🇳 | |||
| Bangassou | Mbomou | Central African Republic 🇨🇫 | ||
| Banggai | Sulawesi Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bangi | Niger State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Bangil | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bangkalan | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bangkinang | Provinsi Riau | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bangko | Provinsi Jambi | Indonesia 🇮🇩 | ||
![]() |
Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bangkok Noi | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bangkok Yai | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bangli | Provinsi Bali | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bangor | Northern Ireland | United Kingdom 🇬🇧 | ||
![]() |
Bangor | Maine | United States 🇺🇸 | |
| Bangued | Cordillera Administrative Region | Philippines 🇵🇭 | ||
![]() |
Bangui | Central African Republic 🇨🇫 | ||
| Banhā | Muḩāfaz̧at al Qalyūbīyah | Egypt 🇪🇬 | ||
| Baní | Provincia de Peravia | Dominican Republic 🇩🇴 | ||
| Banī al ‘Awwām | Muḩāfaz̧at Ḩajjah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Banī an Nahārī | Muḩāfaz̧at Ḩajjah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Banī Bakr | Muḩāfaz̧at Laḩij | Yemen 🇾🇪 | ||
| Banī Ḩujjāj | Al Maḩwīt | Yemen 🇾🇪 | ||
| Banī Mazār | Muḩāfaz̧at al Minyā | Egypt 🇪🇬 | ||
| Banī Suhaylā | Gaza Strip | Palestine 🇵🇸 | ||
| Banī Suwayf | Muḩāfaz̧at Banī Suwayf | Egypt 🇪🇬 | ||
| Bani Walid | Sha‘bīyat Mişrātah | Libya 🇱🇾 | ||
| Bănia | Judeţul Caraş-Severin | Romania 🇷🇴 | ||
| Baniachang | Sylhet Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Banikoara | Alibori | Benin 🇧🇯 | ||
| Bănişor | Judeţul Sălaj | Romania 🇷🇴 | ||
| Băniţa | Hunedoara | Romania 🇷🇴 | ||
| Bāniyās | Tartus Governorate | Syria 🇸🇾 | ||
| Banja Luka | Republika Srpska | Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 | ||
| Banjar | Provinsi Bali | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Banjar | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Banjaran | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Banjarmasin | Provinsi Kalimantan Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Banjarnegara | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
![]() |
Banjul | The Gambia 🇬🇲 | ||
| Bānka | India 🇮🇳 | |||
| Bankass | Mopti Region | Mali 🇲🇱 | ||
| Bankra | India 🇮🇳 | |||
| Bankstown | Australia 🇦🇺 | |||
| Bānkura | India 🇮🇳 | |||
| Banloc | Judeţul Timiş | Romania 🇷🇴 | ||
| Banmankhi | India 🇮🇳 | |||
| Banning | California | United States 🇺🇸 | ||
| Bannu | Khyber Pakhtunkhwa Province | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Bannūr | India 🇮🇳 | |||
| Banora Point | Australia 🇦🇺 | |||
| Bánovce nad Bebravou | Trenčiansky kraj | Slovakia 🇸🇰 |
