City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Ashtarak | Aragatsotni Marz | Armenia 🇦🇲 | ||
| Āshtīān | Ostān-e Markazī | Iran 🇮🇷 | ||
| Ashton in Makerfield | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Ashton-under-Lyne | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Asia | Philippines 🇵🇭 | |||
| Asifābād | India 🇮🇳 | |||
| Āsika | India 🇮🇳 | |||
| Asilah | Morocco 🇲🇦 | |||
| Asino | Tomskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Asipovichy | Mogilyov Oblast | Belarus 🇧🇾 | ||
| Ask | Akershus fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Aşkale | Erzurum | Turkey 🇹🇷 | ||
| Asker | Akershus fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Askersund | Örebro Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Askim | Østfold fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Askira | Borno State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Askvoll | Sogn og Fjordane Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Aslam | Muḩāfaz̧at Ḩajjah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Aslanapa | Kütahya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Āsmār | Wilāyat-e Kunaṟ | Afghanistan 🇦🇫 | ||
![]() |
Asmara | Eritrea 🇪🇷 | ||
| Asnières-sur-Seine | France 🇲🇫 | |||
| Aso | Kumamoto-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Āsosa | Benishangul-Gumuz Region | Ethiopia 🇪🇹 | ||
| Asotin | Washington | United States 🇺🇸 | ||
| Aspe | Spain 🇪🇸 | |||
![]() |
Aspen | Colorado | United States 🇺🇸 | |
| Aspen Hill | Maryland | United States 🇺🇸 | ||
| Aspermont | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Asprópyrgos | Attica | Greece 🇬🇷 | ||
| Assab | Southern Red Sea Region | Eritrea 🇪🇷 | ||
| Asse | Flanders | Belgium 🇧🇪 | ||
| Assemini | Sardinia | Italy 🇮🇹 | ||
![]() |
Assen | Drenthe | Netherlands 🇳🇱 | |
| Assens | Region Syddanmark | Denmark 🇩🇰 | ||
| Assis | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Assomada | Concelho de Santa Catarina | Cape Verde 🇨🇻 | ||
![]() |
Astana | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Astanajapura | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Āstāneh-ye Ashrafīyeh | Ostān-e Gīlān | Iran 🇮🇷 | ||
| Āstārā | Ostān-e Gīlān | Iran 🇮🇷 | ||
| Astara | Astara District | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Asti | Piedmont | Italy 🇮🇹 | ||
| Aştileu | Bihor | Romania 🇷🇴 | ||
| Astorga | Paraná | Brazil 🇧🇷 | ||
| Astoria | New York | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Astoria | Oregon | United States 🇺🇸 | |
| Åstorp | Skåne Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Astrakhan | Astrakhanskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Asuaju de Sus | Judeţul Maramureş | Romania 🇷🇴 | ||
![]() |
Asuncion | Paraguay 🇵🇾 | ||
| Asunción Mita | Departamento de Jutiapa | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Asunción Nochixtlán | Mexico 🇲🇽 | |||
| Asunción Ocotlán | Mexico 🇲🇽 | |||
| Asunción Tlacolulita | Mexico 🇲🇽 | |||
| Aswan | Muḩāfaz̧at Aswān | Egypt 🇪🇬 | ||
| Asyūţ | Muḩāfaz̧at Asyūţ | Egypt 🇪🇬 | ||
| At Samat | Changwat Roi Et | Thailand 🇹🇭 | ||
| Aţ Ţafīlah | Muḩāfaz̧at aţ Ţafīlah | Jordan 🇯🇴 | ||
| At Tāj | Al Kufrah | Libya 🇱🇾 | ||
| Aţ Ţalḩ | Shabwah | Yemen 🇾🇪 | ||
| At Tall | Muḩāfaz̧at Rīf Dimashq | Syria 🇸🇾 | ||
| At Tall al Kabīr | Muḩāfaz̧at ash Sharqīyah | Egypt 🇪🇬 | ||
| Aţ Ţaraf | Al Minţaqah ash Sharqīyah | Saudi Arabia 🇸🇦 | ||
| Aţ Ţārmīyah | Muḩāfaz̧at Baghdād | Iraq 🇮🇶 | ||
| At Tawāhī | Muḩāfaz̧at ‘Adan | Yemen 🇾🇪 | ||
| Aţ Ţawīlah | Al Maḩwīt | Yemen 🇾🇪 | ||
| Aţ Ţayyibah | Irbid | Jordan 🇯🇴 | ||
| At Turbah | Muḩāfaz̧at Ta‘izz | Yemen 🇾🇪 | ||
| At-Bashi | Naryn | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Atabey | Isparta | Turkey 🇹🇷 | ||
| Atafu Village | Atafu | Tokelau 🇹🇰 | ||
| Atakpamé | Plateaux | Togo 🇹🇬 | ||
| Atalaya | Provincia de Veraguas | Panama 🇵🇦 | ||
| Atamaría | Spain 🇪🇸 | |||
| Atambua | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Atami | Shizuoka-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Atamyrat | Lebap | Turkmenistan 🇹🇲 | ||
| Atan | Ogun State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Atani | Anambra State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Ataq | Shabwah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Atar | Adrar | Mauritania 🇲🇷 | ||
| Atarjea | Mexico 🇲🇽 | |||
| Atarra | India 🇮🇳 | |||
| Atascadero | California | United States 🇺🇸 | ||
| Atascocita | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Ataşehir | İstanbul | Turkey 🇹🇷 | ||
| Atbara | River Nile | Sudan 🇸🇩 | ||
| Atbasar | Aqmola Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Atchison | Kansas | United States 🇺🇸 | ||
| Aţel | Judeţul Sibiu | Romania 🇷🇴 | ||
| Atenguillo | Mexico 🇲🇽 | |||
| Atescatempa | Departamento de Jutiapa | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Ath | Wallonia | Belgium 🇧🇪 | ||
| Ath Thawrah | Ar-Raqqah Governorate | Syria 🇸🇾 | ||
![]() |
Athens | Greece 🇬🇷 | ||
![]() |
Athens | Georgia | United States 🇺🇸 | |
![]() |
Athens | Ohio | United States 🇺🇸 | |
| Athens | Tennessee | United States 🇺🇸 | ||
| Athens | Texas | United States 🇺🇸 |
