City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Manzhouli | Inner Mongolia Autonomous Region | China 🇨🇳 | ||
| Manzini | Manzini District | Eswatini 🇸🇿 | ||
| Mao | Kanem Region | Chad 🇹🇩 | ||
| Maó | Spain 🇪🇸 | |||
| Mao | Provincia de Valverde | Dominican Republic 🇩🇴 | ||
| Maoming | Guangdong Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Maple Grove | Minnesota | United States 🇺🇸 | ||
| Maple Heights | Ohio | United States 🇺🇸 | ||
| Maple Ridge | Canada 🇨🇦 | |||
| Maple Valley | Washington | United States 🇺🇸 | ||
| Maplewood | Minnesota | United States 🇺🇸 | ||
| Maplewood | New Jersey | United States 🇺🇸 | ||
| Māpuca | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Maputo | Mozambique 🇲🇿 | ||
| Maputsoe | Leribe District | Lesotho 🇱🇸 | ||
| Maqbanah | Muḩāfaz̧at Ta‘izz | Yemen 🇾🇪 | ||
| Maquinchao | Provincia de Río Negro | Argentina 🇦🇷 | ||
| Maquoketa | Iowa | United States 🇺🇸 | ||
| Mar del Plata | Provincia de Buenos Aires | Argentina 🇦🇷 | ||
| Mar del Tuyú | Provincia de Buenos Aires | Argentina 🇦🇷 | ||
| Mar’’ina Horka | Minsk Oblast | Belarus 🇧🇾 | ||
| Mar’ino | Moskva | Russia 🇷🇺 | ||
| Marabá | Pará | Brazil 🇧🇷 | ||
| Marabahan | Provinsi Kalimantan Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Marabella | San Fernando | Trinidad and Tobago 🇹🇹 | ||
| Maracaibo | Estado Zulia | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Maracaju | Mato Grosso do Sul | Brazil 🇧🇷 | ||
| Maracanaú | Ceará | Brazil 🇧🇷 | ||
| Maracás | Bahia | Brazil 🇧🇷 | ||
| Maracay | Estado Aragua | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Maracena | Spain 🇪🇸 | |||
| Maracha | Northern Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Mărăcineni | Judeţul Buzău | Romania 🇷🇴 | ||
| Mărăcineni | Judeţul Argeş | Romania 🇷🇴 | ||
| Maradi | Maradi | Niger 🇳🇪 | ||
| Maradun | Zamfara State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Marāgheh | East Azerbaijan | Iran 🇮🇷 | ||
| Maragogipe | Bahia | Brazil 🇧🇷 | ||
| Maragondon | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Maralal | Samburu | Kenya 🇰🇪 | ||
| Maramag | Northern Mindanao | Philippines 🇵🇭 | ||
| Maramba | Tanga Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Marana | Arizona | United States 🇺🇸 | ||
| Marand | East Azerbaijan | Iran 🇮🇷 | ||
| Marang | Terengganu | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Marano di Napoli | Campania | Italy 🇮🇹 | ||
| Mărășești | Vrancea | Romania 🇷🇴 | ||
| Măraşu | Judeţul Brăila | Romania 🇷🇴 | ||
| Marataizes | Espírito Santo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Marau | Rio Grande do Sul | Brazil 🇧🇷 | ||
| Maravatío de Ocampo | Mexico 🇲🇽 | |||
| Marāveh Tappeh | Ostān-e Golestān | Iran 🇮🇷 | ||
| Marawi City | Autonomous Region in Muslim Mindanao | Philippines 🇵🇭 | ||
| Marayur | India 🇮🇳 | |||
| Marbāţ | Shabwah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Marbella | Spain 🇪🇸 | |||
| Marble Hill | Missouri | United States 🇺🇸 | ||
| Marburg an der Lahn | Germany 🇩🇪 | |||
| Marca | Judeţul Sălaj | Romania 🇷🇴 | ||
| Marcali | Somogy megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Marčana | Istarska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Marcavelica | Piura | Peru 🇵🇪 | ||
| March | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| March | Badakhshān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Marcianise | Campania | Italy 🇮🇹 | ||
| Marco de Canavezes | Distrito do Porto | Portugal 🇵🇹 | ||
| Marcos Juárez | Provincia de Córdoba | Argentina 🇦🇷 | ||
| Marcos Paz | Provincia de Buenos Aires | Argentina 🇦🇷 | ||
| Marcq-en-Barœul | France 🇲🇫 | |||
| Mărculești | Judeţul Ialomiţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Mardan | Khyber Pakhtunkhwa Province | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Mardīān | Wilāyat-e Jowzjān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Mardin | Mardin | Turkey 🇹🇷 | ||
| Mardzad | Övörhangay Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Marechal Cândido Rondon | Paraná | Brazil 🇧🇷 | ||
| Marechal Deodoro | Alagoas | Brazil 🇧🇷 | ||
| Marengo | Iowa | United States 🇺🇸 | ||
| Mareyka | Donets’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Marfa | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Marg‘ilon | Fergana | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Marga | Judeţul Caraş-Severin | Romania 🇷🇴 | ||
| Margahayukencana | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Margarita Belén | Provincia del Chaco | Argentina 🇦🇷 | ||
| Mărgăriteşti | Judeţul Buzău | Romania 🇷🇴 | ||
| Margasari | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Margate | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Margate | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Margate | Province of KwaZulu-Natal | South Africa 🇿🇦 | ||
| Mărgău | Judeţul Cluj | Romania 🇷🇴 | ||
| Margherita | India 🇮🇳 | |||
| Marghita | Bihor | Romania 🇷🇴 | ||
| Margina | Judeţul Timiş | Romania 🇷🇴 | ||
| Marginea | Suceava | Romania 🇷🇴 | ||
| Mărgineni | Judeţul Neamţ | Romania 🇷🇴 | ||
| Mărgineni | Judeţul Bacău | Romania 🇷🇴 | ||
| Marhamat | Andijan | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Marhanets’ | Dnipropetrovska Oblast' | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Marhaura | India 🇮🇳 | |||
| María la Baja | Departamento de Bolívar | Colombia 🇨🇴 | ||
| Mariāhu | India 🇮🇳 |
