City listing
for
South Korea
Total126
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Andong | Gyeongsangbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Ansan-si | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Anseong | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Anyang-si | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Asan | Chungcheongnam-do | South Korea π°π· | ||
| Beobwon | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Bucheon-si | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Bupyeong | Incheon | South Korea π°π· | ||
| Busan | Busan | South Korea π°π· | ||
| Changnyeong | Gyeongsangnam-do | South Korea π°π· | ||
| Changsu | Jeollabuk-do | South Korea π°π· | ||
| Changwon | Gyeongsangnam-do | South Korea π°π· | ||
| Cheonan | Chungcheongnam-do | South Korea π°π· | ||
| Cheongju-si | Chungcheongbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Cheongsong gun | Gyeongsangbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Chinch'Εn | Chungcheongbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Chinju | Gyeongsangnam-do | South Korea π°π· | ||
| Chuncheon | Gangwon-do | South Korea π°π· | ||
| Daegu | Daegu | South Korea π°π· | ||
| Daejeon | Daejeon | South Korea π°π· | ||
| Damyang | Jeollanam-do | South Korea π°π· | ||
| Dongnae | Busan | South Korea π°π· | ||
| Eisen | Gyeongsangbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Fuyo | Chungcheongnam-do | South Korea π°π· | ||
| Gaigeturi | Jeju-do | South Korea π°π· | ||
| Ganghwa-gun | Incheon | South Korea π°π· | ||
| Gapyeong | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Gijang | Busan | South Korea π°π· | ||
| Gimcheon | Gyeongsangbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Gongju | Chungcheongnam-do | South Korea π°π· | ||
| Goseong | Gyeongsangnam-do | South Korea π°π· | ||
| Goyang-si | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Gumi | Gyeongsangbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Gunsan | Jeollabuk-do | South Korea π°π· | ||
| Guri-si | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Gwangju | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Gwangju | Gwangju | South Korea π°π· | ||
| Gyeongsan-si | Gyeongsangbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Haenam | Jeollanam-do | South Korea π°π· | ||
| Hanam | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Hayang | Gyeongsangbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Heunghae | Gyeongsangbuk-do | South Korea π°π· | ||
| HongchβΕn | Gangwon-do | South Korea π°π· | ||
| Hongsung | Chungcheongnam-do | South Korea π°π· | ||
| Hwacheon | Gangwon-do | South Korea π°π· | ||
| Hwado | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Hwaseong-si | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Hwasun | Jeollanam-do | South Korea π°π· | ||
| HwawΕn | Daegu | South Korea π°π· | ||
| Icheon-si | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Iksan | Jeollabuk-do | South Korea π°π· | ||
| Imsil | Jeollabuk-do | South Korea π°π· | ||
| Incheon | Incheon | South Korea π°π· | ||
| Jangseong | Jeollanam-do | South Korea π°π· | ||
| Jeju City | Jeju-do | South Korea π°π· | ||
| Jenzan | Gyeongsangbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Jeonju | Jeollabuk-do | South Korea π°π· | ||
| Jinan-gun | Jeollabuk-do | South Korea π°π· | ||
| Kang-neung | Gangwon-do | South Korea π°π· | ||
| Kimhae | Gyeongsangnam-do | South Korea π°π· | ||
| Kimje | Jeollabuk-do | South Korea π°π· | ||
| Kinzan | Chungcheongnam-do | South Korea π°π· | ||
| Koch'ang | Jeollabuk-do | South Korea π°π· | ||
| Koesan | Chungcheongbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Kosong | Gangwon-do | South Korea π°π· | ||
| Kunwi | Gyeongsangbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Kurye | Jeollanam-do | South Korea π°π· | ||
| KwangmyΕng | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Kwangyang | Jeollanam-do | South Korea π°π· | ||
| Kyonju | Gyeongsangbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Kyosai | Gyeongsangnam-do | South Korea π°π· | ||
| Masan | Gwangju | South Korea π°π· | ||
| Miryang | Gyeongsangnam-do | South Korea π°π· | ||
| Moppo | Jeollanam-do | South Korea π°π· | ||
| Muan | Jeollanam-do | South Korea π°π· | ||
| Mungyeong | Gyeongsangbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Munsan | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| NaesΕ | Gyeongsangnam-do | South Korea π°π· | ||
| Naju | Jeollanam-do | South Korea π°π· | ||
| Namyangju | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Nangen | Jeollabuk-do | South Korea π°π· | ||
| Neietsu | Gangwon-do | South Korea π°π· | ||
| Nonsan | Chungcheongnam-do | South Korea π°π· | ||
| Okcheon | Chungcheongbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Osan | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Pohang | Gyeongsangbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Puan | Jeollabuk-do | South Korea π°π· | ||
| Pubal | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Sangju | Gyeongsangbuk-do | South Korea π°π· | ||
| Santyoku | Gangwon-do | South Korea π°π· | ||
| Sejong | Sejong-si | South Korea π°π· | ||
| Seogwipo | Jeju-do | South Korea π°π· | ||
| Seonghwan | Chungcheongnam-do | South Korea π°π· | ||
| Seongnam-si | Gyeonggi-do | South Korea π°π· | ||
| Seosan | Chungcheongnam-do | South Korea π°π· | ||
![]() |
Seoul | South Korea π°π· | ||
| Sinan | Jeollanam-do | South Korea π°π· | ||
| Sinhyeon | Gyeongsangnam-do | South Korea π°π· | ||
| Sokcho | Gangwon-do | South Korea π°π· | ||
| Suncheon | Jeollanam-do | South Korea π°π· |
