City listing
for
Israel
Total61
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| ‘Afula ‘Illit | Northern District | Israel 🇮🇱 | ||
| ‘Akko | Northern District | Israel 🇮🇱 | ||
| ‘Arad | Southern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Ashdod | Southern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Ashqelon | Southern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Bat Yam | Tel Aviv District | Israel 🇮🇱 | ||
| Beersheba | Southern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Bené Beraq | Tel Aviv District | Israel 🇮🇱 | ||
| Bet Shemesh | Jerusalem | Israel 🇮🇱 | ||
| Dāliyat el Karmil | Haifa | Israel 🇮🇱 | ||
| Dimona | Southern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Eilat | Southern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Eṭ Ṭaiyiba | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Giv‘atayim | Tel Aviv District | Israel 🇮🇱 | ||
| H̱adera | Haifa | Israel 🇮🇱 | ||
| Haifa | Haifa | Israel 🇮🇱 | ||
| Herẕliyya | Tel Aviv District | Israel 🇮🇱 | ||
| Hod HaSharon | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| H̱olon | Tel Aviv District | Israel 🇮🇱 | ||
![]() |
Jerusalem | Israel 🇮🇱 | ||
| Karmi’el | Northern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Kfar Saba | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Lod | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| maalot Tarshīhā | Northern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Mevo Betar | Jerusalem | Israel 🇮🇱 | ||
| Migdal Ha‘Emeq | Northern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Modiin | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Modiin Ilit | Jerusalem | Israel 🇮🇱 | ||
| Nahariya | Northern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Nazareth | Northern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Nesher | Haifa | Israel 🇮🇱 | ||
| Ness Ziona | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Netanya | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Netivot | Southern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Ofaqim | Southern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Or Yehuda | Tel Aviv District | Israel 🇮🇱 | ||
| Petaẖ Tiqwa | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Qiryat Ata | Haifa | Israel 🇮🇱 | ||
| Qiryat Bialik | Haifa | Israel 🇮🇱 | ||
| Qiryat Gat | Southern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Qiryat Moẕqin | Haifa | Israel 🇮🇱 | ||
| Qiryat Shemona | Northern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Qiryat Yam | Haifa | Israel 🇮🇱 | ||
| Ra'anana | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Ramat Gan | Tel Aviv District | Israel 🇮🇱 | ||
| Ramat HaSharon | Tel Aviv District | Israel 🇮🇱 | ||
| Ramla | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Rishon LeẔiyyon | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Rosh Ha‘Ayin | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Safed | Northern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Sakhnīn | Northern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Sederot | Southern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Tamra | Northern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Tel Aviv | Tel Aviv District | Israel 🇮🇱 | ||
| Tiberias | Northern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Tirah | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Umm el Faḥm | Haifa | Israel 🇮🇱 | ||
| West Jerusalem | Jerusalem | Israel 🇮🇱 | ||
| Yafo | Tel Aviv District | Israel 🇮🇱 | ||
| Yavné | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Yehud | Central District | Israel 🇮🇱 |
