City listing
for
France
Total463
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| La Valette-du-Var | France π²π« | |||
| Lagny-sur-Marne | France π²π« | |||
| Lambersart | France π²π« | |||
| Lanester | France π²π« | |||
| Lannion | France π²π« | |||
| Laon | France π²π« | |||
| Laval | France π²π« | |||
| Le Blanc-Mesnil | France π²π« | |||
| Le Bouscat | France π²π« | |||
| Le Cannet | France π²π« | |||
| Le Chesnay | France π²π« | |||
| Le Creusot | France π²π« | |||
| Le Grand-Quevilly | France π²π« | |||
| Le Havre | France π²π« | |||
| Le Kremlin-BicΓͺtre | France π²π« | |||
| Le Mans | France π²π« | |||
| Le MΓ©e-sur-Seine | France π²π« | |||
| Le Perreux-sur-Marne | France π²π« | |||
| Le Petit-Quevilly | France π²π« | |||
| Le Plessis-Robinson | France π²π« | |||
| Le Puy-en-Velay | France π²π« | |||
| Lens | France π²π« | |||
| Les Lilas | France π²π« | |||
| Les Mureaux | France π²π« | |||
| Les Ulis | France π²π« | |||
| Levallois-Perret | France π²π« | |||
| Libourne | France π²π« | |||
| LiΓ©vin | France π²π« | |||
![]() |
Lille | Nord-Pas-de-Calais | France π²π« | |
![]() |
Limoges | Limousin | France π²π« | |
| Lisieux | France π²π« | |||
| Livry-Gargan | France π²π« | |||
| Lomme | France π²π« | |||
| Longjumeau | France π²π« | |||
| Lons-le-Saunier | France π²π« | |||
| Loos | France π²π« | |||
| Lorient | France π²π« | |||
| Lormont | France π²π« | |||
| Lunel | France π²π« | |||
| LunΓ©ville | France π²π« | |||
![]() |
Lyon | RhΓ΄ne-Alpes | France π²π« | |
| MΓ’con | France π²π« | |||
| Maisons-Alfort | France π²π« | |||
| Maisons-Laffitte | France π²π« | |||
| Malakoff | France π²π« | |||
| Manosque | France π²π« | |||
| Mantes-la-Jolie | France π²π« | |||
| Marcq-en-BarΕul | France π²π« | |||
| Marignane | France π²π« | |||
![]() |
Marseille | Provence-Alpes-CΓ΄te d'Azur | France π²π« | |
| Marseille 01 | France π²π« | |||
| Marseille 02 | France π²π« | |||
| Marseille 03 | France π²π« | |||
| Marseille 04 | France π²π« | |||
| Marseille 05 | France π²π« | |||
| Marseille 06 | France π²π« | |||
| Marseille 07 | France π²π« | |||
| Marseille 08 | France π²π« | |||
| Marseille 09 | France π²π« | |||
| Marseille 10 | France π²π« | |||
| Marseille 11 | France π²π« | |||
| Marseille 12 | France π²π« | |||
| Marseille 13 | France π²π« | |||
| Marseille 14 | France π²π« | |||
| Marseille 15 | France π²π« | |||
| Martigues | France π²π« | |||
| Massy | France π²π« | |||
| Maubeuge | France π²π« | |||
| Meaux | France π²π« | |||
| Melun | France π²π« | |||
| Mende | France π²π« | |||
| Menton | France π²π« | |||
| MΓ©rignac | France π²π« | |||
![]() |
Metz | Lorraine | France π²π« | |
| Meudon | France π²π« | |||
| Meylan | France π²π« | |||
| Meyzieu | France π²π« | |||
| Millau | France π²π« | |||
| Miramas | France π²π« | |||
| Mons-en-BarΕul | France π²π« | |||
| Mont-de-Marsan | France π²π« | |||
| Mont-Saint-Aignan | France π²π« | |||
| Montauban | France π²π« | |||
| MontbΓ©liard | France π²π« | |||
| Montceau-les-Mines | France π²π« | |||
| MontΓ©limar | France π²π« | |||
| Montfermeil | France π²π« | |||
| Montgeron | France π²π« | |||
| Montigny-le-Bretonneux | France π²π« | |||
| Montigny-lΓ¨s-Metz | France π²π« | |||
| MontluΓ§on | France π²π« | |||
| Montmorency | France π²π« | |||
![]() |
Montpellier | Languedoc-Roussillon | France π²π« | |
| Montreuil | France π²π« | |||
| Montrouge | France π²π« | |||
| Moulins | France π²π« | |||
| Mulhouse | France π²π« | |||
| Muret | France π²π« | |||
| Nancy | France π²π« | |||
| Nanterre | France π²π« |
