Airport listing
for
South America
Total6137
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86100 | General Canrobert Pereira da Costa Airport, Aquidauana | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 113656 | General Deheza Airport, General Deheza | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| CRD | General E. Mosconi Airport, Comodoro Rivadavia | Medium Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| TTG | General Enrique Mosconi Airport, Tartagal | Medium Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| CUP | General Francisco Bermúdez Airport, Carúpano | Medium Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| 113905 | General Freire Airport, Curico | Small Airport | Chile 🇨🇱 | ||
| BLA | General José Antonio Anzoategui International Airport, Barcelona | Large Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| 113657 | General La Madrid Airport, General La Madrid | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 113658 | General Las Heras | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| RVD | General Leite de Castro Airport, Rio Verde | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 113659 | General Levalle Airport, General Levalle | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 113660 | General Madariaga Airport, General Madariaga | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| PZO | General Manuel Carlos Piar International Airport, Puerto Ordaz-Ciudad Guayana | Medium Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| MCH | General Manuel Serrano Airport, Machala | Medium Airport | Ecuador 🇪🇨 | ||
| GPO | General Pico Airport, General Pico | Medium Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 113661 | General Pìnedo Airport, General Pìnedo | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 113662 | General Pinto Airport, General Pinto | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| ESM | General Rivadeneira Airport, Tachina | Small Airport | Ecuador 🇪🇨 | ||
| 116771 | General San Martin (La Pampa) Airport, General San Martin | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 113930 | General Tovarías Airport, Lautaro | Small Airport | Chile 🇨🇱 | ||
| SNC | General Ulpiano Paez Airport, Salinas | Medium Airport | Ecuador 🇪🇨 | ||
| PRA | General Urquiza Airport, Parana | Medium Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| IBB | General Villamil Airport, Isabela | Small Airport | Ecuador 🇪🇨 | ||
| VGS | General Villegas Airport, General Villegas | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 85965 | Gentio de Ouro Airport, Gentio De Ouro | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 124065 | George Island Airport, George Island House | Small Airport | Falkland Islands 🇫🇰 | ||
| BUN | Gerardo Tobar López Airport, Buenaventura | Medium Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| PAL | German Olano Air Base, La Dorada | Medium Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| PCR | German Olano Airport, Puerto Carreño | Medium Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 114822 | Germania Airport, Yopal | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 114969 | Germania Airport, Gamarra | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 112132 | Gilbués Airport, Gilbués | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| GGL | Gilgal Airport, Villa Claret | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 116772 | Ginevro Airport, Las Varillas | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 112810 | Gleba Oscar Americano I Airport, Porto Dos Gaúchos | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 122057 | Gnadenheim Airport, Gnadenheim | Small Airport |
|
Paraguay 🇵🇾 | |
| 112796 | Goálcool Airport, Serranópolis | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| VDM | Gobernador Castello Airport, Viedma / Carmen de Patagones | Medium Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 113664 | Gobernador Crespo Aeroclub Airport, Gobernador Crespo | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| GGS | Gobernador Gregores Airport, Gobernador Gregores | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| JUJ | Gobernador Horacio Guzman International Airport, San Salvador de Jujuy | Medium Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 113665 | Gobernador Santillán Airport, Santiago Del Estero | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 119549 | Godo Holo Airstrip, Pikienkondre of Miranda | Small Airport | Suriname 🇸🇷 | ||
| 112798 | Goianésia Airport, Goianésia | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 124109 | Goiás Airport, Goiás | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 124478 | Goiatins Airstrip, Goiatins | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 86102 | Goio-Erê Airport, Goio-Erê | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 117923 | Golfo Azul Airport, Futrono | Small Airport | Chile 🇨🇱 | ||
| TLU | Golfo de Morrosquillo Airport, Tolú | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 113666 | Gomez Airport, Gomez | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| API | Gomez Nino Apiay Air Base, Apiay | Medium Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 113667 | Gonzalez Chaves Airport, Gonzalez Chaves | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| TRB | Gonzalo Mejía Airport, Turbo | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 115605 | Goose Green Airfield, Goose Green | Small Airport | Falkland Islands 🇫🇰 | ||
| 112138 | Gorotire Airport, Gorotire | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| NAT | Governador Aluízio Alves International Airport, Natal | Large Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| PVH | Governador Jorge Teixeira de Oliveira Airport, Porto Velho | Medium Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| LDB | Governador José Richa Airport, Londrina | Medium Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 113668 | Goya Aeroclub, Goya | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| OYA | Goya Airport, Goya | Medium Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 108208 | Grajaú Airport, Grajaú | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| YAI | Gral. Bernardo O´Higgins Airport, Chillan | Medium Airport | Chile 🇨🇱 | ||
| 113582 | Gran Ancona Airport, Bombal | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 113901 | Gran Cañon Airport, Huasco | Small Airport | Chile 🇨🇱 | ||
| GSI | Grand-Santi Airport, Grand-Santi | Small Airport | French Guiana 🇬🇫 | ||
| GCV | Gravatai Airport, Gravatai | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 124530 | Gross Rosebel Airstrip, | Small Airport | Suriname 🇸🇷 | ||
| 87435 | Guabital Airport, Soledad | Small Airport | Ecuador 🇪🇨 | ||
| GCA | Guacamayas Airport, Guacamayas | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 114342 | Guachara Airport, | Small Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| 113880 | Guadaba Airport, Los Sauces | Small Airport | Chile 🇨🇱 | ||
| 115064 | Guadalaja Airport, Ibague | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 113669 | Guadalupe Airport, Santa Fe | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| GDP | Guadalupe Airport, Guadalupe | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 112637 | Guaiacuruzinho Airport, Santa Mariana | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 114860 | Guaicarano Airport, Barranco De Upía | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| QGA | Guaíra Airport, Guaíra | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| GJM | Guajará-Mirim Airport, Guajará-Mirim | Medium Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 91160 | Gualaquiza Airport, Santiago | Small Airport | Ecuador 🇪🇨 | ||
| 115238 | Guale Airport, Guale | Small Airport | Ecuador 🇪🇨 | ||
| 116773 | Gualeguay Aeroclub Airport, Gualeguay | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 113670 | Gualeguay Airport, Gualeguay | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| GHU | Gualeguaychu Airport, Gualeguaychu | Medium Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 115187 | Guamal Airport, Guamal | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 115077 | Guamito Airport, Palermo | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 114938 | Guamitos Airport, Castilla La Nueva | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 115033 | Guamo - Asta Airport, El Guamo | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| GNM | Guanambi Airport, Guanambi | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 114770 | Guanapalo Airport, Orocue | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| GUQ | Guanare Airport, Guanare | Medium Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| 114616 | Guanarito Airport, | Small Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| 114617 | Guanay Airport, | Small Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| 114950 | Guanayas Airport, Fuente De Oro | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 85962 | Guanhães Airport, Guanhães | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 111609 | Guapirama Airport, Diamantino | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 108221 | Guaporé Airport, Guaporé | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 121974 | Guaraí Airport, Guaraí | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| AGT | Guarani International Airport, Ciudad del Este | Medium Airport |
|
Paraguay 🇵🇾 | |
| 112542 | Guarantã Airport, Guarantã Do Norte | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| GUZ | Guarapari Airport, Guarapari | Small Airport | Brazil 🇧🇷 |